ที่ ICM Capital เราพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะให้บริการที่สามารถช่วยเหลือคุณได้เมื่อทำการซื้อขายกับเรา ด้านล่างคุณจะพบเครื่องคำนวณ Pip ซึ่งสามารถช่วยคุณคำนวณค่าของ pip ขึ้นอยู่กับคู่สกุลเงินและขนาดล็อตของธุรกรรมของคุณ คุณจะพบเครื่องคำนวณ Pivot ซึ่งใช้งานง่ายและออกแบบมาเพื่อคำนวณคะแนน Pivot ในไม่กี่วินาที หลังจากนั้นคุณสามารถเข้าถึงปฏิทินเศรษฐกิจซึ่งจะช่วยให้คุณติดตามการเกิดเหตุการณ์ที่เคลื่อนไหวของตลาด นอกจากนี้คุณจะมีโอกาสใช้สัญญาณการซื้อขายบน MT4 ซึ่งสามารถช่วยคุณในการสมัครรับฟีดสัญญาณของผู้ซื้อขายรายอื่นผ่านแพลตฟอร์ม MT4 ของพวกเขา.
GMT | สกลุเงิน | เหตุการณ์ | ความเป็นจริง | คาดการณ์ล่วงหน้า | ก่อนหน้า | Imp. |
---|---|---|---|---|---|---|
01:30 | CNY | -7.8% | -9.0% | |||
03:00 | IDR | 3.40% | 6.00% | |||
07:00 | NOK | 0.6% | -0.3% | -0.3% | ||
08:30 | HKD | 1.4% | -5.3% | |||
08:30 | HKD | 2.6% | -0.4% | |||
08:30 | HKD | -25.8B | -64.6B | |||
11:00 | GBP | -11 | -30 | -36 | ||
11:00 | EUR | 2,821.4K | 2,812.2K | |||
11:25 | BRL | |||||
12:00 | MXN | -0.252B | -1.650B | -1.481B | ||
12:00 | MXN | 0.314B | -0.638B | |||
12:50 | USD | 1.498M | 1.487M | 1.471M | ||
12:50 | USD | 1.8% | 1.1% | -4.5% | ||
13:10 | EUR | |||||
13:55 | EUR | 3.659% | 3.650% | |||
13:55 | EUR | 3.785% | 3.791% | |||
13:55 | EUR | 3.776% | 3.788% | |||
14:00 | EUR | |||||
15:00 | USD | 679K | 721K | 719K | ||
15:00 | USD | -5.6% | -4.5% | 8.6% | ||
15:30 | USD | -19.9 | -19.2 | |||
16:30 | USD | 4.887% | 5.055% | |||
16:30 | USD | 5.240% | 5.230% | |||
18:00 | USD | 5.280% | 5.270% | |||
18:00 | USD | 4.420% | 4.899% | |||
20:30 | GBP | -26.1K | -27.7K | |||
20:30 | USD | 6.3K | 6.2K | |||
20:30 | USD | -3.5K | -16.6K | |||
20:30 | USD | -124.0K | -109.2K | |||
20:30 | USD | 207.3K | 215.7K | |||
20:30 | USD | 171.7K | 155.4K | |||
20:30 | USD | 5.0K | 0.3K | |||
20:30 | USD | -120.3K | -102.6K | |||
20:30 | USD | -80.1K | -52.8K | |||
20:30 | USD | 27.5K | 22.4K | |||
20:30 | USD | 73.8K | 86.7K | |||
20:30 | USD | -77.5K | -59.0K | |||
20:30 | CAD | -65.4K | -70.4K | |||
20:30 | MXN | 58.9K | 43.4K | |||
20:30 | CHF | -19.0K | -20.2K | |||
20:30 | AUD | -78.0K | -71.0K | |||
20:30 | BRL | 33.9K | 31.7K | |||
20:30 | JPY | -105.5K | -130.2K | |||
20:30 | NZD | -16.9K | -17.0K | |||
20:30 | EUR | 129.7K | 108.9K | |||
21:00 | KRW | 97.2 | 98.1 |
GMT | สกลุเงิน | เหตุการณ์ | ความเป็นจริง | คาดการณ์ล่วงหน้า | ก่อนหน้า | Imp. |
---|---|---|---|---|---|---|
00:01 | GBP | 4.3% | 5.2% | |||
00:30 | AUD | -0.2% | 0.1% | 0.9% | ||
03:20 | GBP | |||||
03:20 | AUD | |||||
05:00 | JPY | 3.0% | 3.4% | 3.4% | ||
07:00 | EUR | -27.8 | -27.9 | -28.3 | ||
07:45 | EUR | 87 | 84 | 84 | ||
08:00 | EUR | |||||
09:00 | EUR | 5.37B | 2.82B | |||
09:00 | EUR | -1.0% | -0.9% | -1.2% | ||
09:00 | EUR | -0.3% | 0.2% | |||
09:00 | EUR | 0.6% | 0.7% | 0.8% | ||
10:00 | GBP | 4.664% | 4.926% | |||
10:10 | EUR | 3.859% | 3.976% | |||
12:00 | BRL | 0.33% | 0.30% | 0.21% | ||
12:00 | BRL | 4.84% | 4.80% | 5.05% | ||
12:30 | EUR | |||||
13:30 | BRL | 215.60B | 212.50B | 174.32B | ||
13:55 | USD | 6.3% | 3.4% | |||
14:00 | USD | 6.1% | 5.8% | |||
14:00 | USD | 0.6% | 0.4% | 0.7% | ||
14:00 | USD | 414.8 | 412.2 | |||
14:00 | USD | 0.7% | 0.8% | |||
14:00 | USD | 0.2% | 0.3% | |||
14:00 | USD | 3.9% | 4.0% | 2.1% | ||
15:00 | USD | 102.0 | 101.0 | 99.1 | ||
15:00 | USD | |||||
15:00 | USD | -5 | 1 | 3 | ||
15:00 | USD | -8 | 9 | |||
15:00 | USD | 1 | -11 | |||
15:05 | USD | |||||
15:30 | USD | -2.4 | 0.7 | |||
15:30 | USD | -11.6 | -18.2 | |||
15:45 | USD | |||||
16:00 | BRL | 190.37K | 123.40K | 211.76K | ||
16:00 | EUR | |||||
16:30 | USD | 4.935% | 5.135% | |||
17:00 | GBP | |||||
18:00 | USD | 4.399% | 4.908% | |||
18:00 | USD | 20.73T | 20.76T | |||
18:05 | USD | |||||
18:30 | EUR | |||||
20:30 | USD | |||||
21:00 | KRW | 72 | 71 | |||
21:30 | USD | -0.817M | -2.000M | 9.047M |
GMT | สกลุเงิน | เหตุการณ์ | ความเป็นจริง | คาดการณ์ล่วงหน้า | ก่อนหน้า | Imp. |
---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | AUD | 1.3% | 0.4% | 0.4% | ||
00:30 | AUD | 4.90% | 5.20% | 5.60% | ||
01:00 | NZD | 5.50% | 5.50% | 5.50% | ||
01:00 | NZD | |||||
01:00 | NZD | |||||
01:30 | JPY | |||||
02:00 | NZD | |||||
06:00 | ZAR | 6.08% | 7.10% | 7.67% | ||
06:00 | ZAR | 3.94% | 4.40% | 4.60% | ||
06:30 | EUR | -0.3% | 0.0% | 0.2% | ||
06:30 | EUR | 3.0% | 3.1% | 4.2% | ||
06:30 | EUR | 0.1% | -0.1% | -0.1% | ||
07:00 | EUR | 0.3% | -0.1% | 1.6% | ||
07:00 | EUR | -13.0% | -13.4% | -14.3% | ||
08:00 | EUR | 3.2% | 3.7% | 3.5% | ||
08:00 | EUR | -0.4% | 0.1% | 0.3% | ||
08:00 | EUR | -0.6% | -0.1% | 0.3% | ||
08:00 | EUR | 3.2% | 3.7% | 3.5% | ||
08:00 | EUR | 5.0% | 6.3% | |||
08:00 | EUR | |||||
09:00 | EUR | 96.6 | 96.0 | 96.1 | ||
09:00 | EUR | 103.6 | 102.0 | 101.6 | ||
09:00 | CHF | -29.6 | -37.8 | |||
09:00 | EUR | -0.3% | 0.0% | 0.2% | ||
09:00 | EUR | 3.4% | 4.4% | 5.1% | ||
09:00 | EUR | 2.8% | 3.7% | 4.1% | ||
09:00 | EUR | -0.4% | 0.0% | 0.3% | ||
09:00 | EUR | 4.1% | 4.6% | 5.6% | ||
09:00 | EUR | -0.3% | 0.3% | 0.3% | ||
09:00 | EUR | -0.4% | -0.1% | 0.3% | ||
09:00 | EUR | 2.9% | 3.6% | 4.7% | ||
09:00 | EUR | -0.3% | 0.1% | 0.3% | ||
09:00 | EUR | 3.9% | 4.5% | 5.4% | ||
09:30 | GBP | 1.289B | 1.500B | 1.370B | ||
09:30 | GBP | 2,988.6B | 2,983.7B | |||
09:30 | GBP | 0.3% | -0.2% | -1.1% | ||
09:30 | GBP | 47.38K | 45.00K | 43.68K | ||
09:30 | GBP | -0.05B | -0.10B | -0.96B | ||
09:30 | GBP | 1.2B | 1.2B | 0.5B | ||
10:00 | GBP | 4.554% | 4.964% | |||
10:00 | EUR | 1.5% | 0.6% | |||
10:00 | EUR | -9.5% | -14.1% | |||
10:00 | EUR | 93.8 | 93.7 | 93.5 | ||
10:00 | EUR | -0.39 | -0.33 | |||
10:00 | EUR | -16.9 | -16.9 | -17.9 | ||
10:00 | EUR | 9.3 | 11.3 | |||
10:00 | EUR | 2.3 | 3.5 | |||
10:00 | EUR | 4.9 | 4.3 | 4.6 | ||
10:00 | EUR | -9.5 | -8.9 | -9.2 | ||
10:10 | EUR | 4.17% | 4.76% | |||
10:10 | EUR | 3.61% | 4.12% | |||
10:40 | EUR | 2.450% | 2.640% | |||
11:00 | EUR | -2.60% | -5.00% | |||
11:00 | EUR | 1.20% | -0.40% | |||
11:00 | BRL | 0.59% | 0.60% | 0.50% | ||
12:00 | USD | 7.37% | 7.41% | |||
12:00 | USD | 0.3% | 3.0% | |||
12:00 | USD | 144.9 | 138.4 | |||
12:00 | USD | 176.1 | 175.6 | |||
12:00 | USD | 327.8 | 359.9 | |||
12:00 | EUR | -9.6 | -8.7 | |||
12:00 | BRL | 1.11% | 1.06% | |||
13:00 | EUR | -0.4% | -0.2% | 0.0% | ||
13:00 | EUR | 3.2% | 3.5% | 3.8% | ||
13:00 | EUR | -0.7% | -0.3% | -0.2% | ||
13:00 | EUR | 2.3% | 2.7% | 3.0% | ||
13:30 | USD | 2.30% | 2.40% | 3.70% | ||
13:30 | USD | 4.1% | 0.5% | |||
13:30 | USD | 5.2% | 4.9% | 2.1% | ||
13:30 | USD | 3.5% | 3.5% | 1.7% | ||
13:30 | USD | 3.7% | 3.5% | 2.1% | ||
13:30 | USD | -89.84B | -86.70B | -86.84B | ||
13:30 | USD | 2.8% | 2.9% | 2.5% | ||
13:30 | USD | 3.6% | 4.0% | 0.8% | ||
13:30 | USD | -0.9% | -0.4% | |||
13:30 | USD | -0.2% | 0.1% | 0.1% | ||
13:30 | CAD | -3.2B | 1.0B | -7.3B | ||
15:05 | GBP | |||||
15:30 | USD | 1.609M | -0.933M | 8.701M | ||
15:30 | USD | 0.518M | 0.105M | |||
15:30 | USD | -0.665M | 0.259M | |||
15:30 | USD | 1.854M | 0.858M | |||
15:30 | USD | 0.060M | 0.185M | |||
15:30 | USD | 5.217M | -0.394M | -1.018M | ||
15:30 | USD | -0.035M | -0.043M | |||
15:30 | USD | 0.003M | -0.179M | |||
15:30 | USD | 2.8% | 0.9% | |||
15:30 | USD | 1.764M | 0.229M | 0.749M | ||
18:45 | USD | |||||
19:00 | USD | |||||
21:45 | NZD | 8.7% | -4.6% | |||
23:00 | KRW | -3.5% | 0.5% | 1.7% | ||
23:00 | KRW | 1.1% | 5.0% | 2.9% | ||
23:00 | KRW | -0.8% | 0.1% | |||
23:00 | KRW | -0.9% | 0.5% | |||
23:50 | JPY | -84.5B | 4.0B | |||
23:50 | JPY | 4.2B | 286.0B | |||
23:50 | JPY | 1.0% | 0.8% | 0.5% | ||
23:50 | JPY | -0.3% | 3.9% | |||
23:50 | JPY | 3.2% | -2.8% | |||
23:50 | JPY | -1.6% | -0.1% | |||
23:50 | JPY | 4.0% | 5.0% | |||
23:50 | JPY | 4.2% | 5.9% | 6.2% |
GMT | สกลุเงิน | เหตุการณ์ | ความเป็นจริง | คาดการณ์ล่วงหน้า | ก่อนหน้า | Imp. |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | NZD | 30.8 | 23.4 | |||
00:00 | NZD | 26.3% | 23.1% | |||
00:30 | AUD | -6.10% | -20.90% | |||
00:30 | AUD | 7.5% | 1.4% | -4.0% | ||
00:30 | AUD | 0.7% | 4.4% | |||
00:30 | AUD | 0.4% | 0.4% | |||
00:30 | AUD | 0.5% | 2.2% | |||
00:30 | AUD | 2.2% | -4.6% | |||
00:30 | AUD | 0.6% | 1.0% | 3.4% | ||
00:30 | AUD | 0.3% | 0.4% | 0.5% | ||
01:00 | KRW | |||||
01:00 | KRW | 3.50% | 3.50% | 3.50% | ||
01:30 | JPY | |||||
01:30 | CNY | 50.4 | 50.7 | |||
01:30 | CNY | 49.4 | 49.7 | 49.5 | ||
01:30 | CNY | 50.2 | 51.1 | 50.6 | ||
02:00 | SGD | 791.5B | 787.6B | |||
03:35 | JPY | 0.046% | 0.106% | |||
05:00 | JPY | 4.2% | -3.0% | |||
05:00 | JPY | 36.1 | 35.6 | 35.7 | ||
05:00 | JPY | -6.3% | -6.8% | -6.8% | ||
07:00 | EUR | 1.1% | 0.4% | -0.8% | ||
07:00 | EUR | -0.1% | -2.0% | -4.3% | ||
07:30 | CHF | -0.1% | 0.2% | -1.2% | ||
07:45 | EUR | -0.9% | -0.2% | 0.0% | ||
07:45 | EUR | -0.2% | 0.1% | 0.1% | ||
07:45 | EUR | 3.4% | 4.0% | |||
07:45 | EUR | 0.6% | 0.7% | 0.9% | ||
07:45 | EUR | -0.1% | 0.1% | 0.5% | ||
07:45 | EUR | -0.3% | -0.1% | 0.2% | ||
07:45 | EUR | 3.8% | 4.1% | 4.5% | ||
07:45 | EUR | -1.20% | -1.50% | |||
07:45 | EUR | 0.0% | 0.7% | |||
08:00 | CHF | 96.7 | 96.6 | 95.1 | ||
08:00 | CHF | 731.2B | 747.9B | |||
08:30 | HKD | 3.3% | 2.3% | |||
08:30 | HKD | 5.6% | 13.0% | |||
08:55 | EUR | 22K | 22K | 31K | ||
08:55 | EUR | 5.9% | 5.8% | 5.8% | ||
08:55 | EUR | 2.702M | 2.678M | |||
08:55 | EUR | 2.606M | 2.607M | |||
08:58 | ZAR | -41.23B | -14.59B | |||
09:00 | EUR | 7.8% | 7.5% | 7.6% | ||
09:00 | EUR | 3.45B | 4.19B | |||
09:00 | NOK | 1,400.0M | 1,400.0M | |||
09:30 | ZAR | 5.8% | 5.8% | 5.1% | ||
09:30 | ZAR | 1.0% | 1.1% | 1.5% | ||
10:00 | USD | |||||
10:00 | EUR | -0.4% | -0.2% | -0.2% | ||
10:00 | EUR | 0.8% | 1.7% | |||
10:00 | EUR | -0.4% | 0.1% | 0.1% | ||
10:00 | EUR | 0.7% | 1.4% | 1.8% | ||
10:00 | INR | 8,037.00B | 7,018.61B | |||
10:00 | BRL | |||||
10:00 | EUR | -0.6% | 0.2% | |||
10:00 | EUR | 3.6% | 3.9% | 4.2% | ||
10:00 | EUR | 2.4% | 2.7% | 2.9% | ||
10:00 | EUR | -0.5% | 0.1% | |||
10:00 | EUR | 123.86 | 124.54 | |||
10:00 | EUR | 4.2% | 5.0% | |||
10:00 | EUR | -0.4% | -0.1% | 0.1% | ||
10:00 | EUR | 6.5% | 6.5% | 6.5% | ||
11:30 | INR | 11.2% | 11.0% | |||
11:30 | INR | |||||
12:00 | MXN | 2.60% | 2.70% | |||
12:00 | MXN | 2.70% | 2.80% | 2.90% | ||
12:00 | INR | 7.6% | 6.8% | 7.8% | ||
12:00 | INR | 12.1% | 9.2% | |||
12:00 | BRL | 7.6% | 7.7% | 7.7% | ||
12:00 | ZAR | -12.66B | 9.05B | 13.14B | ||
13:30 | USD | 1,927K | 1,872K | 1,841K | ||
13:30 | USD | 3.5% | 3.5% | 3.7% | ||
13:30 | USD | 0.2% | 0.2% | 0.3% | ||
13:30 | USD | 218K | 220K | 211K | ||
13:30 | USD | 220.00K | 220.50K | |||
13:30 | USD | 3.0% | 3.0% | 3.4% | ||
13:30 | USD | 0.0% | 0.1% | 0.4% | ||
13:30 | USD | 0.2% | 0.2% | 0.4% | ||
13:30 | USD | 0.2% | 0.2% | 0.7% | ||
13:30 | USD | 0.2% | 0.3% | |||
13:30 | CAD | 4.00% | 3.90% | |||
13:30 | CAD | 1.80% | 0.40% | |||
13:30 | CAD | -0.3% | 0.3% | |||
13:30 | CAD | 0.1% | 0.0% | 0.0% | ||
13:30 | CAD | 0.47% | 1.20% | |||
13:30 | CAD | -1.1% | 0.2% | 1.4% | ||
13:30 | EUR | |||||
13:35 | CAD | 0.2% | 0.1% | |||
13:45 | EUR | |||||
14:05 | USD | |||||
14:15 | EUR | |||||
14:45 | USD | 55.8 | 45.4 | 44.0 | ||
15:00 | USD | -1.5% | -2.0% | 1.0% | ||
15:00 | USD | 71.4 | 72.5 | |||
15:30 | USD | 10B | -12B | -7B | ||
15:45 | EUR | |||||
16:30 | USD | 5.290% | 5.300% | |||
16:30 | USD | 5.280% | 5.280% | |||
16:45 | USD | 2.70% | 4.10% | |||
17:00 | EUR | |||||
17:30 | EUR | |||||
17:30 | BRL | -2.924B | -3.188B | |||
21:00 | MXN | -674.80B | -645.30B | |||
21:30 | USD | 7,796B | 7,811B | |||
21:30 | USD | 3.395T | 3.455T | |||
22:00 | AUD | 47.7 | 47.7 | 48.2 | ||
23:30 | JPY | 1.30 | 1.29 | 1.29 | ||
23:30 | JPY | 2.5% | 2.6% | 2.6% | ||
23:50 | JPY | 3.4% | 3.4% | 4.5% |
GMT | สกลุเงิน | เหตุการณ์ | ความเป็นจริง | คาดการณ์ล่วงหน้า | ก่อนหน้า | Imp. |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | KRW | 7.8% | 4.7% | 5.1% | ||
00:00 | KRW | -11.6% | -8.6% | -9.7% | ||
00:00 | KRW | 3.80B | 1.30B | 1.63B | ||
00:30 | KRW | 50.0 | 49.8 | |||
00:30 | JPY | 48.3 | 48.1 | 48.7 | ||
00:30 | IDR | 51.7 | 51.5 | |||
01:45 | CNY | 50.7 | 49.3 | 49.5 | ||
02:15 | IDR | 1.87% | 1.97% | 1.91% | ||
02:15 | IDR | 0.38% | 0.22% | 0.17% | ||
02:15 | IDR | 2.86% | 2.71% | 2.56% | ||
05:00 | INR | 56.0 | 56.0 | 55.5 | ||
05:30 | AUD | -10.5% | -15.8% | |||
07:00 | GBP | 0.2% | -0.4% | 0.9% | ||
07:00 | GBP | -2.0% | -2.3% | -3.3% | ||
07:45 | EUR | -177.7B | -186.1B | |||
08:00 | USD | |||||
08:00 | CHF | 0.3% | 0.1% | -0.1% | ||
08:00 | CHF | 0.3% | 0.5% | 0.3% | ||
08:15 | EUR | 46.3 | 45.5 | 45.1 | ||
08:30 | CHF | 42.1 | 42.0 | 40.6 | ||
08:45 | EUR | 44.4 | 45.3 | 44.9 | ||
08:50 | EUR | 42.9 | 42.6 | 42.8 | ||
08:55 | EUR | 42.6 | 42.3 | 40.8 | ||
09:00 | EUR | 0.1% | 0.0% | 0.3% | ||
09:00 | EUR | 0.1% | 0.0% | -0.4% | ||
09:00 | NOK | 49.9 | 47.9 | |||
09:00 | NOK | 68.82K | 67.81K | |||
09:00 | NOK | 1.80% | 1.80% | |||
09:00 | EUR | 44.2 | 43.8 | 43.1 | ||
09:00 | ZAR | 48.2 | 45.4 | |||
09:30 | GBP | 46.7 | 44.8 | |||
10:00 | EUR | |||||
11:00 | EUR | 18.10% | ||||
11:00 | EUR | 13.20% | ||||
11:30 | INR | 20.4% | ||||
11:30 | INR | 13.5% | ||||
11:30 | INR | 595.40B | ||||
11:30 | BRL | -1.708B | ||||
11:30 | EUR | |||||
11:30 | EUR | |||||
12:00 | BRL | 1.3% | 0.6% | |||
12:00 | BRL | 0.3% | 0.1% | |||
12:00 | ZAR | -2.00% | ||||
12:30 | ZAR | 45.45K | ||||
13:00 | BRL | 48.6 | ||||
13:30 | CAD | 5.0% | ||||
13:30 | CAD | 15.0K | 17.5K | |||
13:30 | CAD | -3.3K | ||||
13:30 | CAD | 20.8K | ||||
13:30 | CAD | 65.6% | ||||
13:30 | CAD | 5.8% | 5.7% | |||
14:30 | USD | 4.00% | ||||
14:30 | CAD | 48.6 | ||||
14:45 | USD | 49.4 | 50.0 | |||
15:00 | USD | 0.4% | 0.4% | |||
15:00 | USD | |||||
15:00 | USD | 46.8 | ||||
15:00 | USD | 45.5 | ||||
15:00 | USD | 47.6 | 46.7 | |||
15:00 | USD | 46.2 | 45.1 | |||
15:00 | MXN | 52.10 | ||||
15:30 | USD | 15.50M | 15.50M | |||
16:00 | USD | |||||
16:30 | USD | 2.1% | 2.1% | |||
18:00 | USD | 500 | ||||
18:00 | USD | 622 | ||||
18:00 | BRL | 9.00B | 8.96B | |||
19:00 | USD | |||||
19:00 | USD | |||||
20:30 | GBP | -26.1K | ||||
20:30 | USD | 6.3K | ||||
20:30 | USD | -3.5K | ||||
20:30 | USD | -124.0K | ||||
20:30 | USD | 207.3K | ||||
20:30 | USD | 171.7K | ||||
20:30 | USD | 5.0K | ||||
20:30 | USD | -120.3K | ||||
20:30 | USD | -80.1K | ||||
20:30 | USD | 27.5K | ||||
20:30 | USD | 73.8K | ||||
20:30 | USD | -77.5K | ||||
20:30 | CAD | -65.4K | ||||
20:30 | MXN | 58.9K | ||||
20:30 | CHF | -19.0K | ||||
20:30 | AUD | -78.0K | ||||
20:30 | BRL | 33.9K | ||||
20:30 | JPY | -105.5K | ||||
20:30 | NZD | -16.9K | ||||
20:30 | EUR | 129.7K |
GMT | สกลุเงิน | เหตุการณ์ | ความเป็นจริง | คาดการณ์ล่วงหน้า | ก่อนหน้า | Imp. |
---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | SGD | 50.2 |
VPS Hosting สำหรับการซื้อขายแลกเปลี่ยน
Virtual Private Server (VPS) นี้มีให้สำหรับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่ที่มียอดคงเหลือ 4,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่าใน ยูโร, ปอนด์สเตอร์ลิง หรือ ดอลลาร์สิงคโปร์ในบัญชีของพวกเขา อนุญาตให้ติดตั้งและเรียกใช้ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญได้ตลอด 24 ชั่วโมงต่อวันเมื่อใดก็ตามที่มีการเปิดตลาด เราเลือกที่จะเป็นพันธมิตรกับ Beeks FX หนึ่งในผู้นำระดับโลกด้านโซลูชั่น VPS หากคุณเป็นผู้ค้า FX ที่ต้องการเข้าถึงหนึ่งในบริการ VPS ที่เร็วที่สุดในอุตสาหกรรมคุณสามารถรับได้ด้วย ICM Capital.
Pip คือความผันผวนของราคาขั้นต่ำของเครื่องมือที่มีการกำหนดราคา ที่ ICM Capital เราได้เสนอราคาห้าหลักเพื่อให้ลูกค้าของเราได้รับประโยชน์จากการเพิ่มขึ้นของราคาที่น้อยลงและการเคลื่อนไหวในตลาด ตัวอย่างเช่นแทนที่จะเสนอราคาด้วยตัวเลขสี่หลัก เช่น EURUSD 1.3151 / 1.3153 เราอ้างอิงทั้งคู่ที่ส่วนต่างต่ำลง 1.3 ที่ 1.31508 / 1.31524.
Forex Lot คือจำนวนสกุลเงินที่คุณซื้อหรือขาย อย่างเช่นคุณต้องการ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ ขนาด 100,000 เป็นขนาดการค้าของคุณ Forex Lot นั้นเป็นตัวแทนของ Trade Size ในรูปแบบที่แตกต่างกัน ล็อตมาตรฐานจะแสดง 100,000 ของสกุลเงินใด ๆ.
100,000 ยูโร = 1 ล็อตมาตรฐานยูโร
แม้ว่าความสามารถในการทำกำไรอย่างมีความสำคัญโดยการใช้ประโยชน์จากการใช้ประโยชน์นั้นเป็นสิ่งสำคัญทำงานกับนักลงทุน ตัวอย่างเช่นหากสกุลเงินที่อ้างอิงหนึ่งในการซื้อขายของคุณเคลื่อนไหวกับคุณเลเวอเรจจะเพิ่มการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นอย่างมาก เพื่อช่วยลดโอกาสของสถานการณ์ดังกล่าวผู้ค้า forex มักจะใช้รูปแบบการซื้อขายที่เข้มงวดซึ่งรวมถึงการใช้คำสั่งหยุดและ จำกัด การสั่งซื้อ.
เพื่อให้แน่ใจว่าถูกต้องโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวเลขที่คุณป้อนนั้นอยู่ในรูปแบบที่ถูกต้องและรวมจำนวนตัวเลขที่ถูกต้องเช่น ยูโร / ดอลลาร์สหรัฐเราเสนอราคาทั้งคู่ที่ค่าคงที่ต่ำกว่าที่ 1.6 ที่ 1.31508 / 1.31524 1.3151 / 1.3153.
ในการคำนวณจุดหมุนคุณจะต้องใช้ราคาเปิด สูง ต่ำ และปิด ซึ่งสามารถพบได้ในแพลตฟอร์ม MetaTrader 4 โดยใช้ 'Crosshair' (เครื่องหมาย + ที่มุมซ้ายมือด้านบน) และเลื่อนไปที่ แผนภูมิ..
Trailing Stop ทำให้ระดับ Stop Loss หยุดเพื่อติดตามระดับราคาของตำแหน่งซื้อหรือขาย การใช้อัลกอริทึมที่ระบุ Trailing Stop ช่วยให้ผู้ค้าสามารถรักษาสถานะเปิดและดำเนินการเพื่อให้ได้กำไรตราบใดที่ราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ต้องการ เมื่อ Trailing Stops ได้รับการแก้ไขแล้วพวกเขาไม่จำเป็นต้องแก้ไขด้วยตนเองเช่นเดียวกับการสูญเสียไม่หยุด.
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเทอร์มินัล ลูกค้า MetaTrader 4 กำลังทำงานอยู่และอุปกรณ์ของคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเมื่อทำการสั่งซื้อ Trailing Stop เนื่องจากจะยังคงใช้งานได้เฉพาะเมื่อคุณออนไลน์ เมื่อคุณปิดแพลตฟอร์มการซื้อขายคำสั่ง Trailing Stop ของคุณจะถูกปิดการใช้งานในขณะที่คำสั่ง Stop Loss ของคุณจะยังคงใช้งานได้หากมันถูกวางไว้ก่อน Trailing Stop.
ถ้าคุณยังใหม่กับการซื้อขายฟอเร็กซ์ ไมโครล็อตอาจเป็นวิธีที่เหมาะสำหรับคุณในการเข้าสู่ตลาดที่น่าตื่นเต้นซึ่งมีมูลค่าการซื้อขายแต่ละวันมากกว่า 5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อวัน (ณ เดือนเมษายน 2016) ในการซื้อขายฟอเร็กซ์ขนาดสัญญาขั้นต่ำสำหรับบัญชีขนาดเล็กคือ 0.01 ของจำนวนมากซึ่งเท่ากับ 1,000 หน่วยของสกุลเงินพื้นฐาน.
ที่ ICM Capital เราจะไม่ปฏิบัติต่อลูกค้าแตกต่างกันขึ้นอยู่กับขนาดของเงินฝากดังนั้นการซื้อขายประเภทนี้เปิดให้กับลูกค้าทุกคนและให้บริการบนแพลตฟอร์มตัวอย่างและแพลตฟอร์ม MT4 ของเรา.
เรามุ่งมั่นที่จะปรับปรุงสภาพแวดล้อมการค้าของคุณอย่างต่อเนื่องและให้บริการที่ดีที่สุดแก่คุณ หากคุณมีคำถามใด ๆ โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อทีมบริการลูกค้าที่ได้รับรางวัลของเรา.
ผู้ค้าขั้นสูงของ ICM Capital พร้อมกลยุทธ์การซื้อ-ขายที่ประสบความสำเร็จสามารถใช้สัญญาณการซื้อ-ขายเพื่อประโยชน์ของพวกเขา เพียงลงทะเบียนที่นี่ในฐานะ "ผู้ขาย" โดยกรอกข้อมูลที่ร้องขอในแบบฟอร์มลงทะเบียน เมื่อการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์คุณสามารถขายสัญญาณของคุณให้กับสมาชิกหลายพันคนทั่วโลก โปรดทราบว่าไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนในฐานะผู้ให้สัญญาณ แต่จะใช้เวลา 30 วันเพื่อให้บันทึกการติดตามของคุณได้รับการตรวจสอบโดย MetaQuotes ก่อนที่คุณจะสามารถเพิ่มค่าธรรมเนียมให้กับบริการของคุณ.
คลิกที่นี่เพื่อดูคู่มือผู้ใช้เกี่ยวกับการเป็นผู้ให้สัญญาณ: คู่มือผู้ใช้
