En ICM Capital, continuamente nos esforzamos en ofrecerle servicios que le apoyarán al momento de negociar con nosotros. A continuación, encontrará una Calculadora de Pip que le ayudará a calcular el valor de un pip, dependiendo del par de divisas y el tamaño de lote de su transacción. También encontrará una Calculadora de Pivote, que es utilizada y diseñada para calcular Puntos de Pivote en tan sólo segundos. Después de eso, tendrá acceso al Calendario Económico que le ayudará a tener seguimiento de la ocurrencia de eventos de movimiento del mercado. También tendrá la oportunidad de usar las Señales Comerciales en MT4 que le ayudarán a suscribirse a los feeds de señales de otros operadores a través de su plataforma MT4.
GMT+1 | Divisa | Evento | Actual | Pron. | Anterior | Imp. |
---|---|---|---|---|---|---|
00:50 | JPY | Resumen de opiniones del BdJ | ||||
02:30 | CNY | Beneficio industrial chino (Anual) (May) | -6.50% | -8.50% | ||
02:30 | CNY | Beneficio industrial chino YTD (May) | 1.0% | 3.5% | ||
05:00 | IDR | Masa monetaria M2 (Anual) (May) | 12.10% | 13.60% | ||
06:00 | JPY | Indicador coincidente (Mensualmente) (May) | 0.0% | 0.5% | ||
06:00 | JPY | Indicador adelantado (Mensualmente) | 2.1% | 2.1% | ||
06:00 | JPY | Indicador adelantado | 102.9 | 100.8 | ||
07:00 | NOK | Ventas minoristas subyacentes (Mensualmente) (May) | -0.9% | -1.3% | ||
08:00 | EUR | IPP de España (Anual) | 43.6% | 45.0% | ||
09:30 | HKD | Exportaciones (Mensualmente) (May) | -1.4% | 1.1% | ||
09:30 | HKD | Importaciones (Mensualmente) (May) | 1.3% | 2.1% | ||
09:30 | HKD | Balanza comercial | -36.7B | -36.6B | ||
11:00 | EUR | Demandantes de empleo en Francia | 2,933.0K | 2,955.0K | ||
12:00 | MXN | Balanza comercial (May) | -2.215B | 1.000B | -1.884B | |
12:00 | MXN | Balanza comercial (USD) (May) | -3.804B | -4.316B | ||
12:25 | BRL | Informe del mercado objetivo del BCB | ||||
13:30 | USD | Pedidos de bienes duraderos (subyacente) (Mensualmente) (May) | 0.7% | 0.3% | 0.2% | |
13:30 | USD | Pedidos de bienes duraderos (Mensualmente) (May) | 0.7% | 0.1% | 0.4% | |
13:30 | USD | Pedidos de bienes duraderos, excluyendo defensa (Mensualmente) (May) | 0.6% | 0.2% | ||
13:30 | USD | Pedidos de bienes duraderos no relativos a Defensa (aviación excluida) (Mensualmente) (May) | 0.5% | 0.3% | ||
14:00 | EUR | Subasta de deuda francesa a 12 meses (BTF) | 0.609% | 0.708% | ||
14:00 | EUR | Subasta de deuda francesa a 3 meses (BTF) | -0.392% | -0.465% | ||
14:00 | EUR | Subasta de deuda francesa a 6 meses (BTF) | -0.163% | -0.096% | ||
15:00 | USD | Venta de viviendas pendientes (Mensualmente) (May) | 0.7% | -3.7% | -4.0% | |
15:00 | USD | Índice de viviendas pendientes de venta (May) | 99.9 | 99.2 | ||
15:30 | USD | Índice de negocios Mfg de la Fed de Dallas (Jun) | -17.7 | -7.3 | ||
16:30 | USD | Subasta de deuda a 3 meses (T-Bill) | 1.750% | 1.670% | ||
16:30 | USD | Subasta de deuda a 6 meses (T-Bill) | 2.500% | 2.390% | ||
18:00 | USD | Subasta de deuda a 5 años (T-Note) | 3.271% | 2.736% | ||
19:30 | EUR | Comparecencia de Lagarde, presidenta del BCE | ||||
20:00 | EUR | Comparecencia de Schnabel, del BCE | ||||
23:30 | USD | Declaraciones de Williams, miembro del FOMC |
GMT+1 | Divisa | Evento | Actual | Pron. | Anterior | Imp. |
---|---|---|---|---|---|---|
04:30 | JPY | Subasta de deuda a 2 años (JGB) | -0.049% | -0.058% | ||
06:00 | JPY | IPC subyacente del BoJ (Anual) | 1.5% | 1.5% | 1.4% | |
07:00 | EUR | Índice Gfk de clima de consumo en Alemania (Jul) | -27.4 | -27.6 | -26.2 | |
07:45 | EUR | Confianza del consumidor de Francia (Jun) | 82 | 84 | 85 | |
08:30 | GBP | Declaraciones de Cunliffe, del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra | ||||
09:00 | EUR | Ventas industriales de Italia (Anual) (Abr) | 22.00% | 21.60% | ||
09:00 | EUR | Ventas industriales de Italia (Mensualmente) (Abr) | 2.70% | 2.50% | ||
09:00 | EUR | Comparecencia de Lagarde, presidenta del BCE | ||||
09:00 | ZAR | Boletín trimestral del SARB | ||||
09:30 | EUR | Comparecencia de Lane, del BCE | ||||
10:30 | EUR | Comparecencia de Elderson del BCE | ||||
11:00 | GBP | Declaraciones de Cunliffe, del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra | ||||
11:00 | EUR | Subasta de deuda alemana a 5 años (Bobl) | 1.410% | 0.790% | ||
12:00 | MXN | Tasa de desempleo (May) | 3.40% | 3.10% | ||
12:00 | MXN | Tasa de desempleo (no desestacionalizada) (May) | 3.30% | 3.10% | 3.00% | |
12:00 | BRL | Número de empleos netos registrados (May) | 277.02K | 192.75K | 196.97K | |
12:00 | EUR | Comparecencia de Panetta, del BCE | ||||
13:30 | USD | Balanza comercial de bienes (May) | -104.31B | -106.70B | ||
13:30 | USD | Inventarios de los minoristas exc. automóviles (May) | 0.8% | 1.7% | ||
13:30 | USD | Inventarios mayoristas (Mensualmente) | 2.0% | 2.1% | 2.3% | |
13:55 | USD | Índice Redbook de ventas minoristas (Anual) | 11.7% | 12.8% | ||
14:00 | USD | Índice de precios de la vivienda (Anual) (Abr) | 18.8% | 19.1% | ||
14:00 | USD | Índice de Precios de Vivienda (Mensualmente) (Abr) | 1.6% | 1.6% | ||
14:00 | USD | Índice de precios de la vivienda (Abr) | 392.9 | 386.8 | ||
14:00 | USD | Precios de Vivienda S&P/Case-Shiller 20 destacionalizado (Mensualmente) (Abr) | 1.8% | 2.0% | 2.4% | |
14:00 | USD | Precios de Vivienda S&P/Case-Shiller 20 no destacionalizado (Anual) (Abr) | 21.2% | 21.0% | 21.1% | |
14:00 | USD | Precios de vivienda S&P/CS Composite-20 (no destacionalizado) (Mensualmente) (Abr) | 2.3% | 3.1% | ||
15:00 | USD | Confianza del consumidor de The Conference Board (Jun) | 98.7 | 100.4 | 103.2 | |
15:00 | USD | Índice manufacturero de Richmond (Jun) | -19 | -9 | ||
15:00 | USD | Índice de envíos manufactureros de Richmond (Jun) | -29 | -14 | ||
15:00 | USD | Índice del sector servicios de Richmond (Jun) | -7 | 8 | ||
15:30 | USD | Ingresos del sector servicios de la Fed de Dallas (Jun) | 9.4 | 6.3 | ||
15:30 | USD | Previsiones del sector servicios de Texas (Jun) | -12.4 | 1.5 | ||
18:00 | USD | Subasta de deuda a 7 años (T-Note) | 3.280% | 2.777% | ||
21:30 | USD | Reservas semanales de crudo del API | -3.799M | -0.110M | 5.607M | |
22:00 | KRW | Confianza del consumidor (Jun) | 96.4 | 102.6 |
GMT+1 | Divisa | Evento | Actual | Pron. | Anterior | Imp. |
---|---|---|---|---|---|---|
00:01 | GBP | Índice BRC de precios en tienda (Anual) | 3.1% | 2.8% | ||
00:50 | JPY | Ventas minoristas (Anual) (May) | 3.6% | 3.3% | 3.1% | |
02:30 | AUD | Ventas minoristas (Mensualmente) (May) | 0.9% | 0.4% | 0.9% | |
06:00 | JPY | Confianza de los hogares (Jun) | 32.1 | 34.1 | ||
08:00 | EUR | IPC de España (Anual) | 10.2% | 9.0% | 8.7% | |
08:00 | EUR | IPC de España (Mensualmente) | 1.8% | 0.6% | 0.8% | |
08:00 | EUR | IPC armonizado de España (Mensualmente) | 1.8% | 0.7% | 0.7% | |
08:00 | EUR | IPC armonizado de España (Anual) (Jun) | 10.0% | 8.7% | 8.5% | |
08:00 | EUR | Ventas minoristas en España (Anual) (May) | 1.4% | 1.3% | 1.6% | |
08:05 | EUR | Comparecencia de Balz, del Buba alemán | ||||
08:45 | EUR | Declaraciones de De Guindos, vicepresidente del BCE | ||||
09:00 | CHF | Índice ZEW de expectativas económicas (Jun) | -72.7 | -52.6 | ||
09:00 | EUR | Masa monetaria M3 en la zona euro (Anual) (May) | 5.6% | 5.8% | 6.0% | |
09:00 | EUR | Préstamos a sociedades no financieras (May) | 5.8% | 5.2% | ||
09:00 | EUR | Préstamos privados en la zona euro (Anual) | 4.6% | 4.6% | ||
09:45 | EUR | Declaraciones de De Guindos, vicepresidente del BCE | ||||
10:00 | EUR | Confianza de empresas y consumidores en la zona euro (Jun) | 104.0 | 103.0 | 105.0 | |
10:00 | EUR | Clima empresarial en la zona euro (Jun) | 1.47 | 1.28 | ||
10:00 | EUR | Confianza del consumidor en la zona euro (Jun) | -23.6 | -23.6 | -23.6 | |
10:00 | EUR | Expectativas de inflación al consumo en la zona euro (Jun) | 42.6 | 45.5 | ||
10:00 | EUR | Expectativas de precios de venta en la zona euro (Jun) | 50.4 | 55.5 | ||
10:00 | EUR | Confianza del sector servicios en la zona euro (Jun) | 14.8 | 12.5 | 14.1 | |
10:00 | EUR | Confianza industrial en la zona euro (Jun) | 7.4 | 4.6 | 6.5 | |
11:15 | EUR | Comparecencia de Schnabel, del BCE | ||||
11:30 | USD | Declaraciones de Mester, miembro del FOMC | ||||
12:00 | USD | Tipos de interés hipotecaria a 30 años del MBA | 5.84% | 5.98% | ||
12:00 | USD | Indice de solicitudes de hipoteca del MBA (Semanalmente) | 0.7% | 4.2% | ||
12:00 | USD | Índice de compras de la MBA | 243.1 | 242.8 | ||
12:00 | USD | Índice del mercado hipotecario | 322.7 | 320.4 | ||
12:00 | USD | Índice de refinanciación de hipotecas | 726.1 | 712.7 | ||
12:00 | EUR | Confianza empresarial de España | 2.4 | 1.5 | ||
12:00 | BRL | Índice de inflación IGP-M (Mensualmente) (Jun) | 0.59% | 0.69% | 0.52% | |
12:35 | GBP | Comparecencia del gob Bailey del BoE | ||||
13:00 | EUR | IPC de Alemania (Anual) (Jun) | 7.6% | 8.0% | 7.9% | |
13:00 | EUR | IPC de Alemania (Mensualmente) (Jun) | 0.1% | 0.3% | 0.9% | |
13:00 | EUR | IPC armonizado de Alemania (Mensualmente) (Jun) | -0.1% | 0.4% | 1.1% | |
13:00 | EUR | IPC armonizado de Alemania (Anual) (Jun) | 8.2% | 8.8% | 8.7% | |
13:30 | USD | Gastos de consumo personal - subyacente (1T) | 5.20% | 5.10% | 5.00% | |
13:30 | USD | Beneficios corporativos (trimestralmente) (1T) | -4.9% | -4.3% | ||
13:30 | USD | PIB (trimestralmente) (1T) | -1.6% | -1.5% | -1.5% | |
13:30 | USD | Índice de precios de bienes y servicios incluidos en el PIB (trimestralmente) (1T) | 8.3% | 8.1% | 8.1% | |
13:30 | USD | PIB - Ventas (1T) | -1.2% | -0.5% | -0.4% | |
13:30 | USD | Gastos de consumo personal (1T) | 7.1% | 6.4% | ||
13:30 | USD | Gasto real de los consumidores (1T) | 1.8% | 3.1% | ||
14:00 | USD | Declaraciones Powell, presidente de la Fed | ||||
14:00 | EUR | Comparecencia de Lagarde, presidenta del BCE | ||||
14:30 | GBP | Comparecencia del gob Bailey del BoE | ||||
15:25 | USD | Inventarios de petróleo crudo de la AIE | -0.386M | 1.956M | ||
15:25 | USD | Datos de la AIE sobre el rendimiento de las refinerías de crudo (Semanalmente) | -0.057M | -0.067M | ||
15:25 | USD | Importaciones de crudo | -0.606M | -0.662M | ||
15:25 | USD | Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE | -0.572M | -0.826M | ||
15:25 | USD | Producción de destilados | 0.107M | -0.057M | ||
15:25 | USD | Inventarios de destilados de la AIE | 0.133M | 0.328M | 0.725M | |
15:25 | USD | Producción de gasolina | -0.665M | -0.022M | ||
15:25 | USD | Inventarios de combustible para calefacción | -0.267M | -0.374M | ||
15:25 | USD | Inventarios de gasolina de la AIE | 1.489M | -0.710M | ||
15:30 | USD | Inventarios de petróleo crudo de la AIE | -2.762M | -0.569M | -0.386M | |
15:30 | USD | Datos de la AIE sobre el rendimiento de las refinerías de crudo (Semanalmente) | 0.403M | -0.057M | ||
15:30 | USD | Importaciones de crudo | -0.036M | -0.606M | ||
15:30 | USD | Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE | -0.782M | -0.572M | ||
15:30 | USD | Producción de destilados | 0.085M | 0.107M | ||
15:30 | USD | Inventarios de destilados de la AIE | 2.559M | 0.133M | ||
15:30 | USD | Producción de gasolina | 0.143M | -0.665M | ||
15:30 | USD | Inventarios de combustible para calefacción | -0.050M | -0.267M | ||
15:30 | USD | Índice de utilización semanal de refinerías de la AIE (Semanalmente) | 1.0% | -0.5% | ||
15:30 | USD | Inventarios de gasolina de la AIE | 2.645M | -0.452M | 1.489M | |
16:00 | EUR | Comparecencia de Lagarde, presidenta del BCE | ||||
18:05 | USD | Declaraciones de Bullard, miembro del FOMC | ||||
22:00 | KRW | Índice manufacturero BSI (Jul) | 82 | 85 |
GMT+1 | Divisa | Evento | Actual | Pron. | Anterior | Imp. |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | KRW | Producción industrial (Mensualmente) (May) | 0.1% | 0.5% | -3.3% | |
00:00 | KRW | Producción industrial (Anual) (May) | 7.3% | 3.1% | 3.5% | |
00:00 | KRW | Ventas minoristas (Mensualmente) | -0.1% | -0.2% | ||
00:50 | JPY | Compras de bonos extranjeros | -1,600.6B | -489.5B | ||
00:50 | JPY | Inversión extranjera en acciones japonesas | -429.7B | -941.6B | ||
00:50 | JPY | Producción industrial (Mensualmente) (May) | -7.2% | -0.3% | -1.5% | |
00:50 | JPY | Previsiones de producción industrial a un mes vista (Mensualmente) (Jun) | 12.0% | 4.8% | ||
00:50 | JPY | Previsiones de producción industrial a dos meses vista (Mensualmente) (Jul) | 2.5% | 8.9% | ||
02:00 | NZD | Índice ANZ de confianza empresarial (Jun) | -62.6 | -55.6 | ||
02:00 | NZD | Expectativas empresariales del National Bank of New Zealand (Jun) | -9.1% | -4.7% | ||
02:30 | AUD | Préstamos para vivienda (May) | 0.6% | 0.6% | ||
02:30 | AUD | Crédito al sector privado (Mensualmente) (May) | 0.8% | 0.8% | ||
02:30 | CNY | PMI compuesto chino (Jun) | 54.1 | 48.4 | ||
02:30 | CNY | PMI manufacturero (Jun) | 50.2 | 50.5 | 49.6 | |
02:30 | CNY | PMI no manufacturero (Jun) | 54.7 | 47.8 | ||
03:00 | SGD | Préstamos bancarios | 839.8B | 841.6B | ||
06:00 | JPY | Órdenes de construcción (Anual) (May) | 19.5% | 30.5% | ||
06:00 | JPY | Inicios de construcción de viviendas (Anual) (May) | -4.3% | 1.7% | 2.4% | |
07:00 | GBP | Inversión empresarial (Anual) (1T) | 8.3% | 8.5% | ||
07:00 | GBP | Inversión empresarial (trimestralmente) (1T) | -0.6% | -0.5% | ||
07:00 | GBP | Cuenta corriente (1T) | -51.7B | -39.8B | -7.3B | |
07:00 | GBP | PIB (trimestralmente) (1T) | 0.8% | 0.8% | 1.3% | |
07:00 | GBP | PIB (Anual) (1T) | 8.7% | 8.7% | 6.6% | |
07:00 | GBP | Índice Nationwide de precios de la vivienda (Mensualmente) (Jun) | 0.3% | 0.5% | 0.9% | |
07:00 | GBP | Índice Nationwide de precios de la vivienda (Anual) (Jun) | 10.7% | 10.8% | 11.2% | |
07:00 | EUR | Índice de precios de importación de Alemania (Mensualmente) (May) | 0.9% | 1.6% | 1.8% | |
07:00 | EUR | Índice de precios de importación de Alemania (Anual) (May) | 30.6% | 31.5% | 31.7% | |
07:00 | EUR | Ventas minoristas de Alemania (Anual) (May) | -3.6% | -2.0% | -0.4% | |
07:00 | EUR | Ventas minoristas de Alemania (Mensualmente) (May) | 0.6% | 0.5% | -5.4% | |
07:00 | ZAR | Masa monetaria M3 (Anual) (May) | 7.29% | 7.49% | ||
07:00 | ZAR | Créditos al sector privado (May) | 5.34% | 5.70% | 5.87% | |
07:30 | CHF | Ventas minoristas (Anual) (May) | -1.6% | -5.5% | ||
07:45 | EUR | Gasto del consumidor de Francia (Mensualmente) (May) | 0.7% | 0.2% | -0.7% | |
07:45 | EUR | IPC de Francia (Anual) | 5.8% | 5.7% | 5.2% | |
07:45 | EUR | IPC de Francia (Mensualmente) | 0.7% | 0.7% | 0.7% | |
07:45 | EUR | IPC armonizado de Francia (Anual) | 6.5% | 6.5% | 5.8% | |
07:45 | EUR | IPC armonizado de Francia (Mensualmente) | 0.8% | 0.9% | 0.8% | |
07:45 | EUR | IPP de Francia (Mensualmente) (May) | -0.1% | |||
08:00 | CHF | Indicadores adelantados del KOF (Jun) | 96.9 | 96.3 | 97.7 | |
08:00 | EUR | Comparecencia de Enria del BCE | ||||
08:55 | EUR | Cambio del desempleo en Alemania (Jun) | 133K | -6K | -4K | |
08:55 | EUR | Tasa de desempleo en Alemania (Jun) | 5.3% | 5.0% | 5.0% | |
08:55 | EUR | Desempleo en Alemania (Jun) | 2.417M | 2.284M | ||
08:55 | EUR | Desempleo en Alemania (no desestacionalizado) (Jun) | 2.363M | 2.246M | 2.260M | |
09:00 | EUR | Tasa mensual de desempleo en Italia (May) | 8.1% | 8.4% | 8.3% | |
09:00 | EUR | Cuenta corriente de España (Abr) | -0.48B | 0.29B | ||
09:00 | NOK | Compra de divisas del Banco de Noruega (Jul) | 1,500.0M | 1,500.0M | ||
09:30 | HKD | Masa monetaria M3 (May) | -0.1% | 1.2% | ||
09:30 | HKD | Ventas minoristas (Anual) (May) | -1.7% | 11.7% | ||
10:00 | EUR | Tasa de desempleo en la zona euro (May) | 6.6% | 6.8% | 6.7% | |
10:10 | EUR | Subasta de deuda italiana a 10 años ligada a la inflación (BTP) | 3.47% | 3.10% | ||
10:10 | EUR | Subasta de deuda italiana a 5 años ligada a la inflación (BTP) | 2.74% | 2.16% | ||
10:30 | ZAR | IPP (Mensualmente) (May) | 1.8% | 1.3% | 1.8% | |
10:30 | ZAR | IPP (Anual) (May) | 14.7% | 14.1% | 13.1% | |
10:49 | EUR | IPP de Italia (Anual) (May) | 34.6% | 35.3% | ||
10:49 | EUR | IPP de Italia (Mensualmente) (May) | 0.6% | 0.2% | ||
11:00 | USD | Reunión de la OPEP | ||||
11:00 | INR | Déficit presupuestario federal (May) | 2,039.21B | 748.46B | ||
12:30 | INR | Masa monetaria M3 | 7.8% | 8.6% | ||
13:00 | INR | Deuda externa (USD) (1T) | 620.7B | 614.9B | ||
13:00 | INR | Producción de infraestructura (Anual) (May) | 18.1% | 9.3% | ||
13:00 | BRL | Tasa de desempleo | 9.8% | 10.5% | ||
13:00 | ZAR | Balanza comercial (May) | 28.35B | 22.00B | 16.01B | |
13:30 | USD | Renovaciones de los subsidios por desempleo | 1,328K | 1,310K | 1,331K | |
13:30 | USD | Precios del gasto en consumo personal subyacente (Anual) (May) | 4.7% | 4.8% | 4.9% | |
13:30 | USD | Precios del gasto en consumo personal subyacente (Mensualmente) (May) | 0.3% | 0.4% | 0.3% | |
13:30 | USD | Nuevas peticiones de subsidio por desempleo | 231K | 228K | 233K | |
13:30 | USD | Solicitudes de desempleo, promedio de 4 semanas | 231.75K | 224.50K | ||
13:30 | USD | Índice de precios PCE (Anual) (May) | 6.3 | 6.3 | ||
13:30 | USD | Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) (Mensualmente) (May) | 0.6% | 0.2% | ||
13:30 | USD | Ingresos personales (Mensualmente) (May) | 0.5% | 0.5% | 0.5% | |
13:30 | USD | Gasto personal (Mensualmente) (May) | 0.2% | 0.4% | 0.6% | |
13:30 | USD | Consumo personal real (Mensualmente) (May) | -0.4% | 0.3% | ||
13:30 | CAD | PIB (Mensualmente) (Abr) | 0.3% | 0.3% | 0.7% | |
14:30 | BRL | Tipos de interés a largo plazo (TJLP) | 7.01% | 6.82% | ||
14:30 | EUR | Comparecencia de Lagarde, presidenta del BCE | ||||
14:45 | USD | PMI de Chicago (Jun) | 56.0 | 58.0 | 60.3 | |
15:30 | USD | Reservas de gas natural | 82B | 74B | 74B | |
16:00 | USD | Producción de petróleo crudo de la OPEP de Argelia (barril) | 1.01M | 1.00M | ||
16:00 | USD | Producción de petróleo crudo de la OPEP del Congo (barril) | 0.27M | 0.26M | ||
16:00 | USD | Producción de petróleo crudo de la OPEP de Gabón (barril) | 0.17M | 0.20M | ||
16:00 | USD | Producción de petróleo crudo de la OPEP de Guinea (barril) | 0.09M | 0.10M | ||
16:00 | USD | Producción de petróleo crudo de la OPEP de Irán (barril) | 2.54M | 2.57M | ||
16:00 | USD | Producción de petróleo crudo de la OPEP de Irak (barril) | 4.41M | 4.43M | ||
16:00 | USD | Producción de petróleo crudo de la OPEP de Kuwait (barril) | 2.69M | 2.66M | ||
16:00 | USD | Producción de petróleo crudo de la OPEP de Libia (barril) | 0.71M | 0.89M | ||
16:00 | USD | Producción de petróleo crudo de la OPEP de Nigeria (barril) | 1.26M | 1.31M | ||
16:00 | USD | Producción de petróleo crudo de la OPEP de Arabia Saudí (barril) | 10.42M | 10.36M | ||
16:00 | USD | Producción de petróleo crudo de la OPEP de EAU (barril) | 3.05M | 3.02M | ||
16:00 | USD | Producción de petróleo crudo de la OPEP de Venezuela (barril) | 0.72M | 0.72M | ||
16:30 | USD | Subasta de deuda 4 semanas (T-Bill) | 1.240% | 1.100% | ||
16:30 | USD | Subasta de bonos a 8 semanas | 1.650% | 1.500% | ||
16:53 | USD | Gastos de consumo personal de la Fed de Dallas (May) | 5.30% | 2.90% | ||
20:30 | MXN | Balanza fiscal (May) | -45.42B | 53.44B | ||
23:30 | AUD | Índice AIG manufacturero (Jun) | 54.0 | 52.4 | ||
23:45 | NZD | Permisos de construcción (Mensualmente) (May) | -0.5% | -8.6% |
GMT+1 | Divisa | Evento | Actual | Pron. | Anterior | Imp. |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | AUD | PMI del sector manufacturero | 56.2 | 55.7 | ||
00:30 | JPY | Número de candidaturas por puesto de trabajo (May) | 1.24 | 1.24 | 1.23 | |
00:30 | JPY | IPC subyacente de Tokio (Anual) (Jun) | 2.1% | 2.1% | 1.9% | |
00:30 | JPY | IPC de Tokio (Anual) (Jun) | 2.3% | 2.4% | ||
00:30 | JPY | IPC de Tokio excepto energía y alimentación (Mensualmente) (Jun) | -0.1% | 0.2% | ||
00:30 | JPY | Tasa de desempleo (May) | 2.6% | 2.5% | 2.5% | |
00:50 | JPY | Encuesta Tankan: Capex en la gran industria (2T) | 18.6% | 8.9% | 2.2% | |
00:50 | JPY | Encuesta Tankan: Capex en la pequeña industria (2T) | -1.4% | -6.7% | -11.4% | |
00:50 | JPY | Encuesta Tankan: previsiones de la gran industria manufacturera (2T) | 10 | 14 | 9 | |
00:50 | JPY | Encuesta Tankan: grandes empresas manufactureras (2T) | 9 | 13 | 14 | |
00:50 | JPY | Índice de difusión Tankan: grandes empresas no manufactureras (2T) | 13 | 17 | 7 | |
00:50 | JPY | Encuesta Tankan: grandes empresas no manufactureras (2T) | 13 | 14 | 9 | |
00:50 | JPY | Índice de difusión Tankan: pequeñas empresas manufactureras (2T) | -5 | -5 | -5 | |
00:50 | JPY | Índice Tankan: pequeñas empresas manufactureras (2T) | -4 | -6 | -4 | |
00:50 | JPY | Índice de difusión Tankan: pequeñas empresas no manufactureras (2T) | -5 | -1 | -10 | |
00:50 | JPY | Índice Tankan: pequeñas empresas no manufactureras (2T) | -1 | -2 | -6 | |
01:00 | KRW | Exportaciones (Anual) (Jun) | 5.4% | 3.8% | 21.3% | |
01:00 | KRW | Importaciones (Anual) (Jun) | 19.4% | 22.6% | 32.0% | |
01:00 | KRW | Balanza comercial (Jun) | -2.47B | -4.83B | -1.71B | |
01:30 | KRW | PMI manufacturero (Jun) | 51.3 | 51.8 | ||
01:30 | JPY | PMI manufacturero (Jun) | 52.7 | 52.7 | ||
01:30 | SGD | Índice URA del mercado inmobiliario (trimestralmente) (2T) | 3.20% | 0.70% | ||
01:30 | IDR | PMI manufacturero de Nikkei (Jun) | 50.2 | 50.8 | ||
02:45 | CNY | PMI manufacturero de Caixin (Jun) | 51.7 | 50.1 | 48.1 | |
05:00 | IDR | Inflación subyacente (Anual) (Jun) | 2.63% | 2.72% | 2.58% | |
05:00 | IDR | Inflación (Mensualmente) (Jun) | 0.61% | 0.44% | 0.40% | |
05:00 | IDR | Inflación (Anual) (Jun) | 4.35% | 4.17% | 3.55% | |
06:00 | INR | PMI manufacturero de Nikkei (Jun) | 53.9 | 54.5 | 54.6 | |
07:00 | AUD | Precios de las materias primas (Anual) | 24.3% | 34.7% | ||
08:15 | EUR | PMI manufacturero de España (Jun) | 52.6 | 52.1 | 53.8 | |
08:30 | CHF | PMI procure.ch (Jun) | 59.1 | 57.9 | 60.0 | |
08:45 | EUR | PMI manufacturero de Italia (Jun) | 50.9 | 50.5 | 51.9 | |
08:50 | EUR | PMI manufacturero de Francia (Jun) | 51.4 | 51.0 | 54.6 | |
08:55 | EUR | PMI manufacturero de Alemania (Jun) | 52.0 | 52.0 | 54.8 | |
09:00 | NOK | PMI manufacturero (Jun) | 56.4 | 54.7 | ||
09:00 | NOK | Evolución del desempleo (Jun) | 62.90K | 64.54K | ||
09:00 | NOK | Tasa de desempleo (no desestacionalizada) (Jun) | 1.60% | 1.90% | 1.60% | |
09:00 | EUR | PMI manufacturero de la zona euro (Jun) | 52.1 | 52.0 | 54.6 | |
09:30 | GBP | Crédito al consumidor del Banco de Inglaterra (May) | 0.844B | 1.300B | 1.377B | |
09:30 | GBP | Masa monetaria M4 (Mensualmente) (May) | 0.5% | 0.0% | ||
09:30 | GBP | PMI manufacturero (Jun) | 52.8 | 53.4 | 54.6 | |
09:30 | GBP | Concesión de hipotecas (May) | 66.16K | 64.00K | 66.06K | |
09:30 | GBP | Concesiones de hipotecas (May) | 7.43B | 4.15B | 4.16B | |
09:30 | GBP | Préstamos netos a individuos | 8.3B | 5.5B | ||
10:00 | EUR | IPC de Italia (Mensualmente) (Jun) | 1.2% | 0.6% | 0.8% | |
10:00 | EUR | IPC de Italia (Anual) (Jun) | 8.0% | 7.4% | 6.8% | |
10:00 | EUR | IPC armonizado de Italia (Anual) (Jun) | 8.5% | 7.8% | 7.3% | |
10:00 | EUR | IPC armonizado de Italia (Mensualmente) (Jun) | 1.2% | 0.8% | 0.9% | |
10:00 | EUR | IPC subyacente en la zona euro (Anual) | 3.7% | 3.8% | ||
10:00 | EUR | IPC subyacente en la zona euro (Mensualmente) | 0.2% | 0.5% | ||
10:00 | EUR | IPC en la zona euro (Mensualmente) | 0.8% | 0.8% | ||
10:00 | EUR | IPC en la zona euro (Anual) (Jun) | 8.6% | 8.4% | 8.1% | |
10:00 | EUR | IPC, n.a.e (Jun) | 117.00 | 116.07 | ||
10:00 | EUR | IAPC exc. energía y alimentos (Anual) (Jun) | 4.6% | 4.5% | 4.4% | |
10:00 | EUR | IAPC exc. energía y alimentación (Mensualmente) | 0.4% | 0.7% | ||
10:00 | ZAR | PMI manufacturero | 52.2 | 54.8 | ||
12:30 | INR | Evolución de los préstamos bancarios | 13.2% | 13.1% | ||
12:30 | INR | Crecimiento de los depósitos | 8.3% | 9.3% | ||
12:30 | INR | Reserva de divisas, USD | 593.32B | 590.59B | ||
13:00 | BRL | IPP brasileño (Mensualmente) (May) | 1.83% | 2.08% | ||
13:00 | ZAR | Ventas totales de vehículos (Anual) (Jun) | 7.60% | 2.10% | ||
13:00 | ZAR | Ventas totales de vehículos (Jun) | 41.02K | 39.18K | ||
14:00 | BRL | PMI manufacturero de SS&P Global (Jun) | 54.1 | 54.2 | ||
14:45 | USD | PMI manufacturero (Jun) | 52.7 | 52.4 | ||
