En ICM Capital, continuamente nos esforzamos en ofrecerle servicios que le apoyarán al momento de negociar con nosotros. A continuación, encontrará una Calculadora de Pip que le ayudará a calcular el valor de un pip, dependiendo del par de divisas y el tamaño de lote de su transacción. También encontrará una Calculadora de Pivote, que es utilizada y diseñada para calcular Puntos de Pivote en tan sólo segundos. Después de eso, tendrá acceso al Calendario Económico que le ayudará a tener seguimiento de la ocurrencia de eventos de movimiento del mercado. También tendrá la oportunidad de usar las Señales Comerciales en MT4 que le ayudarán a suscribirse a los feeds de señales de otros operadores a través de su plataforma MT4.
GMT | Divisa | Evento | Actual | Pron. | Anterior | Imp. |
---|---|---|---|---|---|---|
01:30 | CNY | Beneficio industrial chino YTD (Oct) | -7.8% | -9.0% | ||
03:00 | IDR | Masa monetaria M2 (Anual) (Oct) | 3.40% | 6.00% | ||
07:00 | NOK | Ventas minoristas subyacentes (Mensualmente) (Oct) | 0.6% | -0.3% | -0.3% | |
08:30 | HKD | Exportaciones (Mensualmente) (Oct) | 1.4% | -5.3% | ||
08:30 | HKD | Importaciones (Mensualmente) (Oct) | 2.6% | -0.4% | ||
08:30 | HKD | Balanza comercial | -25.8B | -64.6B | ||
11:00 | GBP | Encuesta CBI sobre el sector de la distribución (Nov) | -11 | -30 | -36 | |
11:00 | EUR | Demandantes de empleo en Francia | 2,821.4K | 2,812.2K | ||
11:25 | BRL | Informe del mercado objetivo del BCB | ||||
12:00 | MXN | Balanza comercial (Oct) | -0.252B | -1.650B | -1.481B | |
12:00 | MXN | Balanza comercial (USD) (Oct) | 0.314B | -0.638B | ||
12:50 | USD | Permisos de construcción | 1.498M | 1.487M | 1.471M | |
12:50 | USD | Permisos de construcción (Mensualmente) | 1.8% | 1.1% | -4.5% | |
13:10 | EUR | Comparecencia de Balz, del Buba alemán | ||||
13:55 | EUR | Subasta de deuda francesa a 12 meses (BTF) | 3.659% | 3.650% | ||
13:55 | EUR | Subasta de deuda francesa a 3 meses (BTF) | 3.785% | 3.791% | ||
13:55 | EUR | Subasta de deuda francesa a 6 meses (BTF) | 3.776% | 3.788% | ||
14:00 | EUR | Comparecencia de Lagarde, presidenta del BCE | ||||
15:00 | USD | Ventas de viviendas nuevas (Oct) | 679K | 721K | 719K | |
15:00 | USD | Ventas de viviendas nuevas (Mensualmente) (Oct) | -5.6% | -4.5% | 8.6% | |
15:30 | USD | Índice de negocios Mfg de la Fed de Dallas (Nov) | -19.9 | -19.2 | ||
16:30 | USD | Subasta de deuda pública a 2 años (T-Note) | 4.887% | 5.055% | ||
16:30 | USD | Subasta de deuda a 6 meses (T-Bill) | 5.240% | 5.230% | ||
18:00 | USD | Subasta de deuda pública a 3 meses (T-Bill) | 5.280% | 5.270% | ||
18:00 | USD | Subasta de deuda pública a 5 años (T-Note) | 4.420% | 4.899% | ||
20:30 | GBP | Posiciones netas especulativas en el GBP de la CFTC | -27.7K | |||
20:30 | USD | Posiciones netas especulativas del aluminio del CFTC | 6.2K | |||
20:30 | USD | Posiciones netas especulativas en el cobre de la CFTC | -16.6K | |||
20:30 | USD | Posiciones netas especulativas sobre maíz del CFTC | -109.2K | |||
20:30 | USD | Posiciones netas especulativas en el petróleo de la CFTC | 215.7K | |||
20:30 | USD | Posiciones netas especulativas en el oro de la CFTC | 155.4K | |||
20:30 | USD | Posiciones netas especulativas en el Nasdaq 100 de la CFTC | 0.3K | |||
20:30 | USD | Posiciones netas especulativas del gas natural del CFTC | -102.6K | |||
20:30 | USD | Posiciones netas especulativas en el S&P 500 de la CFTC | -52.8K | |||
20:30 | USD | Posiciones netas especulativas en la plata de la CFTC | 22.4K | |||
20:30 | USD | Posiciones netas especulativas sobre soja del CFTC | 86.7K | |||
20:30 | USD | Posiciones netas especulativas sobre trigo del CFTC | -59.0K | |||
20:30 | CAD | Posiciones netas especulativas en el CAD de la CFTC | -70.4K | |||
20:30 | MXN | Posiciones netas especulativas en el MXN de la CFTC | 43.4K | |||
20:30 | CHF | Posiciones netas especulativas en el CHF de la CFTC | -20.2K | |||
20:30 | AUD | Posiciones netas especulativas en el AUD de la CFTC | -71.0K | |||
20:30 | BRL | Posiciones netas especulativas del BRL en la CFTC | 31.7K | |||
20:30 | JPY | Posiciones netas especulativas en el JPY de la CFTC | -130.2K | |||
20:30 | NZD | Posiciones netas especulativas en el NZD de la CFTC | -17.0K | |||
20:30 | EUR | Posiciones netas especulativas en el EUR de la CFTC | 108.9K | |||
21:00 | KRW | Confianza del consumidor (Nov) | 98.1 |
GMT | Divisa | Evento | Actual | Pron. | Anterior | Imp. |
---|---|---|---|---|---|---|
00:01 | GBP | Índice BRC de precios en tienda (Anual) | 5.2% | |||
00:30 | AUD | Ventas minoristas (Mensualmente) (Oct) | 0.2% | 0.9% | ||
03:20 | GBP | Declaraciones de Ramsden, miembro del BoE | ||||
03:20 | AUD | RBA Gov Bullock Speaks | ||||
05:00 | JPY | IPC subyacente del BoJ (Anual) | 3.4% | 3.4% | ||
07:00 | EUR | Índice Gfk de clima de consumo en Alemania (Dic) | -27.0 | -28.1 | ||
07:45 | EUR | Confianza del consumidor de Francia (Nov) | 85 | 84 | ||
08:00 | EUR | IPP de Italia (Mensualmente) (Oct) | 0.6% | |||
08:00 | EUR | IPP de Italia (Anual) (Oct) | -14.1% | |||
08:00 | EUR | Comparecencia de Nagel, presidente del Buba alemán | ||||
09:00 | EUR | Balanza comercial no comunitaria de Italia (Oct) | 2.78B | |||
09:00 | EUR | Masa monetaria M3 en la zona euro (Anual) (Oct) | -0.9% | -1.2% | ||
09:00 | EUR | Préstamos a sociedades no financieras (Oct) | 0.2% | |||
09:00 | EUR | Préstamos privados en la zona euro (Anual) | 0.7% | 0.8% | ||
10:00 | GBP | Subasta de deuda a 30 años (Gilt) | 4.926% | |||
10:10 | EUR | Subasta de deuda italiana a 6 meses (BOT) | 3.976% | |||
11:30 | BRL | Préstamos bancarios (Mensualmente) | 0.8% | |||
12:00 | BRL | IPC a mediados de mes (Anual) (Nov) | 4.80% | 5.05% | ||
12:00 | BRL | IPC a mediados de mes (Mensualmente) (Nov) | 0.30% | 0.21% | ||
12:30 | EUR | Comparecencia de McCaul, del BCE | ||||
13:30 | BRL | Ingresos federales a través de impuestos | 212.50B | 174.32B | ||
13:55 | USD | Índice Redbook de ventas minoristas (Anual) | 3.4% | |||
14:00 | USD | Índice de Precios de Vivienda (Mensualmente) (Sep) | 0.4% | 0.6% | ||
14:00 | USD | Índice de precios de la vivienda (Anual) (Sep) | 5.6% | |||
14:00 | USD | Índice de precios de la vivienda (Sep) | 411.8 | |||
14:00 | USD | Precios de Vivienda S&P/Case-Shiller 20 destacionalizado (Mensualmente) (Sep) | 1.0% | |||
14:00 | USD | Precios de vivienda S&P/CS Composite-20 (no destacionalizado) (Mensualmente) (Sep) | 0.4% | |||
14:00 | USD | Precios de Vivienda S&P/Case-Shiller 20 no destacionalizado (Anual) (Sep) | 4.2% | 2.2% | ||
15:00 | USD | Confianza del consumidor de The Conference Board (Nov) | 101.0 | 102.6 | ||
15:00 | USD | Fed Goolsbee Speaks | ||||
15:00 | USD | Índice manufacturero de Richmond (Nov) | 1 | 3 | ||
15:00 | USD | Índice de envíos manufactureros de Richmond (Nov) | 9 | |||
15:00 | USD | Índice del sector servicios de Richmond (Nov) | -11 | |||
15:05 | USD | Comparecencia de Waller, de la Fed | ||||
15:30 | USD | Ingresos del sector servicios de la Fed de Dallas (Nov) | 0.7 | |||
15:30 | USD | Previsiones del sector servicios de Texas (Nov) | -18.2 | |||
15:45 | USD | Comparecencia de Bowman, miembro del FOMC | ||||
16:00 | BRL | Número de empleos netos registrados (Oct) | 211.76K | |||
16:00 | EUR | Comparecencia de Lagarde, presidenta del BCE | ||||
16:30 | USD | Subasta de deuda a 52 semanas (T-Bill) | 5.135% | |||
17:00 | GBP | Declaraciones de Haskel, miembro del CPM del Banco de Inglaterra | ||||
18:00 | USD | Subasta de deuda a 7 años (T-Note) | 4.908% | |||
18:05 | USD | Fed Vice Chair for Supervision Barr Speaks | ||||
18:30 | EUR | Comparecencia de Lane, del BCE | ||||
20:30 | USD | Fed Vice Chair for Supervision Barr Speaks | ||||
21:00 | KRW | Índice manufacturero BSI (Dic) | 71 | |||
21:30 | USD | Reservas semanales de crudo del API | 9.047M |
GMT | Divisa | Evento | Actual | Pron. | Anterior | Imp. |
---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | AUD | Obras de construcción realizadas (trimestralmente) (3T) | 0.3% | 0.4% | ||
00:30 | AUD | IPC ponderado (Anual) (Oct) | 5.20% | 5.60% | ||
01:00 | NZD | Decisión de tipos de interés | 5.50% | 5.50% | ||
01:00 | NZD | Decisiones de política monetaria del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda | ||||
01:00 | NZD | Anuncio de tipos de interés del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda | ||||
01:30 | JPY | Comparecencia de Adachi, miembro del Comité del BoJ | ||||
02:00 | NZD | Rueda de prensa del RBNZ | ||||
06:00 | ZAR | Masa monetaria M3 (Anual) (Oct) | 7.67% | |||
06:00 | ZAR | Créditos al sector privado (Oct) | 4.60% | |||
06:30 | EUR | IPC (Anual) (Nov) | 3.1% | 3.1% | ||
06:30 | EUR | Nóminas no agrícolas de Francia (trimestralmente) (3T) | -0.1% | -0.1% | ||
07:00 | EUR | Índice de precios de importación de Alemania (Anual) (Oct) | -14.3% | |||
08:00 | EUR | IPC de España (Anual) (Nov) | 3.7% | 3.5% | ||
08:00 | EUR | IPC de España (Mensualmente) (Nov) | 0.3% | |||
08:00 | EUR | IPC armonizado de España (Anual) (Nov) | 3.7% | 3.5% | ||
08:00 | EUR | IPC armonizado de España (Mensualmente) (Nov) | 0.3% | |||
08:00 | EUR | Ventas minoristas en España (Anual) (Oct) | 6.5% | |||
08:00 | EUR | Reunión de política no monetaria del Banco Central Europeo | ||||
09:00 | EUR | Confianza empresarial de Italia (Nov) | 96.0 | 96.0 | ||
09:00 | EUR | Confianza del consumidor de Italia (Nov) | 102.0 | 101.6 | ||
09:00 | EUR | Ventas industriales de Italia (Mensualmente) (Sep) | -0.40% | |||
09:00 | EUR | Ventas industriales de Italia (Anual) (Sep) | -5.00% | |||
09:00 | CHF | Índice ZEW de expectativas económicas (Nov) | -37.8 | |||
09:00 | EUR | IPC (Anual) (Nov) | 4.4% | 4.4% | ||
09:00 | EUR | IPC (Anual) (Nov) | 3.7% | 3.7% | ||
09:00 | EUR | IPC (Mensualmente) (Nov) | 0.0% | 0.3% | ||
09:00 | EUR | IPC (Anual) (Nov) | 4.6% | 4.6% | ||
09:00 | EUR | IPC (Mensualmente) (Nov) | 0.3% | 0.3% | ||
09:00 | EUR | IPC (Mensualmente) (Nov) | -0.1% | -0.1% | ||
09:00 | EUR | IPC (Anual) (Nov) | 3.6% | 3.6% | ||
09:00 | EUR | IPC (Mensualmente) (Nov) | 0.0% | 0.2% | ||
09:30 | GBP | Crédito al consumidor del Banco de Inglaterra (Oct) | 1.391B | |||
09:30 | GBP | Masa monetaria M3 en la zona euro (Oct) | 2,985.4B | |||
09:30 | GBP | Masa monetaria M4 (Mensualmente) (Oct) | -0.2% | -1.1% | ||
09:30 | GBP | Concesión de hipotecas (Oct) | 44.30K | 43.33K | ||
09:30 | GBP | Concesiones de hipotecas (Oct) | -0.94B | |||
09:30 | GBP | Préstamos netos a individuos | 1.2B | 0.5B | ||
10:00 | GBP | Subasta del Treasury Gilt a 2 años | 4.964% | |||
10:00 | EUR | IPP de Italia (Mensualmente) | 0.6% | |||
10:00 | EUR | IPP de Italia (Anual) | -14.1% | |||
10:00 | EUR | IPC (Mensualmente) (Nov) | 0.1% | 0.3% | ||
10:00 | EUR | IPC (Anual) (Nov) | 4.5% | 5.4% | ||
10:00 | EUR | Confianza de empresas y consumidores en la zona euro (Nov) | 93.8 | 93.3 | ||
10:00 | EUR | Clima empresarial en la zona euro (Nov) | -0.33 | |||
10:00 | EUR | Confianza del consumidor en la zona euro (Nov) | -16.9 | -17.9 | ||
10:00 | EUR | Expectativas de inflación al consumo en la zona euro (Nov) | 11.4 | |||
10:00 | EUR | Expectativas de precios de venta en la zona euro (Nov) | 3.6 | |||
10:00 | EUR | Confianza del sector servicios en la zona euro (Nov) | 4.3 | 4.5 | ||
10:00 | EUR | Confianza industrial en la zona euro (Nov) | -8.8 | -9.3 | ||
10:10 | EUR | Subasta de deuda italiana a 10 años ligada a la inflación (BTP) | 4.76% | |||
10:10 | EUR | Subasta de deuda italiana a 5 años ligada a la inflación (BTP) | 4.12% | |||
10:30 | EUR | Subasta de deuda pública a 10 años (Bund) | 2.640% | |||
10:30 | EUR | Subasta de deuda pública a 10 años (Bund) | 2.640% | |||
11:00 | BRL | Índice de inflación IGP-M (Mensualmente) (Nov) | 0.58% | 0.50% | ||
11:30 | INR | Masa monetaria M3 | 11.0% | |||
11:30 | BRL | Relación deuda neta/PIB (Oct) | 60.0% | |||
11:30 | BRL | Balance presupuestario (Oct) | -99.785B | |||
11:30 | BRL | Relación deuda bruta/PIB (Mensualmente) (Oct) | 74.4% | |||
12:00 | USD | Tipos de interés hipotecaria a 30 años del MBA | 7.41% | |||
12:00 | USD | Indice de solicitudes de hipoteca del MBA (Semanalmente) | 3.0% | |||
12:00 | USD | Índice de compras de la MBA | 138.4 | |||
12:00 | USD | Índice del mercado hipotecario | 175.6 | |||
12:00 | USD | Índice de refinanciación de hipotecas | 359.9 | |||
12:00 | EUR | Confianza empresarial de España | -8.7 | |||
12:00 | BRL | IPP brasileño (Mensualmente) (Oct) | 1.11% | |||
13:00 | EUR | IPC de Alemania (Mensualmente) (Nov) | -0.2% | 0.0% | ||
13:00 | EUR | IPC de Alemania (Anual) (Nov) | 3.5% | 3.8% | ||
13:00 | EUR | IPC armonizado de Alemania (Mensualmente) (Nov) | -0.3% | -0.2% | ||
13:00 | EUR | IPC armonizado de Alemania (Anual) (Nov) | 2.7% | 3.0% | ||
13:30 | USD | Gastos de consumo personal - subyacente (3T) | 2.40% | 3.70% | ||
13:30 | USD | Beneficios corporativos (trimestralmente) (3T) | 0.5% | |||
13:30 | USD | PIB (trimestralmente) (3T) | 4.9% | 2.1% | ||
13:30 | USD | Índice de precios de bienes y servicios incluidos en el PIB (trimestralmente) (3T) | 3.5% | 1.7% | ||
13:30 | USD | PIB - Ventas (3T) | 3.5% | 2.1% | ||
13:30 | USD | Balanza comercial de bienes (Oct) | -86.70B | -86.84B | ||
13:30 | USD | Gastos de consumo personal (3T) | 2.9% | 2.5% | ||
13:30 | USD | Gasto real de los consumidores (3T) | 4.0% | 0.8% | ||
13:30 | USD | Inventarios de los minoristas exc. automóviles (Oct) | 0.4% | |||
13:30 | USD | Inventarios mayoristas (Mensualmente) | 0.1% | 0.2% | ||
13:30 | CAD | Cuenta corriente (3T) | -8.5B | -6.6B | ||
15:05 | GBP | Comparecencia del gob Bailey del BoE | ||||
15:30 | USD | Inventarios de petróleo crudo de la AIE | 8.701M | |||
15:30 | USD | Datos de la AIE sobre el rendimiento de las refinerías de crudo (Semanalmente) | 0.105M | |||
15:30 | USD | Importaciones de crudo | 0.259M | |||
15:30 | USD | Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE | 0.858M | |||
15:30 | USD | Producción de destilados | 0.185M | |||
15:30 | USD | Inventarios de destilados de la AIE | -1.018M | |||
15:30 | USD | Producción de gasolina | -0.043M | |||
15:30 | USD | Inventarios de combustible para calefacción | -0.179M | |||
15:30 | USD | Índice de utilización semanal de refinerías de la AIE (Semanalmente) | 0.9% | |||
15:30 | USD | Inventarios de gasolina de la AIE | 0.749M | |||
15:30 | USD | Reservas de gas natural | -7B | |||
17:00 | BRL | Número de empleos netos registrados (Oct) | 211.76K | |||
17:30 | BRL | Flujo de divisas extranjeras | -1.708B | |||
18:45 | USD | Declaraciones de Mester, miembro del FOMC | ||||
19:00 | USD | Libro Beige | ||||
21:45 | NZD | Permisos de construcción (Mensualmente) (Oct) | -4.7% | |||
23:00 | KRW | Producción industrial (Anual) (Oct) | 3.0% | |||
23:00 | KRW | Producción industrial (Mensualmente) (Oct) | 1.8% | |||
23:00 | KRW | Ventas minoristas (Mensualmente) (Oct) | 0.2% | |||
23:00 | KRW | Ingresos del sector servicios (Mensualmente) (Oct) | 0.4% | |||
23:50 | JPY | Compras de bonos extranjeros | 2.5B | |||
23:50 | JPY | Inversión extranjera en acciones japonesas | 285.9B | |||
23:50 | JPY | Producción industrial (Mensualmente) (Oct) | 0.8% | 0.5% | ||
23:50 | JPY | Previsiones de producción industrial a un mes vista (Mensualmente) (Nov) | 3.9% | |||
23:50 | JPY | Previsiones de producción industrial a dos meses vista (Mensualmente) (Dic) | -2.8% | |||
23:50 | JPY | Ventas de grandes almacenes (Mensualmente) | -0.1% | |||
23:50 | JPY | Ventas minoristas interanuales a gran escala (Anual) (Oct) | 5.0% | |||
23:50 | JPY | Ventas minoristas (Anual) (Oct) | 5.9% | 5.8% |
GMT | Divisa | Evento | Actual | Pron. | Anterior | Imp. |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | NZD | Índice ANZ de confianza empresarial (Nov) | 23.4 | |||
00:00 | NZD | Expectativas empresariales del National Bank of New Zealand (Nov) | 23.1% | |||
00:30 | AUD | Permisos de construcción (Anual) (Oct) | -7.10% | -7.10% | ||
00:30 | AUD | Permisos de construcción (Mensualmente) (Oct) | 1.4% | -4.6% | ||
00:30 | AUD | Capex en el sector de la construcción (Mensualmente) (3T) | 3.5% | |||
00:30 | AUD | Préstamos para vivienda (Oct) | 0.4% | |||
00:30 | AUD | Capex de las empresas (trimestralmente) (3T) | 1.9% | |||
00:30 | AUD | Permisos de obra y construcción para viviendas (Oct) | -4.6% | |||
00:30 | AUD | Nuevas inversiones privadas en bienes de capital (trimestralmente) (3T) | 1.0% | 2.8% | ||
00:30 | AUD | Crédito al sector privado (Mensualmente) (Oct) | 0.4% | 0.5% | ||
01:00 | KRW | Bank of Korea Monetary Policy Board’s Policy Setting Meeting Dates (Mensualmente) | ||||
01:00 | KRW | Junta de Estabilidad Financiera del BOK | ||||
01:00 | KRW | Decisión de tipos de interés (Nov) | 3.50% | |||
01:30 | JPY | Comparecencia de Nakamura, miembro del Consejo del Banco de Japón | ||||
01:30 | CNY | PMI compuesto chino (Nov) | 50.7 | |||
01:30 | CNY | PMI manufacturero (Nov) | 49.6 | 49.5 | ||
01:30 | CNY | PMI no manufacturero (Nov) | 51.1 | 50.6 | ||
02:00 | SGD | Préstamos bancarios | 787.7B | |||
02:00 | NZD | Masa monetaria M3 en la zona euro (Oct) | 404,877.0B | |||
03:35 | JPY | Subasta de deuda a 2 años (JGB) | 0.106% | |||
05:00 | JPY | Órdenes de construcción (Anual) (Oct) | -3.0% | |||
05:00 | JPY | Confianza de los hogares (Nov) | 35.6 | 35.7 | ||
05:00 | JPY | Inicios de construcción de viviendas (Anual) (Oct) | -6.8% | -6.8% | ||
07:00 | GBP | Índice Nationwide de precios de la vivienda (Anual) | -3.3% | |||
07:00 | GBP | Índice Nationwide de precios de la vivienda (Mensualmente) | 0.9% | |||
07:00 | EUR | Índice de precios de importación de Alemania (Mensualmente) (Oct) | 0.1% | 1.6% | ||
07:00 | EUR | Índice de precios de importación de Alemania (Anual) (Oct) | -13.2% | -14.3% | ||
07:00 | EUR | Ventas minoristas de Alemania (Anual) (Oct) | -1.9% | -4.3% | ||
07:00 | EUR | Ventas minoristas de Alemania (Mensualmente) (Oct) | 0.5% | -0.8% | ||
07:30 | CHF | Ventas minoristas (Anual) (Oct) | 0.2% | -0.6% | ||
07:45 | EUR | IPC (Mensualmente) | 0.10% | |||
07:45 | EUR | Gasto del consumidor de Francia (Mensualmente) (Oct) | -0.4% | 0.2% | ||
07:45 | EUR | IPC de Francia (Mensualmente) (Nov) | 0.1% | 0.1% | ||
07:45 | EUR | IPC de Francia (Anual) (Nov) | 4.0% | |||
07:45 | EUR | PIB de Francia (Anual) | 0.7% | 0.9% | ||
07:45 | EUR | PIB de Francia (trimestralmente) (3T) | 0.1% | 0.5% | ||
07:45 | EUR | IPC armonizado de Francia (Anual) | 4.1% | 4.5% | ||
07:45 | EUR | IPC armonizado de Francia (Mensualmente) | -0.1% | 0.2% | ||
07:45 | EUR | IPP de Francia (Mensualmente) (Oct) | 0.7% | |||
07:45 | EUR | IPP (Anual) (Oct) | -1.70% | |||
08:00 | CHF | Indicadores adelantados del KOF (Nov) | 96.7 | 95.8 | ||
08:00 | CHF | Activos de reservas oficiales (Oct) | 747.9B | |||
08:30 | HKD | Masa monetaria M3 (Oct) | 2.3% | |||
08:30 | HKD | Ventas minoristas (Anual) (Oct) | 13.0% | |||
08:55 | EUR | Cambio del desempleo en Alemania (Nov) | 23K | 30K | ||
08:55 | EUR | Tasa de desempleo en Alemania (Nov) | 5.8% | 5.8% | ||
08:55 | EUR | Desempleo en Alemania (Nov) | 2.678M | |||
08:55 | EUR | Desempleo en Alemania (no desestacionalizado) (Nov) | 2.607M | |||
09:00 | EUR | Tasa mensual de desempleo en Italia (Oct) | 7.5% | 7.4% | ||
09:00 | EUR | Cuenta corriente de España (Sep) | 4.19B | |||
09:00 | NOK | Compra de divisas del Banco de Noruega (Dic) | 1,400.0M | |||
09:30 | ZAR | IPP (Mensualmente) (Oct) | 1.5% | |||
09:30 | ZAR | IPP (Anual) (Oct) | 5.1% | |||
10:00 | EUR | IPC de Italia (Mensualmente) (Nov) | -0.2% | -0.2% | ||
10:00 | EUR | IPC de Italia (Anual) (Nov) | 1.7% | |||
10:00 | EUR | IPC armonizado de Italia (Anual) (Nov) | 1.4% | 1.8% | ||
10:00 | EUR | IPC armonizado de Italia (Mensualmente) (Nov) | 0.1% | 0.1% | ||
10:00 | INR | Déficit presupuestario federal (Oct) | 7,018.61B | |||
10:00 | BRL | Reunión del Consejo Monetario Nacional del Banco Central de Brasil | ||||
10:00 | EUR | IPC subyacente en la zona euro (Mensualmente) | 0.2% | |||
10:00 | EUR | IPC subyacente en la zona euro (Anual) | 3.9% | 4.2% | ||
10:00 | EUR | IPC en la zona euro (Mensualmente) | 0.1% | |||
10:00 | EUR | IPC en la zona euro (Anual) (Nov) | 2.8% | 2.9% | ||
10:00 | EUR | IPC, n.a.e (Nov) | 124.54 | |||
10:00 | EUR | IAPC exc. energía y alimentos (Anual) (Nov) | 5.0% | |||
10:00 | EUR | Tasa de desempleo en la zona euro (Oct) | 6.5% | 6.5% | ||
11:30 | INR | Revisión de la información crediticia y monetaria del RBI | ||||
12:00 | MXN | Tasa de desempleo (Oct) | 2.70% | |||
12:00 | MXN | Tasa de desempleo (no desestacionalizada) (Oct) | 2.80% | 2.90% | ||
12:00 | INR | PIB trimestral (2T) | 7.8% | |||
12:00 | INR | Producción de infraestructura (Anual) (Oct) | 8.1% | |||
12:00 | BRL | Tasa de desempleo | 7.7% | 7.7% | ||
12:00 | ZAR | Balanza comercial (Oct) | 13.14B | |||
13:30 | USD | Renovaciones de los subsidios por desempleo | 1,855K | 1,840K | ||
13:30 | USD | Precios del gasto en consumo personal subyacente (Anual) (Oct) | 3.5% | 3.7% | ||
13:30 | USD | Precios del gasto en consumo personal subyacente (Mensualmente) (Oct) | 0.2% | 0.3% | ||
13:30 | USD | Nuevas peticiones de subsidio por desempleo | 218K | 209K | ||
13:30 | USD | Solicitudes de desempleo, promedio de 4 semanas | 220.00K | |||
13:30 | USD | Índice de precios PCE (Anual) (Oct) | 3.1% | 3.4% | ||
13:30 | USD | Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) (Mensualmente) (Oct) | 0.1% | 0.4% | ||
13:30 | USD | Ingresos personales (Mensualmente) (Oct) | 0.2% | 0.3% | ||
13:30 | USD | Gasto personal (Mensualmente) (Oct) | 0.2% | 0.7% | ||
13:30 | USD | Consumo personal real (Mensualmente) (Oct) | 0.4% | |||
13:30 | CAD | Salario medio semanal (Anual) (Sep) | 4.15% | |||
13:30 | CAD | Índice deflactor del PIB (trimestralmente) (3T) | 0.70% | |||
13:30 | CAD | PIB (trimestralmente) (3T) | 0.0% | |||
13:30 | CAD | PIB (Mensualmente) (Sep) | 0.0% | 0.0% | ||
13:30 | CAD | PIB (Anual) (3T) | 1.12% | |||
13:30 | CAD | PIB anualizado (trimestralmente) (3T) | 0.2% | -0.2% | ||
13:30 | EUR | Comparecencia de Lagarde, presidenta del BCE | ||||
13:35 | CAD | PIB (Mensualmente) | 0.0% | |||
13:45 | EUR | Comparecencia de Enria del BCE | ||||
14:05 | USD | Declaraciones de Williams, miembro del FOMC | ||||
14:15 | EUR | Comparecencia de McCaul, del BCE | ||||
14:45 | USD | PMI de Chicago (Nov) | 45.0 | 44.0 | ||
15:00 | USD | Venta de viviendas pendientes (Mensualmente) (Oct) | -1.5% | 1.1% | ||
15:00 | USD | Índice de viviendas pendientes de venta (Oct) | 72.6 | |||
15:30 | USD | Reservas de gas natural | -7B | |||
15:45 | EUR | Comparecencia de Jochnick, miembro del Consejo de Supervisión del BCE | ||||
15:50 | USD | Gastos de consumo personal de la Fed de Dallas (Oct) | 4.00% | |||
15:50 | ZAR | Balance presupuestario (Mensualmente) (Oct) | -14.59B | |||
16:30 | USD | Subasta de deuda 4 semanas (T-Bill) | 5.300% | |||
16:30 | USD | Subasta de bonos a 8 semanas | 5.280% | |||
17:00 | EUR | Comparecencia de Nagel, presidente del Buba alemán | ||||
17:30 | EUR | Comparecencia de Balz, del Buba alemán | ||||
21:00 | MXN | Balanza fiscal (Oct) | -132.56B | |||
21:30 | USD | Fed's Balance Sheet | 7,811B | |||
21:30 | USD | Saldos de reserva en los bancos de la Reserva Federal | 3.455T | |||
22:00 | AUD | PMI del sector manufacturero | 47.7 | 48.2 | ||
23:30 | JPY | Número de candidaturas por puesto de trabajo (Oct) | 1.29 | 1.29 | ||
23:30 | JPY | Tasa de desempleo (Oct) | 2.6% | 2.6% | ||
23:50 | JPY | Inversión en bienes de capital (Capex) (Anual) (3T) | 3.4% | 4.5% |
GMT | Divisa | Evento | Actual | Pron. | Anterior | Imp. |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | KRW | Exportaciones (Anual) (Nov) | 5.1% | |||
00:00 | KRW | Importaciones (Anual) (Nov) | -9.7% | |||
00:00 | KRW | Balanza comercial (Nov) | 1.63B | |||
00:30 | KRW | PMI manufacturero (Nov) | 49.8 | |||
00:30 | JPY | PMI manufacturero (Nov) | 48.1 | 48.7 | ||
00:30 | IDR | PMI manufacturero de Nikkei (Nov) | 51.5 | |||
01:45 | CNY | PMI manufacturero de Caixin (Nov) | 49.3 | 49.5 | ||
04:00 | IDR | Inflación subyacente (Anual) | 1.97% | 1.91% | ||
04:00 | IDR | Inflación (Mensualmente) | 0.17% | |||
04:00 | IDR | Inflación (Anual) | 2.71% | 2.56% | ||
05:00 | INR | PMI manufacturero de Nikkei (Nov) | 55.5 | |||
05:30 | AUD | Precios de las materias primas (Anual) | -16.8% | |||
07:00 | GBP | Índice Nationwide de precios de la vivienda (Anual) (Nov) | -3.3% | |||
07:00 | GBP | Índice Nationwide de precios de la vivienda (Mensualmente) (Nov) | 0.9% | |||
07:45 | EUR | Balance presupuestario de Francia (Oct) | -186.1B | |||
07:45 | EUR | Producción industrial de Francia (Mensualmente) | -0.5% | |||
08:00 | USD | Fed Vice Chair for Supervision Barr Speaks | ||||
08:00 | CHF | PIB (Anual) (3T) | 0.5% | |||
08:00 | CHF | PIB (trimestralmente) (3T) | 0.0% | 0.0% | ||
08:00 | BRL | Índice de inflación IPC-Fipe (Mensualmente) | 0.30% | |||
08:15 | EUR | PMI manufacturero de España (Nov) | 45.6 | 45.1 | ||
08:30 | CHF | PMI procure.ch (Nov) | 42.0 | 40.6 | ||
08:45 | EUR | PMI manufacturero de Italia (Nov) | 45.5 | 44.9 | ||
08:50 | EUR | PMI manufacturero de Francia (Nov) | 42.6 | 42.8 | ||
