نحن نسعى دائمًا- في آي سي إم كابيتال- لنقدم لك خدمات من شأنها أن تدعمك حينما تقوم بالتداول معنا. سوف تجد بالأسفل حاسبة نقطة، والتي سوف تساعدك على حساب قيمة النقطة والمتوقفة على زوج العملة وحجم اللوت الخاص بعملية تداولك. وسوف تجد أيضًا حاسبة النقطة الدعم والمقاومة، والتي يسهل استخدامها، وهي مصممة خصيصًا لحاسبة النقطة الدعم والمقاومة في ثوانٍ معدودة. بعد ذلك، سوف يمكنك التعرف على الأجندة الاقتصادية، والتي سوف تساعدك على تتبع حدوث أحداث التحركات السوقية. وسوف تتوافر لديك- أيضًا- فرصة استخدام إشارات التداول على ميتاتريدر 4، والتي سوف تساعدك على الاشتراك في موجز الإشارات الخاصة بمتداولين آخرين من خلال منصة تداول ميتاتريدر 4 الخاصة بهم.
يتوافر السيرفر الخاص الافتراضي للعملاء الجدد والحاليين الذين يحتفظون برصيد قدره 4,000 دولار أمريكي في حسابهم. كما يسمح بتثبيت المستشارين الخبراء وتشغيلهم دون توقف، وذلك على مدار 24 ساعة يوميًّا طالما كان السوق مفتوحًا. لقد اخترنا الدخول في شراكة مع Beeks FX الرائدة عالميًّا في حلول خدمة السيرفر الخاص الافتراضي. إذا كنت متداول فوركس وترغب في الحصول على إحدى أسرع خدمات السيرفر الخاص الافتراضي في صناعة الفوركس؛ فإنه بإمكانك الحصول عليها مع آي سي إم كابيتال.
تتضمن المميزات
جرينيتش | العملة | الحدث | الفعلي | المُتوقَّع | السابق | أهمية |
---|---|---|---|---|---|---|
01:30 | CNY | الربح الصناعي الصيني حتى بداية العام (أكتوبر) | -7.8% | -9.0% | ||
03:00 | IDR | العرض النقدي M2 (السنوي) (أكتوبر) | 3.40% | 6.00% | ||
07:00 | NOK | مبيعات التجزئة (شهريا) (أكتوبر) | 0.6% | -0.3% | -0.3% | |
08:30 | HKD | الصادرات (شهريا) (أكتوبر) | 1.4% | -5.3% | ||
08:30 | HKD | الواردات (شهريا) (أكتوبر) | 2.6% | -0.4% | ||
08:30 | HKD | الميزان التجاري | -25.8B | -64.6B | ||
11:00 | GBP | القراءة الحالية لتوزيع سلع مبيعات التجزئة الصادرة عن الاتحاد البريطاني للصناعة (CBI) (نوفمبر) | -11 | -30 | -36 | |
11:00 | EUR | عدد الباحثين عن عمل في فرنسا | 2,821.4K | 2,812.2K | ||
11:25 | BRL | قراءات تركيز السوق من البنك البرازيلي | ||||
12:00 | MXN | الميزان التجاري (أكتوبر) | -0.252B | -1.650B | -1.481B | |
12:00 | MXN | الميزان التجاري (دولارأمريكي) (أكتوبر) | 0.314B | -0.638B | ||
12:50 | USD | تصاريح البناء | 1.498M | 1.487M | 1.471M | |
12:50 | USD | تصاريح البناء (شهريا) | 1.8% | 1.1% | -4.5% | |
13:10 | EUR | كلمة بالز عضو مجلس إدارة البنك الاتحادي الألماني | ||||
13:55 | EUR | مزاد سندات فرنسا BTF لمدة 12 أشهر | 3.659% | 3.650% | ||
13:55 | EUR | مزاد سندات فرنسا BTF لمدة 3 أشهر | 3.785% | 3.791% | ||
13:55 | EUR | مزاد سندات فرنسا BTF لمدة 6 أشهر | 3.776% | 3.788% | ||
14:00 | EUR | خطاب لاجارد محافظ ECB | ||||
15:00 | USD | مبيعات المنازل الجديدة (أكتوبر) | 679K | 721K | 719K | |
15:00 | USD | مبيعات المنازل الجديدة (شهريا) (أكتوبر) | -5.6% | -4.5% | 8.6% | |
15:30 | USD | مؤشر دالاس الفديرالي لأعمال الصناعة (نوفمبر) | -19.9 | -19.2 | ||
16:30 | USD | مزاد السندات الأمريكية لمدة سنتين | 4.887% | 5.055% | ||
16:30 | USD | مزاد سندات Bill لمدة 6 أشهر | 5.240% | 5.230% | ||
18:00 | USD | مزاد سندات Bill لمدة 3 أشهر | 5.280% | 5.270% | ||
18:00 | USD | مزاد السندات الأمريكية لمدة 5 سنوات | 4.420% | 4.899% | ||
20:30 | GBP | صافي مراكز المضاربة على الجنيه الاسترليني لدى هيئة تداول السلع والعقود المستقبلية | -26.1K | -27.7K | ||
20:30 | USD | صافي مراكز المضاربة على الألومنيوم لدى هيئة تداول السلع والعقود المستقبلية | 6.3K | 6.2K | ||
20:30 | USD | صافي مراكز المضاربة على النحاس لدى هيئة تداول السلع والعقود المستقبلية | -3.5K | -16.6K | ||
20:30 | USD | صافي مراكز المضاربة على الذرة لدى هيئة تداول السلع والعقود المستقبلية (CFTC) | -124.0K | -109.2K | ||
20:30 | USD | صافي مراكز المضاربة على النفط الخام الصادرة عن هيئة تداول العقود المستقبلية على السلع | 207.3K | 215.7K | ||
20:30 | USD | صافي مراكز المضاربة على الذهب لدى هيئة تداول السلع والعقود المستقبلية | 171.7K | 155.4K | ||
20:30 | USD | صافي مراكز المضاربة على مؤشر ناسداك 100 لدى هيئة تداول السلع والعقود المستقبلية | 5.0K | 0.3K | ||
20:30 | USD | صافي مراكز المضاربة على الغاز الطبيعي لدى هيئة تداول السلع والعقود المستقبلية (CFTC) | -120.3K | -102.6K | ||
20:30 | USD | صافي مراكز المضاربة على مؤشر S&P 500 لدى هيئة تداول السلع والعقود المستقبلية | -80.1K | -52.8K | ||
20:30 | USD | صافي مراكز المضاربة على الفضة لدى هيئة تداول السلع والعقود المستقبلية | 27.5K | 22.4K | ||
20:30 | USD | صافي مراكز المضاربة على فول الصويا لدى هيئة تداول السلع والعقود المستقبلية (CFTC) | 73.8K | 86.7K | ||
20:30 | USD | صافي مراكز المضاربة على القمح لدى هيئة تداول السلع والعقود المستقبلية (CFTC) | -77.5K | -59.0K | ||
20:30 | CAD | صافي مراكز المضاربة على الدولار الكندي لدى هيئة تداول السلع والعقود المستقبلية | -65.4K | -70.4K | ||
20:30 | MXN | صافي مراكز المضاربة على البيزو المكسيكي لدى هيئة تداول السلع والعقود المستقبلية | 58.9K | 43.4K | ||
20:30 | CHF | صافي مراكز المضاربة على الفرنك السويسري لدى هيئة تداول السلع والعقود المستقبلية | -19.0K | -20.2K | ||
20:30 | AUD | صافي مراكز المضاربة على الدولار الأسترالي لدى هيئة تداول السلع والعقود المستقبلية | -78.0K | -71.0K | ||
20:30 | BRL | صافي مراكز المضاربة على الريال البرازيلي لدى هيئة تداول السلع والعقود المستقبلية | 33.9K | 31.7K | ||
20:30 | JPY | صافي مراكز المضاربة على الين الياباني لدى هيئة تداول السلع والعقود المستقبلية | -105.5K | -130.2K | ||
20:30 | NZD | صافي مراكز المضاربة على الدولار النيوزلندي لدى هيئة تداول السلع والعقود المستقبلية | -16.9K | -17.0K | ||
20:30 | EUR | صافي مراكز المضاربة على اليورو لدى هيئة تداول السلع والعقود المستقبلية | 129.7K | 108.9K | ||
21:00 | KRW | مؤشر ثقة المستهلك (نوفمبر) | 97.2 | 98.1 |
جرينيتش | العملة | الحدث | الفعلي | المُتوقَّع | السابق | أهمية |
---|---|---|---|---|---|---|
00:01 | GBP | المؤشر البريطاني لأسعار السلع في المتاجر الصادر عن الجمعية البريطانية لمبيعات التجزئة (BRC) (السنوي) | 4.3% | 5.2% | ||
00:30 | AUD | مبيعات التجزئة (شهريا) (أكتوبر) | -0.2% | 0.1% | 0.9% | |
03:20 | GBP | عضو لجنة السياسة النقدية (رامسدين) يتحدث | ||||
03:20 | AUD | RBA Gov Bullock Speaks | ||||
05:00 | JPY | مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الصادر عن بنك اليابان (السنوي) | 3.0% | 3.4% | 3.4% | |
07:00 | EUR | مؤشر GFK لمناخ المستهلك الألماني (ديسمبر) | -27.8 | -27.9 | -28.3 | |
07:45 | EUR | مؤشر ثقة المستهلك الفرنسي (نوفمبر) | 87 | 84 | 84 | |
08:00 | EUR | خطاب ناجيل - رئيس البنك الاتحادي الألماني | ||||
09:00 | EUR | الميزان التجاري الإيطالي بدون الإتحاد الأوروبي (أكتوبر) | 5.37B | 2.82B | ||
09:00 | EUR | العرض النقدي M3 (السنوي) (أكتوبر) | -1.0% | -0.9% | -1.2% | |
09:00 | EUR | قروض للشركات غير المالية (أكتوبر) | -0.3% | 0.2% | ||
09:00 | EUR | القروض الخاصة (السنوي) | 0.6% | 0.7% | 0.8% | |
10:00 | GBP | مزاد سندات إنجلترا Gilt لمدة 30 سنة | 4.664% | 4.926% | ||
10:10 | EUR | مزاد سندات إيطاليا BOT لمدة 6 أشهر | 3.859% | 3.976% | ||
12:00 | BRL | مؤشر أسعار المستهلكين لنصف الشهر (شهريا) (نوفمبر) | 0.33% | 0.30% | 0.21% | |
12:00 | BRL | مؤشر أسعار المستهلكين لنصف الشهر (السنوي) (نوفمبر) | 4.84% | 4.80% | 5.05% | |
12:30 | EUR | حديث ماكول من البنك المركزي الأوروبي | ||||
13:30 | BRL | الإيراد الضريبي الفديرالي | 215.60B | 212.50B | 174.32B | |
13:55 | USD | مؤشر الريد بوك (السجل الأحمر) (السنوي) | 6.3% | 3.4% | ||
14:00 | USD | مؤشر أسعار المنازل (السنوي) (سبتمبر) | 6.1% | 5.8% | ||
14:00 | USD | مؤشر أسعار المنازل (شهريا) (سبتمبر) | 0.6% | 0.4% | 0.7% | |
14:00 | USD | مؤشر أسعار المنازل (سبتمبر) | 414.8 | 412.2 | ||
14:00 | USD | ستاندرد آند بورز لخدمات العملاء المركب - 20 (المعدلة موسمياً) (شهريا) (سبتمبر) | 0.7% | 0.8% | ||
14:00 | USD | ستاندرد آند بورز لخدمات العملاء المركب - 20 (غير المعدلة موسمياً) (شهريا) (سبتمبر) | 0.2% | 0.3% | ||
14:00 | USD | ستاندرد آند بورز لخدمات العملاء المركب - 20 (غير المعدلة موسمياً) (السنوي) (سبتمبر) | 3.9% | 4.0% | 2.1% | |
15:00 | USD | مؤشر ثقة المستهلك CB (نوفمبر) | 102.0 | 101.0 | 99.1 | |
15:00 | USD | Fed Goolsbee Speaks | ||||
15:00 | USD | مؤشر ريتشموند الصناعي (نوفمبر) | -5 | 1 | 3 | |
15:00 | USD | شحنات ريتشموند التصنيعية (نوفمبر) | -8 | 9 | ||
15:00 | USD | مؤشر ريتشموند للخدمات (نوفمبر) | 1 | -11 | ||
15:05 | USD | حديث والر عضو مجلس محافظي الفيدرالي | ||||
15:30 | USD | إيرادات الخدمات من البنك الفديرالي في دالاس (نوفمبر) | -2.4 | 0.7 | ||
15:30 | USD | نظرة على قطاع الخدمات في تكساس (نوفمبر) | -11.6 | -18.2 | ||
15:45 | USD | خطاب بومان عضو اللجنة الفيدرالية | ||||
16:00 | BRL | صافي الرواتب من وظائف CAGED (أكتوبر) | 190.37K | 123.40K | 211.76K | |
16:00 | EUR | خطاب لاجارد محافظ ECB | ||||
16:30 | USD | مزاد سندات Bill لمدة 52 أسبوع | 4.935% | 5.135% | ||
17:00 | GBP | حديث هاسكل عضو لجنة السياسة النقدية | ||||
18:00 | USD | مزاد السندات الأمريكية لمدة 7 سنوات | 4.399% | 4.908% | ||
18:00 | USD | المعروض النقدي M2 (شهريا) (أكتوبر) | 20.73T | 20.76T | ||
18:05 | USD | حديث بار، نائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي للإشراف | ||||
18:30 | EUR | خطاب لاين عضو البنك المركزي الأوروبي | ||||
20:30 | USD | حديث بار، نائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي للإشراف | ||||
21:00 | KRW | مؤشر التصنيع BSI (ديسمبر) | 72 | 71 | ||
21:30 | USD | سهم خام النفط الأسبوعي لمعهد البترول الأمريكي | -0.817M | -2.000M | 9.047M |
جرينيتش | العملة | الحدث | الفعلي | المُتوقَّع | السابق | أهمية |
---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | AUD | أعمال البناء المنتهية (فصلي) (الربع 3) | 1.3% | 0.4% | 0.4% | |
00:30 | AUD | متوسط مؤشر أسعار المستهلكين الموزون (السنوي) (أكتوبر) | 4.90% | 5.20% | 5.60% | |
01:00 | NZD | قرار الفائدة الصادر عن البنك المركزي النيوزيلندي | 5.50% | 5.50% | 5.50% | |
01:00 | NZD | محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي النيوزيلندي | ||||
01:00 | NZD | قرار الفائدة الصادر عن البنك المركزي النيوزيلندي | ||||
01:30 | JPY | حديث أداتشي عضو مجلس إدارة BoJ | ||||
02:00 | NZD | المؤتمر RBNZ الصحفي | ||||
06:00 | ZAR | العرض النقدي M3 (السنوي) (أكتوبر) | 6.08% | 7.10% | 7.67% | |
06:00 | ZAR | إئتمان القطاع الخاص (أكتوبر) | 3.94% | 4.40% | 4.60% | |
06:30 | EUR | مؤشر أسعار المستهلكين (شهريا) (نوفمبر) | -0.3% | 0.0% | 0.2% | |
06:30 | EUR | مؤشر أسعار المستهلكين (السنوي) (نوفمبر) | 3.0% | 3.1% | 4.2% | |
06:30 | EUR | تقرير التوظيف بالقطاع غير الزراعي الفرنسي (فصلي) (الربع 3) | 0.1% | -0.1% | -0.1% | |
07:00 | EUR | مؤشر أسعار الواردات الألماني (شهريا) (أكتوبر) | 0.3% | -0.1% | 1.6% | |
07:00 | EUR | مؤشر أسعار الواردات الألماني (السنوي) (أكتوبر) | -13.0% | -13.4% | -14.3% | |
08:00 | EUR | مؤشر أسعار المستهلكين الاسباني (السنوي) (نوفمبر) | 3.2% | 3.7% | 3.5% | |
08:00 | EUR | مؤشر أسعار المستهلكين الاسباني (شهريا) (نوفمبر) | -0.4% | 0.1% | 0.3% | |
08:00 | EUR | المؤشر المنسّق لأسعار المستهلكين الإسباني (شهريا) (نوفمبر) | -0.6% | -0.1% | 0.3% | |
08:00 | EUR | المؤشر المنسّق لأسعار المستهلكين الإسباني (السنوي) (نوفمبر) | 3.2% | 3.7% | 3.5% | |
08:00 | EUR | مبيعات التجزئة الاسبانيه (السنوي) (أكتوبر) | 5.0% | 6.3% | ||
08:00 | EUR | اجتماع السياسة غير النقدية للبنك المركزي الأوروبي | ||||
09:00 | EUR | مؤشر ثقة الأعمال الإيطالي (نوفمبر) | 96.6 | 96.0 | 96.1 | |
09:00 | EUR | مؤشر ثقة المستهلك الإيطالي (نوفمبر) | 103.6 | 102.0 | 101.6 | |
09:00 | CHF | مؤشر ZEW للتوقعات الإقتصادية المستقبلية (نوفمبر) | -29.6 | -37.8 | ||
09:00 | EUR | مؤشر أسعار المستهلكين (شهريا) | -0.3% | 0.0% | 0.2% | |
09:00 | EUR | مؤشر أسعار المستهلكين (السنوي) (نوفمبر) | 3.4% | 4.4% | 5.1% | |
09:00 | EUR | مؤشر أسعار المستهلكين (السنوي) (نوفمبر) | 2.8% | 3.7% | 4.1% | |
09:00 | EUR | مؤشر أسعار المستهلكين (شهريا) (نوفمبر) | -0.4% | 0.0% | 0.3% | |
09:00 | EUR | مؤشر أسعار المستهلكين (السنوي) (نوفمبر) | 4.1% | 4.6% | 5.6% | |
09:00 | EUR | مؤشر أسعار المستهلكين (شهريا) (نوفمبر) | -0.3% | 0.3% | 0.3% | |
09:00 | EUR | مؤشر أسعار المستهلكين (شهريا) (نوفمبر) | -0.4% | -0.1% | 0.3% | |
09:00 | EUR | مؤشر أسعار المستهلكين (السنوي) (نوفمبر) | 2.9% | 3.6% | 4.7% | |
09:00 | EUR | مؤشر أسعار المستهلكين (شهريا) (نوفمبر) | -0.3% | 0.1% | 0.3% | |
09:00 | EUR | مؤشر أسعار المستهلكين (السنوي) (نوفمبر) | 3.9% | 4.5% | 5.4% | |
09:30 | GBP | الإئتمان الإستهلاكي لبنك إنجلترا (أكتوبر) | 1.289B | 1.500B | 1.370B | |
09:30 | GBP | العرض النقدي M3 (أكتوبر) | 2,988.6B | 2,983.7B | ||
09:30 | GBP | العرض النقدي M4 (شهريا) (أكتوبر) | 0.3% | -0.2% | -1.1% | |
09:30 | GBP | الموافقات على قروض الرهن العقاري (أكتوبر) | 47.38K | 45.00K | 43.68K | |
09:30 | GBP | قروض الرهن العقاري (أكتوبر) | -0.05B | -0.10B | -0.96B | |
09:30 | GBP | صافي إقراض الأفراد | 1.2B | 1.2B | 0.5B | |
10:00 | GBP | مزاد السندات الانجليزية Gilt لمدة 2 سنوات | 4.554% | 4.964% | ||
10:00 | EUR | مؤشر أسعار المنتجين الإيطالي (شهريا) (أكتوبر) | 1.5% | 0.6% | ||
10:00 | EUR | مؤشر أسعار المنتجين الإيطالي (السنوي) (أكتوبر) | -9.5% | -14.1% | ||
10:00 | EUR | إستطلاع الأعمال والمستهلك (نوفمبر) | 93.8 | 93.7 | 93.5 | |
10:00 | EUR | مؤشر مناخ الأعمال (نوفمبر) | -0.39 | -0.33 | ||
10:00 | EUR | مؤشر ثقة المستهلك (نوفمبر) | -16.9 | -16.9 | -17.9 | |
10:00 | EUR | توقعات التضخم للمستهلك (نوفمبر) | 9.3 | 11.3 | ||
10:00 | EUR | توقعات أسعار المبيعات (نوفمبر) | 2.3 | 3.5 | ||
10:00 | EUR | المعنويات الخدمية لمنطقة اليورو (نوفمبر) | 4.9 | 4.3 | 4.6 | |
10:00 | EUR | المعنويات الصناعية لمنطقة اليورو (نوفمبر) | -9.5 | -8.9 | -9.2 | |
10:10 | EUR | مزاد سندات إيطاليا BTP لمدة 10 سنوات | 4.17% | 4.76% | ||
10:10 | EUR | مزاد سندات إيطاليا BTP لمدة 5 سنوات | 3.61% | 4.12% | ||
10:40 | EUR | مزاد سندات Bund الألمانية لمدة 10 سنوات | 2.450% | 2.640% | ||
11:00 | EUR | المبيعات الصناعية الإيطالية (السنوي) (سبتمبر) | -2.60% | -5.00% | ||
11:00 | EUR | المبيعات الصناعية الإيطالية (شهريا) (سبتمبر) | 1.20% | -0.40% | ||
11:00 | BRL | مؤشر التضخم العام للأسعار - السوق (شهريا) (نوفمبر) | 0.59% | 0.60% | 0.50% | |
12:00 | USD | معدل القروض العقارية لمدة 30 عامًا الصادر عن جمعية المصرفيين للرهن العقاري | 7.37% | 7.41% | ||
12:00 | USD | طلبات القروض العقارية الصادر عن جمعية المصرفيين للرهن العقاري (الأسبوعية) | 0.3% | 3.0% | ||
12:00 | USD | مؤشر المشتريات الصادر عن جمعية المصرفيين للرهن العقاري | 144.9 | 138.4 | ||
12:00 | USD | مؤشر سوق القروض العقارية | 176.1 | 175.6 | ||
12:00 | USD | مؤشر إعادة تمويل القروض العقارية | 327.8 | 359.9 | ||
12:00 | EUR | مؤشر ثقة الأعمال الاسباني | -9.6 | -8.7 | ||
12:00 | BRL | مؤشر أسعار المنتجين البرازيلي (شهريا) (أكتوبر) | 1.11% | 1.06% | ||
13:00 | EUR | مؤشر أسعار المستهلكين الألماني (شهريا) (نوفمبر) | -0.4% | -0.2% | 0.0% | |
13:00 | EUR | مؤشر أسعار المستهلكين الألماني (السنوي) (نوفمبر) | 3.2% | 3.5% | 3.8% | |
13:00 | EUR | المؤشر المنسق لأسعار المستهلك الألماني (شهريا) (نوفمبر) | -0.7% | -0.3% | -0.2% | |
13:00 | EUR | المؤشر المنسق لأسعار المستهلك الألماني (السنوي) (نوفمبر) | 2.3% | 2.7% | 3.0% | |
13:30 | USD | مؤشر أسعار نفقات الإستهلاك الشخصي الأساسي (الربع 3) | 2.30% | 2.40% | 3.70% | |
13:30 | USD | أرباح الشركات (فصلي) (الربع 3) | 4.1% | 0.5% | ||
13:30 | USD | الناتج الإجمالي المحلي (فصلي) (الربع 3) | 5.2% | 4.9% | 2.1% | |
13:30 | USD | مؤشر أسعار الناتج الإجمالي المحلي (فصلي) (الربع 3) | 3.5% | 3.5% | 1.7% | |
13:30 | USD | مبيعات الناتج الإجمالي المحلي (الربع 3) | 3.7% | 3.5% | 2.1% | |
13:30 | USD | الميزان التجاري للسلع (أكتوبر) | -89.84B | -86.70B | -86.84B | |
13:30 | USD | أسعار نفقات الإستهلاك الشخصي (الربع 3) | 2.8% | 2.9% | 2.5% | |
13:30 | USD | إنفاق المستهلكين الحقيقي (الربع 3) | 3.6% | 4.0% | 0.8% | |
13:30 | USD | مخزونات التجزئة باستثناء السيارات (أكتوبر) | -0.9% | -0.4% | ||
13:30 | USD | مخزونات البيع بالجملة (شهريا) | -0.2% | 0.1% | 0.1% | |
13:30 | CAD | الحساب الجاري (الربع 3) | -3.2B | 1.0B | -7.3B | |
15:05 | GBP | حديث بايلي محافظ بنك إنجلترا | ||||
15:30 | USD | مخزون النفط الأمريكي الخام | 1.609M | -0.933M | 8.701M | |
15:30 | USD | بيان نشاط مصافي النفط الخام من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (الأسبوعية) | 0.518M | 0.105M | ||
15:30 | USD | واردات النفط الخام | -0.665M | 0.259M | ||
15:30 | USD | مخزون كوشينغ من النفط الخام | 1.854M | 0.858M | ||
15:30 | USD | إنتاج الوقود المقطر | 0.060M | 0.185M | ||
15:30 | USD | مؤشر معهد البترول الأميركي الأسبوعي لمخزون النفط المقطّر | 5.217M | -0.394M | -1.018M | |
15:30 | USD | إنتاج البنزين | -0.035M | -0.043M | ||
15:30 | USD | مخزون وقود التدفئة | 0.003M | -0.179M | ||
15:30 | USD | البيان الأسبوعي لمعدلات تشغيل المصافي الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (الأسبوعية) | 2.8% | 0.9% | ||
15:30 | USD | مخزون البنزين | 1.764M | 0.229M | 0.749M | |
18:45 | USD | خطاب ميستر - عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة | ||||
19:00 | USD | مؤشر البيج بوك (السجل البيج) | ||||
21:45 | NZD | تصاريح البناء (شهريا) (أكتوبر) | 8.7% | -4.6% | ||
23:00 | KRW | الإنتاج الصناعي (شهريا) (أكتوبر) | -3.5% | 0.5% | 1.7% | |
23:00 | KRW | الإنتاج الصناعي (السنوي) (أكتوبر) | 1.1% | 5.0% | 2.9% | |
23:00 | KRW | مبيعات التجزئة (شهريا) (أكتوبر) | -0.8% | 0.1% | ||
23:00 | KRW | ناتج قطاع الخدمات (شهريا) (أكتوبر) | -0.9% | 0.5% | ||
23:50 | JPY | شراء السندات الأجنبية | -84.5B | 4.0B | ||
23:50 | JPY | الإستثمارات الأجنبية في الأسهم اليابانية | 4.2B | 286.0B | ||
23:50 | JPY | الإنتاج الصناعي (شهريا) (أكتوبر) | 1.0% | 0.8% | 0.5% | |
23:50 | JPY | توقعات الإنتاج الصناعي شهر مسبقاً (شهريا) (نوفمبر) | -0.3% | 3.9% | ||
23:50 | JPY | توقعات الإنتاج الصناعي شهرين مسبقاً (شهريا) (ديسمبر) | 3.2% | -2.8% | ||
23:50 | JPY | مبيعات التجزئة الضخمة (شهريا) | -1.6% | -0.1% | ||
23:50 | JPY | مبيعات التجزئة واسعة النطاق على أساس سنوي (السنوي) (أكتوبر) | 4.0% | 5.0% | ||
23:50 | JPY | مبيعات التجزئة (السنوي) (أكتوبر) | 4.2% | 5.9% | 6.2% |
جرينيتش | العملة | الحدث | الفعلي | المُتوقَّع | السابق | أهمية |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | NZD | مؤشر ثقة الأعمال ANZ (نوفمبر) | 30.8 | 23.4 | ||
00:00 | NZD | توقعات النشاط الإقتصادي من البنك الوطني النيوزيلندي (نوفمبر) | 26.3% | 23.1% | ||
00:30 | AUD | تصاريح البناء (السنوي) (أكتوبر) | -6.10% | -20.90% | ||
00:30 | AUD | تصاريح البناء (شهريا) (أكتوبر) | 7.5% | 1.4% | -4.0% | |
00:30 | AUD | نفقات رأس المال على البناء (شهريا) (الربع 3) | 0.7% | 4.4% | ||
00:30 | AUD | الإئتمان الإسكاني (أكتوبر) | 0.4% | 0.4% | ||
00:30 | AUD | نفقات رأس المال على المعامل/الآليات (فصلي) (الربع 3) | 0.5% | 2.2% | ||
00:30 | AUD | تصاريح المنازل الخاصة (أكتوبر) | 2.2% | -4.6% | ||
00:30 | AUD | معدل نفقات رؤوس الأموال الجديدة في القطاع الخاص (فصلي) (الربع 3) | 0.6% | 1.0% | 3.4% | |
00:30 | AUD | الإئتمان للقطاع الخاص (شهريا) (أكتوبر) | 0.3% | 0.4% | 0.5% | |
01:00 | KRW | تحديد مواعيد اجتماعات مجلس السياسة النقدية | ||||
01:00 | KRW | قرار الفائدة الصادر عن البنك المركزي الكوري (نوفمبر) | 3.50% | 3.50% | 3.50% | |
01:30 | JPY | حديث كاكامورا عضو مجلس إدارة بنك اليابان | ||||
01:30 | CNY | مؤشر مديري المشتريات المركب الصيني (نوفمبر) | 50.4 | 50.7 | ||
01:30 | CNY | مؤشر مديري المشتريات الصناعي (نوفمبر) | 49.4 | 49.7 | 49.5 | |
01:30 | CNY | مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي (نوفمبر) | 50.2 | 51.1 | 50.6 | |
02:00 | SGD | القروض المصرفية | 791.5B | 787.6B | ||
03:35 | JPY | مزاد سندات اليابان JGB لمدة سنتين | 0.046% | 0.106% | ||
05:00 | JPY | طلبات البناء (السنوي) (أكتوبر) | 4.2% | -3.0% | ||
05:00 | JPY | مؤشر ثقة الأُسَر (نوفمبر) | 36.1 | 35.6 | 35.7 | |
05:00 | JPY | منازل مبدوءة البناء (السنوي) (أكتوبر) | -6.3% | -6.8% | -6.8% | |
07:00 | EUR | مبيعات التجزئة الألمانية (شهريا) (أكتوبر) | 1.1% | 0.4% | -0.8% | |
07:00 | EUR | مبيعات التجزئة الألمانية (السنوي) (أكتوبر) | -0.1% | -2.0% | -4.3% | |
07:30 | CHF | مبيعات التجزئة (السنوي) (أكتوبر) | -0.1% | 0.2% | -1.2% | |
07:45 | EUR | إنفاق المستهلك الفرنسي (شهريا) (أكتوبر) | -0.9% | -0.2% | 0.0% | |
07:45 | EUR | مؤشر أسعار المستهلكين الفرنسي (شهريا) (نوفمبر) | -0.2% | 0.1% | 0.1% | |
07:45 | EUR | مؤشر أسعار المستهلكين الفرنسي (السنوي) (نوفمبر) | 3.4% | 4.0% | ||
07:45 | EUR | الناتج الإجمالي المحلي الفرنسي (السنوي) | 0.6% | 0.7% | 0.9% | |
07:45 | EUR | الناتج الإجمالي المحلي الفرنسي (فصلي) (الربع 3) | -0.1% | 0.1% | 0.5% | |
07:45 | EUR | المؤشر المنسّق لأسعار المستهلكين الفرنسي (شهريا) | -0.3% | -0.1% | 0.2% | |
07:45 | EUR | المؤشر المنسّق لأسعار المستهلكين الفرنسي (السنوي) | 3.8% | 4.1% | 4.5% | |
07:45 | EUR | مؤشر أسعار المنتجين (السنوي) (أكتوبر) | -1.20% | -1.50% | ||
07:45 | EUR | مؤشر أسعار المنتجين الفرنسي (شهريا) (أكتوبر) | 0.0% | 0.7% | ||
08:00 | CHF | مؤشرات KOF القيادية (نوفمبر) | 96.7 | 96.6 | 95.1 | |
08:00 | CHF | احتياطي الأصول الرسمي (أكتوبر) | 731.2B | 747.9B | ||
08:30 | HKD | العرض النقدي M3 (أكتوبر) | 3.3% | 2.3% | ||
08:30 | HKD | مبيعات التجزئة (السنوي) (أكتوبر) | 5.6% | 13.0% | ||
08:55 | EUR | معدل التغير في البطالة الألمانية (نوفمبر) | 22K | 22K | 31K | |
08:55 | EUR | معدل البطالة الألمانية (نوفمبر) | 5.9% | 5.8% | 5.8% | |
08:55 | EUR | معدل البطالة الألمانية (نوفمبر) | 2.702M | 2.678M | ||
08:55 | EUR | معدل البطالة الألمانية (غير المعدلة موسمياً) (نوفمبر) | 2.606M | 2.607M | ||
08:58 | ZAR | الموازنة العامة للحكومة (شهريا) (أكتوبر) | -41.23B | -14.59B | ||
09:00 | EUR | معدل البطالة الإيطالي الشهري (أكتوبر) | 7.8% | 7.5% | 7.6% | |
09:00 | EUR | الحساب الجاري الاسباني (سبتمبر) | 3.45B | 4.19B | ||
09:00 | NOK | مشتريات البنك النرويجي المركزي من العملات (ديسمبر) | 1,400.0M | 1,400.0M | ||
09:30 | ZAR | مؤشر أسعار المنتجين (السنوي) (أكتوبر) | 5.8% | 5.8% | 5.1% | |
