نحن نسعى دائمًا- في آي سي إم كابيتال- لنقدم لك خدمات من شأنها أن تدعمك حينما تقوم بالتداول معنا. سوف تجد بالأسفل حاسبة نقطة، والتي سوف تساعدك على حساب قيمة النقطة والمتوقفة على زوج العملة وحجم اللوت الخاص بعملية تداولك. وسوف تجد أيضًا حاسبة النقطة الدعم والمقاومة، والتي يسهل استخدامها، وهي مصممة خصيصًا لحاسبة النقطة الدعم والمقاومة في ثوانٍ معدودة. بعد ذلك، سوف يمكنك التعرف على الأجندة الاقتصادية، والتي سوف تساعدك على تتبع حدوث أحداث التحركات السوقية. وسوف تتوافر لديك- أيضًا- فرصة استخدام إشارات التداول على ميتاتريدر 4، والتي سوف تساعدك على الاشتراك في موجز الإشارات الخاصة بمتداولين آخرين من خلال منصة تداول ميتاتريدر 4 الخاصة بهم.
يتوافر السيرفر الخاص الافتراضي للعملاء الجدد والحاليين الذين يحتفظون برصيد قدره 4,000 دولار أمريكي في حسابهم. كما يسمح بتثبيت المستشارين الخبراء وتشغيلهم دون توقف، وذلك على مدار 24 ساعة يوميًّا طالما كان السوق مفتوحًا. لقد اخترنا الدخول في شراكة مع Beeks FX الرائدة عالميًّا في حلول خدمة السيرفر الخاص الافتراضي. إذا كنت متداول فوركس وترغب في الحصول على إحدى أسرع خدمات السيرفر الخاص الافتراضي في صناعة الفوركس؛ فإنه بإمكانك الحصول عليها مع آي سي إم كابيتال.
تتضمن المميزات
جرينيتش+1 | العملة | الحدث | الفعلي | المُتوقَّع | السابق | أهمية |
---|---|---|---|---|---|---|
00:50 | JPY | ملخص اختيارات بنك اليابان | ||||
02:30 | CNY | الربح الصناعي الصيني (السنوي) (مايو) | -6.50% | -8.50% | ||
02:30 | CNY | الربح الصناعي الصيني حتى بداية العام (مايو) | 1.0% | 3.5% | ||
05:00 | IDR | العرض النقدي M2 (السنوي) (مايو) | 12.10% | 13.60% | ||
06:00 | JPY | المؤشر المتزامن للإقتصاد الياباني (شهريا) (مايو) | 0.5% | |||
06:00 | JPY | مؤشر المؤشرات القيادية (شهريا) | 2.1% | |||
06:00 | JPY | مؤشر المؤشرات القيادية | 102.9 | 100.8 | ||
07:00 | EUR | مؤشر أسعار الواردات الألماني (السنوي) (مايو) | 32.0% | 31.7% | ||
07:00 | EUR | مبيعات التجزئة الألمانية (شهريا) (مايو) | -0.2% | -5.4% | ||
07:00 | NOK | مبيعات التجزئة (شهريا) (مايو) | -0.9% | |||
08:00 | EUR | مؤشر أسعار المنتجين الاسباني (السنوي) | 45.0% | |||
09:30 | HKD | الصادرات (شهريا) (مايو) | 1.1% | |||
09:30 | HKD | الواردات (شهريا) (مايو) | 2.1% | |||
09:30 | HKD | الميزان التجاري | -36.6B | |||
11:00 | EUR | تقرير بوبا الألماني الشهري | ||||
11:00 | EUR | عدد الباحثين عن عمل في فرنسا | 2,955.0K | |||
12:00 | MXN | الميزان التجاري (مايو) | 1.000B | -1.884B | ||
12:00 | MXN | الميزان التجاري (دولارأمريكي) (مايو) | -4.316B | |||
12:25 | BRL | قراءات تركيز السوق من البنك البرازيلي | ||||
13:30 | USD | طلبات السلع المعمرة الأساسية (شهريا) (مايو) | 0.3% | 0.4% | ||
13:30 | USD | طلبات السلع المعمرة (شهريا) (مايو) | 0.1% | 0.5% | ||
13:30 | USD | طلبات السلع المعمرة باستثناء السلع الحربية (شهريا) (مايو) | 0.3% | |||
13:30 | USD | طلبات السلع المعمرة غير الحربية باستثناء الطائرات (شهريا) (مايو) | 0.4% | |||
14:00 | EUR | مزاد سندات فرنسا BTF لمدة 12 أشهر | 0.708% | |||
14:00 | EUR | مزاد سندات فرنسا BTF لمدة 3 أشهر | -0.465% | |||
14:00 | EUR | مزاد سندات فرنسا BTF لمدة 6 أشهر | -0.096% | |||
15:00 | USD | مؤشر مبيعات المنازل المعلقة (شهريا) (مايو) | -4.0% | -3.9% | ||
15:00 | USD | مؤشر مبيعات المنازل المعلقة (مايو) | 99.3 | |||
15:30 | USD | مؤشر دالاس الفديرالي لأعمال الصناعة (يونيو) | -7.3 | |||
16:30 | USD | مزاد سندات Bill لمدة 3 أشهر | 1.670% | |||
16:30 | USD | مزاد سندات Bill لمدة 6 أشهر | 2.390% | |||
18:00 | USD | مزاد السندات الأمريكية لمدة 5 سنوات | 2.736% | |||
18:30 | BRL | تدفقات النقد الأجنبي | -0.132B | |||
19:30 | EUR | خطاب لاجارد محافظ ECB | ||||
20:00 | EUR | خطاب عضو المركزي الأوروبي شنابل | ||||
23:30 | USD | خطاب ويليامز - عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة FOMC |
جرينيتش+1 | العملة | الحدث | الفعلي | المُتوقَّع | السابق | أهمية |
---|---|---|---|---|---|---|
04:30 | JPY | مزاد سندات اليابان JGB لمدة سنتين | -0.058% | |||
06:00 | JPY | مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الصادر عن بنك اليابان (السنوي) | 1.4% | |||
07:00 | EUR | مؤشر GFK لمناخ المستهلك الألماني (يوليو) | -27.7 | -26.0 | ||
07:45 | EUR | مؤشر ثقة المستهلك الفرنسي (يونيو) | 84 | 86 | ||
08:30 | GBP | خطاب كونليف - عضو لجنة السياسة النقدية البريطانية | ||||
09:00 | EUR | المبيعات الصناعية الإيطالية (السنوي) (أبريل) | 21.40% | |||
09:00 | EUR | المبيعات الصناعية الإيطالية (شهريا) (أبريل) | 2.40% | |||
09:00 | EUR | خطاب لاجارد محافظ ECB | ||||
09:30 | EUR | خطاب لاين عضو البنك المركزي الأوروبي | ||||
10:10 | EUR | مزاد سندات إيطاليا BOT لمدة 6 أشهر | -0.088% | |||
10:30 | EUR | مزاد سندات Bobl الألمانية لمدة 5 سنوات | 0.790% | |||
10:30 | EUR | خطاب إلدرسون عضو المركزي الأوروبي | ||||
12:00 | MXN | معدل البطالة (مايو) | 3.10% | |||
12:00 | MXN | معدل البطالة (غير المعدلة موسمياً) (مايو) | 3.00% | |||
12:00 | EUR | خطاب بانيتا عضو البنك المركزي الأوروبي | ||||
13:30 | USD | الميزان التجاري للسلع (مايو) | -106.70B | |||
13:30 | USD | مخزونات التجزئة باستثناء السيارات (مايو) | 1.7% | |||
13:30 | USD | مخزونات البيع بالجملة (شهريا) | 2.2% | |||
13:30 | BRL | الإقراض المصرفي (شهريا) (مارس) | 0.8% | |||
13:55 | USD | مؤشر الريد بوك (السجل الأحمر) (السنوي) | 12.8% | |||
14:00 | USD | مؤشر أسعار المنازل (السنوي) (أبريل) | 19.0% | |||
14:00 | USD | مؤشر أسعار المنازل (شهريا) (أبريل) | 1.5% | |||
14:00 | USD | مؤشر أسعار المنازل (أبريل) | 386.5 | |||
14:00 | USD | ستاندرد آند بورز لخدمات العملاء المركب - 20 (المعدلة موسمياً) (شهريا) (أبريل) | 1.8% | 2.4% | ||
14:00 | USD | ستاندرد آند بورز لخدمات العملاء المركب - 20 (غير المعدلة موسمياً) (شهريا) (أبريل) | 3.1% | |||
14:00 | USD | ستاندرد آند بورز لخدمات العملاء المركب - 20 (غير المعدلة موسمياً) (السنوي) (أبريل) | 21.0% | 21.2% | ||
15:00 | USD | مؤشر ثقة المستهلك CB (يونيو) | 100.9 | 106.4 | ||
15:00 | USD | مؤشر ريتشموند الصناعي (يونيو) | -9 | |||
15:00 | USD | شحنات ريتشموند التصنيعية (يونيو) | -14 | |||
15:00 | USD | مؤشر ريتشموند للخدمات (يونيو) | 8 | |||
15:30 | USD | إيرادات الخدمات من البنك الفديرالي في دالاس (يونيو) | 6.3 | |||
15:30 | USD | نظرة على قطاع الخدمات في تكساس (يونيو) | 1.5 | |||
18:00 | USD | مزاد السندات الأمريكية لمدة 7 سنوات | 2.777% | |||
21:30 | USD | سهم خام النفط الأسبوعي لمعهد البترول الأمريكي | 5.607M | |||
22:00 | KRW | مؤشر ثقة المستهلك (يونيو) | 102.6 |
جرينيتش+1 | العملة | الحدث | الفعلي | المُتوقَّع | السابق | أهمية |
---|---|---|---|---|---|---|
00:01 | GBP | المؤشر البريطاني لأسعار السلع في المتاجر الصادر عن الجمعية البريطانية لمبيعات التجزئة (BRC) (السنوي) | 2.8% | |||
00:50 | JPY | مبيعات التجزئة (السنوي) (مايو) | 3.3% | 3.1% | ||
02:30 | AUD | مبيعات التجزئة (شهريا) (مايو) | 0.4% | 0.9% | ||
06:00 | JPY | مؤشر ثقة الأُسَر (يونيو) | 34.1 | |||
08:00 | EUR | مؤشر أسعار المستهلكين الاسباني (السنوي) | 8.7% | |||
08:00 | EUR | مؤشر أسعار المستهلكين الاسباني (شهريا) | 0.8% | |||
08:00 | EUR | المؤشر المنسّق لأسعار المستهلكين الإسباني (شهريا) | 0.7% | |||
08:00 | EUR | المؤشر المنسّق لأسعار المستهلكين الإسباني (السنوي) (يونيو) | 8.7% | 8.5% | ||
08:00 | EUR | مبيعات التجزئة الاسبانيه (السنوي) (مايو) | -1.9% | 1.5% | ||
08:05 | EUR | كلمة بالز عضو مجلس إدارة البنك الاتحادي الألماني | ||||
08:45 | EUR | حديث دي جويندوس من البنك المركزي الأوروبي | ||||
09:00 | CHF | مؤشر ZEW للتوقعات الإقتصادية المستقبلية (يونيو) | -52.6 | |||
09:00 | EUR | العرض النقدي M3 (السنوي) (مايو) | 5.9% | 6.0% | ||
09:00 | EUR | قروض للشركات غير المالية (مايو) | 5.2% | |||
09:00 | EUR | القروض الخاصة (السنوي) | 4.5% | |||
09:30 | GBP | الإئتمان الإستهلاكي لبنك إنجلترا (مايو) | 1.399B | |||
09:30 | GBP | العرض النقدي M4 (شهريا) (مايو) | ||||
09:30 | GBP | الموافقات على قروض الرهن العقاري (مايو) | 65.97K | |||
09:30 | GBP | قروض الرهن العقاري (مايو) | 4.12B | |||
09:45 | EUR | حديث دي جويندوس من البنك المركزي الأوروبي | ||||
10:00 | EUR | إستطلاع الأعمال والمستهلك (يونيو) | 103.0 | 105.0 | ||
10:00 | EUR | مؤشر مناخ الأعمال (يونيو) | 1.26 | |||
10:00 | EUR | مؤشر ثقة المستهلك (يونيو) | -23.6 | -23.6 | ||
10:00 | EUR | توقعات التضخم للمستهلك (يونيو) | 45.6 | |||
10:00 | EUR | توقعات أسعار المبيعات (يونيو) | 56.1 | |||
10:00 | EUR | المعنويات الخدمية لمنطقة اليورو (يونيو) | 12.7 | 14.0 | ||
10:00 | EUR | المعنويات الصناعية لمنطقة اليورو (يونيو) | 4.7 | 6.3 | ||
11:15 | EUR | خطاب عضو المركزي الأوروبي شنابل | ||||
11:30 | USD | خطاب ميستر - عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة | ||||
12:00 | USD | معدل القروض العقارية لمدة 30 عامًا الصادر عن جمعية المصرفيين للرهن العقاري | 5.98% | |||
12:00 | USD | طلبات القروض العقارية الصادر عن جمعية المصرفيين للرهن العقاري (الأسبوعية) | 4.2% | |||
12:00 | USD | مؤشر المشتريات الصادر عن جمعية المصرفيين للرهن العقاري | 242.8 | |||
12:00 | USD | مؤشر سوق القروض العقارية | 320.4 | |||
12:00 | USD | مؤشر إعادة تمويل القروض العقارية | 712.7 | |||
12:00 | BRL | مؤشر التضخم العام للأسعار - السوق (شهريا) (يونيو) | 0.67% | 0.52% | ||
12:30 | INR | العرض النقدي M3 | 8.6% | |||
12:35 | GBP | حديث بايلي محافظ بنك إنجلترا | ||||
13:00 | EUR | مؤشر أسعار المستهلكين الألماني (شهريا) | 0.9% | |||
13:00 | EUR | مؤشر أسعار المستهلكين الألماني (السنوي) | 7.9% | |||
13:00 | EUR | المؤشر المنسق لأسعار المستهلك الألماني (شهريا) | 1.1% | |||
13:00 | EUR | المؤشر المنسق لأسعار المستهلك الألماني (السنوي) | 8.7% | |||
13:30 | USD | مؤشر أسعار نفقات الإستهلاك الشخصي الأساسي (الربع 1) | 5.10% | 5.10% | ||
13:30 | USD | أرباح الشركات (فصلي) (الربع 1) | -4.3% | |||
13:30 | USD | الناتج الإجمالي المحلي (فصلي) (الربع 1) | -1.5% | -1.5% | ||
13:30 | USD | مؤشر أسعار الناتج الإجمالي المحلي (فصلي) (الربع 1) | 8.1% | 8.1% | ||
13:30 | USD | مبيعات الناتج الإجمالي المحلي (الربع 1) | -0.4% | |||
13:30 | USD | أسعار نفقات الإستهلاك الشخصي (الربع 1) | 7.0% | |||
13:30 | USD | إنفاق المستهلكين الحقيقي (الربع 1) | 3.1% | |||
14:00 | USD | حديث رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي باول | ||||
14:00 | EUR | خطاب لاجارد محافظ ECB | ||||
14:30 | GBP | حديث بايلي محافظ بنك إنجلترا | ||||
15:30 | USD | مخزون النفط الأمريكي الخام | 1.956M | |||
15:30 | USD | بيان نشاط مصافي النفط الخام من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (الأسبوعية) | -0.067M | |||
15:30 | USD | واردات النفط الخام | -0.662M | |||
15:30 | USD | مخزون كوشينغ من النفط الخام | -0.826M | |||
15:30 | USD | إنتاج الوقود المقطر | -0.057M | |||
15:30 | USD | إنتاج الوقود المقطر | -0.057M | |||
15:30 | USD | مؤشر معهد البترول الأميركي الأسبوعي لمخزون النفط المقطّر | 0.725M | |||
15:30 | USD | إنتاج البنزين | -0.022M | |||
15:30 | USD | مخزون وقود التدفئة | -0.374M | |||
15:30 | USD | البيان الأسبوعي لمعدلات تشغيل المصافي الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (الأسبوعية) | -0.5% | |||
16:00 | EUR | خطاب لاجارد محافظ ECB | ||||
18:05 | USD | خطاب بولارد - عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة | ||||
22:00 | KRW | مؤشر التصنيع BSI (يوليو) | 85 |
جرينيتش+1 | العملة | الحدث | الفعلي | المُتوقَّع | السابق | أهمية |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | KRW | الإنتاج الصناعي (السنوي) (مايو) | 3.1% | 3.3% | ||
00:00 | KRW | الإنتاج الصناعي (شهريا) (مايو) | 0.5% | -3.3% | ||
00:00 | KRW | مبيعات التجزئة (شهريا) | -0.5% | |||
00:00 | KRW | ناتج قطاع الخدمات (شهريا) (مايو) | 1.4% | |||
00:50 | JPY | شراء السندات الأجنبية | -496.7B | |||
00:50 | JPY | الإستثمارات الأجنبية في الأسهم اليابانية | -942.5B | |||
00:50 | JPY | الإنتاج الصناعي (شهريا) (مايو) | -0.3% | -1.5% | ||
00:50 | JPY | توقعات الإنتاج الصناعي شهر مسبقاً (شهريا) (يونيو) | 4.8% | |||
00:50 | JPY | توقعات الإنتاج الصناعي شهرين مسبقاً (شهريا) (يوليو) | 8.9% | |||
02:00 | NZD | مؤشر ثقة الأعمال ANZ (يونيو) | -55.6 | |||
02:00 | NZD | توقعات النشاط الإقتصادي من البنك الوطني النيوزيلندي (يونيو) | -4.7% | |||
02:30 | AUD | الإئتمان الإسكاني (مايو) | 0.6% | |||
02:30 | AUD | الإئتمان للقطاع الخاص (شهريا) (مايو) | 0.8% | |||
02:30 | CNY | مؤشر مديري المشتريات المركب الصيني (يونيو) | 48.4 | |||
02:30 | CNY | مؤشر مديري المشتريات الصناعي (يونيو) | 48.6 | 49.6 | ||
02:30 | CNY | مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي (يونيو) | 47.8 | |||
03:00 | SGD | القروض المصرفية | 841.6B | |||
05:00 | IDR | العرض النقدي M2 (السنوي) (مايو) | 13.60% | |||
06:00 | JPY | طلبات البناء (السنوي) (مايو) | 30.5% | |||
06:00 | JPY | منازل مبدوءة البناء (السنوي) (مايو) | 1.7% | 2.2% | ||
07:00 | GBP | معدل الإستثمار في الأعمال التجارية (السنوي) (الربع 1) | 8.5% | |||
07:00 | GBP | معدل الإستثمار في الأعمال التجارية (فصلي) (الربع 1) | -0.5% | |||
07:00 | GBP | الحساب الجاري (الربع 1) | -39.8B | -7.3B | ||
07:00 | GBP | الناتج الإجمالي المحلي (السنوي) (الربع 1) | 8.7% | 8.7% | ||
07:00 | GBP | الناتج الإجمالي المحلي (فصلي) (الربع 1) | 0.8% | 0.8% | ||
07:00 | GBP | مؤشر أسعار المنازل على الصعيد الوطني (السنوي) (يونيو) | 10.8% | 11.2% | ||
07:00 | GBP | مؤشر أسعار المنازل على الصعيد الوطني (شهريا) (يونيو) | 0.5% | 0.9% | ||
07:00 | EUR | مؤشر أسعار الواردات الألماني (شهريا) (مايو) | 1.6% | 1.8% | ||
07:00 | EUR | مؤشر أسعار الواردات الألماني (السنوي) (مايو) | 31.5% | 31.7% | ||
07:00 | EUR | مبيعات التجزئة الألمانية (شهريا) (مايو) | 0.8% | -5.4% | ||
07:00 | EUR | مبيعات التجزئة الألمانية (السنوي) (مايو) | -0.4% | |||
07:00 | ZAR | العرض النقدي M3 (السنوي) (مايو) | 7.50% | |||
07:00 | ZAR | إئتمان القطاع الخاص (مايو) | 5.90% | 5.99% | ||
07:30 | CHF | مبيعات التجزئة (السنوي) (مايو) | -6.0% | |||
07:45 | EUR | إنفاق المستهلك الفرنسي (شهريا) (مايو) | 0.5% | -0.4% | ||
07:45 | EUR | مؤشر أسعار المستهلكين الفرنسي (السنوي) | 5.2% | |||
07:45 | EUR | مؤشر أسعار المستهلكين الفرنسي (شهريا) | 0.7% | |||
07:45 | EUR | المؤشر المنسّق لأسعار المستهلكين الفرنسي (شهريا) | 0.8% | |||
07:45 | EUR | المؤشر المنسّق لأسعار المستهلكين الفرنسي (السنوي) | 5.8% | |||
07:45 | EUR | مؤشر أسعار المنتجين الفرنسي (شهريا) (مايو) | ||||
08:00 | CHF | مؤشرات KOF القيادية (يونيو) | 96.8 | 96.8 | ||
08:00 | EUR | خطاب إنيرا من ECB | ||||
08:55 | EUR | معدل التغير في البطالة الألمانية (يونيو) | -6K | -4K | ||
08:55 | EUR | معدل البطالة الألمانية (يونيو) | 5.0% | 5.0% | ||
08:55 | EUR | معدل البطالة الألمانية (يونيو) | 2.285M | |||
08:55 | EUR | معدل البطالة الألمانية (غير المعدلة موسمياً) (يونيو) | 2.246M | 2.260M | ||
09:00 | EUR | معدل البطالة الإيطالي الشهري (مايو) | 8.3% | 8.4% | ||
09:00 | EUR | الحساب الجاري الاسباني (أبريل) | 1.20B | |||
09:00 | NOK | مشتريات البنك النرويجي المركزي من العملات (يوليو) | 1,500.0M | |||
09:30 | HKD | العرض النقدي M3 (مايو) | 1.2% | |||
09:30 | HKD | مبيعات التجزئة (السنوي) (مايو) | 11.7% | |||
10:00 | EUR | معدل البطالة (مايو) | 6.8% | 6.8% | ||
10:10 | EUR | مزاد سندات إيطاليا BTP لمدة 10 سنوات | 3.10% | |||
10:10 | EUR | مزاد سندات إيطاليا BTP لمدة 5 سنوات | 2.16% | |||
10:30 | ZAR | مؤشر أسعار المنتجين (السنوي) (مايو) | 12.3% | 13.1% | ||
10:30 | ZAR | مؤشر أسعار المنتجين (شهريا) (مايو) | 1.8% | |||
11:00 | USD | اجتماع مجموعة الدول المصدرة للنفط (أوبك) | ||||
11:00 | INR | العجز المالي الفديرالي (مايو) | 748.46B | |||
12:00 | BRL | معدل الفائدة على قروض طويلة الأجل TJLP | 6.82% | |||
12:00 | BRL | صافي الرواتب من وظائف CAGED (مايو) | 187.50K | 196.97K | ||
13:00 | INR | ناتج البنية التحتية (السنوي) (مايو) | 8.4% | |||
13:00 | EUR | مؤشر أسعار المستهلكين الألماني (شهريا) (يونيو) | 0.3% | 0.9% | ||
13:00 | EUR | مؤشر أسعار المستهلكين الألماني (السنوي) (يونيو) | 7.9% | 7.9% | ||
13:00 | EUR | المؤشر المنسق لأسعار المستهلك الألماني (شهريا) (يونيو) | 0.2% | 1.1% | ||
13:00 | EUR | المؤشر المنسق لأسعار المستهلك الألماني (السنوي) (يونيو) | 8.8% | 8.7% | ||
13:00 | BRL | معدل البطالة | 10.5% | |||
13:00 | ZAR | الميزان التجاري (مايو) | 12.80B | 15.49B | ||
13:30 | USD | تداعيات البطالة المستمرة | 1,313K | 1,315K | ||
13:30 | USD | مؤشر أسعار نفقات الإستهلاك الشخصي الأساسي (السنوي) (مايو) | 4.8% | 4.9% | ||
13:30 | USD | مؤشر أسعار نفقات الإستهلاك الشخصي الأساسي (شهريا) (مايو) | 0.4% | 0.3% | ||
13:30 | USD | معدلات الشكاوى من البطالة | 227K | 229K | ||
13:30 | USD | متوسط طلبات إعانة البطالة في 4 أسابيع | 223.50K | |||
13:30 | USD | مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (السنوي) (مايو) | 6.3 | |||
13:30 | USD | مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (شهريا) (مايو) | 0.2% | |||
13:30 | USD | مؤشر الدخل الشخصي (شهريا) (مايو) | 0.5% | 0.4% | ||
13:30 | USD | مؤشر الإنفاق الشخصي (شهريا) (مايو) | 0.5% | 0.9% | ||
13:30 | USD | مؤشر نفقات الإستهلاك الشخصي الأساسي (شهريا) (مايو) | 0.7% | |||
13:30 | CAD | الناتج الإجمالي المحلي (شهريا) (أبريل) | 0.3% | 0.7% | ||
13:30 | BRL | نسبة صافي الدين إلى الناتج الإجمالي المحلي (مايو) | 57.9% | |||
13:30 | BRL | الموازنة العامة للحكومة (مايو) | -41.024B | |||
13:30 | BRL | فائض الميزانية (مايو) | -23.900B | 38.876B | ||
13:30 | BRL | نسبة الدين إلى الناتج الإجمالي المحلي (شهريا) (مايو) | 78.3% | |||
14:45 | USD | مؤشر مديري المشتريات من شيكاغو (يونيو) | 58.1 | 60.3 | ||
15:30 | USD | مخزون الغاز الطبيعي | 65B | 74B | ||
16:30 | USD | مزاد سندات Bill لمدة 4 أسابيع | 1.100% | |||
16:30 | USD | مزاد سندات Bill لمدة 8 أسابيع | 1.500% | |||
20:30 | USD | نفقات المستهلك الشخصي من البنك الفديرالي في دالاس (مايو) | 3.00% | |||
20:30 | EUR | مؤشر أسعار المنتجين الإيطالي (السنوي) (مايو) | 35.3% | |||
20:30 | EUR | مؤشر أسعار المنتجين الإيطالي (شهريا) (مايو) | 0.2% | |||
20:30 | INR | الديون الخارجية (دولار أميركي) (الربع 1) | 614.9B | |||
22:00 | MXN | الميزان المالي (مايو) | 53.44B | |||
23:30 | AUD | مؤشر AIG لأداء قطاع الزراعة (يونيو) | 52.4 | |||
23:45 | NZD | تصاريح البناء (شهريا) (مايو) | -8.5% |
جرينيتش+1 | العملة | الحدث | الفعلي | المُتوقَّع | السابق | أهمية |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | AUD | مؤشر مديري المشتريات للقطاع التصنيعي | 55.8 | |||
00:30 | JPY | عدد الوظائف نسبةً إلى طلبات التوظيف (مايو) | 1.24 | 1.23 | ||
00:30 | JPY | مؤشر طوكيو لأسعار المستهلكين (السنوي) (يونيو) | 2.1% | 1.9% | ||
00:30 | JPY | مؤشر طوكيو لأسعار المستهلكين (السنوي) (يونيو) | 2.4% | |||
00:30 | JPY | مؤشر أسعار المستهلك في طوكيو باستثناء الأغذية والطاقة (شهريا) (يونيو) | 0.2% | |||
00:30 | JPY | معدل البطالة (مايو) | 2.5% | 2.5% | ||
00:50 | JPY | مؤشر تانكان للنفقات الرأسمالية لكافة الصناعات الكبرى (الربع 2) | 8.9% | 2.2% | ||
00:50 | JPY | مؤشر تانكان للنفقات الرأسمالية لكافة الصناعات الصغرى (الربع 2) | -6.7% | -11.4% | ||
00:50 | JPY | مؤشر تانكان لتوقعات الشركات التصنيعية الكبيرة (الربع 2) | 14 | 9 | ||
00:50 | JPY | مؤشر تانكان للشركات التصنيعية الكبيرة (الربع 2) | 13 | 14 | ||
00:50 | JPY | مؤشر تانكان الحركي للشركات غير التصنيعية الكبيرة (الربع 2) | 17 | 7 | ||
00:50 | JPY | مؤشر تانكان للشركات غير التصنيعية الكبيرة (الربع 2) | 14 | 9 | ||
00:50 | JPY | مؤشر تانكان الحركي للشركات التصنيعية الصغيرة (الربع 2) | -5 | -5 | ||
00:50 | JPY | مؤشر تانكان للشركات التصنيعية الصغيرة (الربع 2) | -6 | -4 | ||
00:50 | JPY | مؤشر تانكان الحركي للشركات غير التصنيعية الصغيرة (الربع 2) | -1 | -10 | ||
00:50 | JPY | مؤشر تانكان الحركي للشركات غير التصنيعية الصغيرة (الربع 2) | -2 | -6 | ||
01:00 | KRW | الصادرات (السنوي) (يونيو) | 3.8% | 21.3% | ||
01:00 | KRW | الواردات (السنوي) (يونيو) | 22.2% | 32.0% | ||
01:00 | KRW | الميزان التجاري (يونيو) | -4.70B | -1.71B | ||
01:30 | KRW | مؤشر مديري المشتريات الصناعي من Nikkei (يونيو) | 51.8 | |||
01:30 | JPY | مؤشر مديري المشتريات الصناعي (يونيو) | 52.7 | |||
01:30 | IDR | مؤشر مديري المشتريات الصناعي من Nikkei (يونيو) | 50.8 | |||
02:45 | CNY | مؤشر مديري المشتريات الصناعي من Caixin (يونيو) | 48.1 | |||
05:00 | IDR | معدل التضخم الأساسي (السنوي) (يونيو) | 2.72% | 2.58% | ||
05:00 | IDR | معدل التضخم (شهريا) (يونيو) | 0.42% | 0.40% | ||
05:00 | IDR | معدل التضخم (السنوي) (يونيو) | 4.14% | 3.55% | ||
06:00 | INR | مؤشر مديري المشتريات الصناعي من Nikkei (يونيو) | 54.2 | 54.6 | ||
06:30 | AUD | أسعار السلع الاساسية (السنوي) | 30.4% | |||
07:00 | GBP | مؤشر أسعار المنازل على الصعيد الوطني (السنوي) | 11.2% | |||
07:00 | GBP | مؤشر أسعار المنازل على الصعيد الوطني (شهريا) | 0.9% | |||
07:45 | EUR | الموازنة العامة للحكومة الفرنسية (مايو) | -67.3B | |||
08:15 | EUR | مؤشر مديري المشتريات الصناعي الاسباني (يونيو) | 52.2 | 53.8 | ||
08:30 | CHF | مؤشر مديري المشتريات procure.ch (يونيو) | 60.0 | |||
08:30 | INR | الصادرات (دولار أميركي) | 38.94B | |||
08:30 | INR | الواردات (دولار أميركي) | 63.22B | |||
08:30 | INR | الميزان التجاري | -24.29B | |||
08:45 | EUR | مؤشر مديري المشتريات الصناعي الإيطالي (يونيو) | 50.7 | 51.9 | ||
08:50 | EUR | مؤشر مديري المشتريات الصناعي الفرنسي (يونيو) | 51.0 | 51.0 | ||
08:55 | EUR | مؤشر مديري المشتريات الصناعي الألماني (يونيو) | 52.0 | 52.0 | ||
09:00 | NOK | مؤشر مديري المشتريات الصناعي (يونيو) | 54.9 | |||
09:00 | NOK | معدل التغير في البطالة (يونيو) | 64.05K | |||
09:00 | NOK | معدل البطالة (غير المعدلة موسمياً) (يونيو) | 1.90% | 1.60% | ||
09:00 | EUR | مؤشر مديري المشتريات الصناعي (يونيو) | 52.0 | 52.0 | ||
09:30 | GBP | الإئتمان الإستهلاكي لبنك إنجلترا (مايو) | 1.300B | 1.399B | ||
09:30 | GBP | العرض النقدي M4 (شهريا) (مايو) | ||||
09:30 | GBP | مؤشر مديري المشتريات الصناعي (يونيو) | 53.4 | 53.4 | ||
09:30 | GBP | الموافقات على قروض الرهن العقاري (مايو) | 64.00K | 65.97K | ||
09:30 | GBP | قروض الرهن العقاري (مايو) | 5.50B | 4.12B | ||
09:30 | GBP | صافي إقراض الأفراد | 5.5B | |||
10:00 | EUR | مؤشر أسعار المستهلكين الإيطالي (شهريا) (يونيو) | 0.8% | |||
10:00 | EUR | مؤشر أسعار المستهلكين الإيطالي (السنوي) (يونيو) | 7.4% | 6.8% | ||
10:00 | EUR | المؤشر المنسّق لأسعار المستهلكين الإيطالي (شهريا) (يونيو) | 0.5% | 0.9% | ||
10:00 | EUR | المؤشر المنسّق لأسعار المستهلكين الإيطالي (السنوي) (يونيو) | 7.8% | 7.3% | ||
