En ICM Capital nos esforzamos por ser el mejor corredor de divisas y ofrecer las mejores condiciones para el comercio de divisas (Forex) y CFD. Por favor consulte las especificaciones de contrato y términos y condiciones para todos los productos que ICM Capital.
Cambio de Divisas | ICM Direct Margen Típico | ICM Direct Limita/detiene los pedidos pendientes que pueden hacerse desde el precio de mercado | ICM Pro | ICM Pro limites /salidas de las ordenes pendientes pueden ser puestas desde el precio de Mercado. |
---|---|---|---|---|
AUD/CAD | 3.3 | No hay Mínimo | 2.6 | No hay Mínimo |
AUD/CHF | 3.2 | No hay Mínimo | 2.3 | No hay Mínimo |
AUD/JPY | 3.1 | No hay Mínimo | 2.2 | No hay Mínimo |
AUD/NZD | 3.5 | No hay Mínimo | 2.6 | No hay Mínimo |
AUD/USD | 2.2 | No hay Mínimo | 1.4 | No hay Mínimo |
CAD/CHF | 3.3 | No hay Mínimo | 2.7 | No hay Mínimo |
CAD/JPY | 3.1 | No hay Mínimo | 2.3 | No hay Mínimo |
CHF/JPY | 3.3 | No hay Mínimo | 2.4 | No hay Mínimo |
EUR/AUD | 3.3 | No hay Mínimo | 2.3 | No hay Mínimo |
EUR/CAD | 3.2 | No hay Mínimo | 2.4 | No hay Mínimo |
EUR/CHF | 2.8 | No hay Mínimo | 1.9 | No hay Mínimo |
EUR/GBP | 2.1 | No hay Mínimo | 1.6 | No hay Mínimo |
EUR/JPY | 2.8 | No hay Mínimo | 1.9 | No hay Mínimo |
EUR/NZD | 3.8 | No hay Mínimo | 3 | No hay Mínimo |
EUR/SGD | 4 | No hay Mínimo | 3.3 | No hay Mínimo |
EUR/USD | 1.3 | No hay Mínimo | 0.9 | No hay Mínimo |
GBP/AUD | 3.8 | No hay Mínimo | 2.9 | No hay Mínimo |
GBP/CAD | 3.7 | No hay Mínimo | 2.9 | No hay Mínimo |
GBP/CHF | 3.4 | No hay Mínimo | 2.3 | No hay Mínimo |
GBP/JPY | 3.7 | No hay Mínimo | 2.4 | No hay Mínimo |
GBP/NZD | 4.4 | No hay Mínimo | 4.4 | No hay Mínimo |
GBP/SGD | 4.6 | No hay Mínimo | 4.2 | No hay Mínimo |
GBP/USD | 2.3 | No hay Mínimo | 1.7 | No hay Mínimo |
NZD/CAD | 3.5 | No hay Mínimo | 2.5 | No hay Mínimo |
NZD/CHF | 3.4 | No hay Mínimo | 2.6 | No hay Mínimo |
NZD/JPY | 3.4 | No hay Mínimo | 2.6 | No hay Mínimo |
NZD/USD | 2.4 | No hay Mínimo | 1.6 | No hay Mínimo |
USD/CAD | 2.3 | No hay Mínimo | 1.7 | No hay Mínimo |
USD/CHF | 2.2 | No hay Mínimo | 1.7 | No hay Mínimo |
USD/CNH | 7.7 | No hay Mínimo | 10 | No hay Mínimo |
USD/JPY | 1.5 | No hay Mínimo | 1.3 | No hay Mínimo |
USD/SGD | 3.2 | No hay Mínimo | 2.5 | No hay Mínimo |
i. ICM Capital Horario Comercio: 22:00 (Dom) - 22:00 (Vie) Server Time
ii. Lotes Min y Max por comercio: 0.01 lotes - 500 lotes
iii. Todo tamaño de contrato es 100,000 de la divisa base
iv. Sujeto a cambio sin previo aviso
Margen Requerido = (Tamaño comercio (tamaño lote) / apalancamiento) * tipo de cambio de divisa de la cuenta (si es diferente de la divisa base del par con el que se comercia).
Ejemplo:
Comerciar 1 lote de GBP/USD usando 500:1 apalancamiento con una divisa de cuenta denominada en USD
1 lote = 100,000
Apalancamiento = 500
Divisa Base /Divisa cuenta tipo de cambio = 1.58
100,000/500 = 200
200 * 1.58 = 316
El margen requerido de este comercio es $316.
Metals/US$ | ICM Capital Horario de Comercio | Tamaño de contrato | Requisito de Margen | ICM Direct Margen Típico* | ICM Direct Limita/detiene los pedidos pendientes que pueden hacerse desde el precio de mercado | ICM Pro | ICM Pro limites /salidas de las ordenes pendientes pueden ser puestas desde el precio de Mercado. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLD Spot | 23:01 - 22:00 (Dom - Vie) | 100 Troy oz | 0.5% | $0.35 | No hay Mínimo | 0.243 | 50 céntimos |
22:00 - 23:00 (Pausa diaria) | |||||||
SILVER Spot | 23:01 - 22:00 (Dom - Vie) | 5,000 Troy oz | 1% | $0.04 | No hay Mínimo | 0.02013 | 10 céntimos |
22:00 - 23:00 (Pausa diaria) |
Metals/US$ | ICM Capital Horario de Comercio | Tamaño de contrato | Requisito de Margen | ICM Direct Margen Típico* | ICM Direct Limita/detiene los pedidos pendientes que pueden hacerse desde el precio de mercado | ICM Margen Estándar Fijo | ICM Standard Limita/detiene los pedidos pendientes que pueden hacerse desde el precio de mercado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLDEURO Spot | 23:01 - 22:00 (Dom - Vie) | 100 Troy oz | 0.5% | no proporcionado | No hay Mínimo | EUR 0.80 | 80 céntimos |
22:00 - 23:00 (Pausa diaria) | |||||||
SILVEREURO Spot | 23:01 - 22:00 (Dom - Vie) | 5,000 Troy oz | 1% | no proporcionado | No hay Mínimo | EUR 0.04 | 10 céntimos |
22:00 - 23:00 (Pausa diaria) |
i. Todas las horas son en tiempo estándar de Londres
ii. Lotes Min y Max por comercio: 0.01 lotes - 50 lotes
iii.La cuenta ICM Direct no requiere límites/stops mínimos para entrar al mercado
iv. Sujeto a cambio sin previo aviso
Símbolo | Descripción | Tamaño de contrato | Margen | Valor Pip | Margen en pedidos del precio de mercado | Req. Margen |
---|---|---|---|---|---|---|
MMM | 3M Company | 1,000 Acciones | 15 | 10 | 10 Céntimos | $4,000 |
AIG | American International Group | 1,000 Acciones | 15 | 10 | 10 Céntimos | $4,000 |
BA | Boeing Corp | 1,000 Acciones | 15 | 10 | 10 Céntimos | $4,000 |
CAT | Caterpillar Inc. | 1,000 Acciones | 15 | 10 | 10 Céntimos | $4,000 |
C | Citigroup Inc. | 1,000 Acciones | 15 | 10 | 10 Céntimos | $4,000 |
GE | General Electric Co | 1,000 Acciones | 15 | 10 | 10 Céntimos | $4,000 |
IBM | International Business Machines | 1,000 Acciones | 15 | 10 | 10 Céntimos | $4,000 |
MSFT | Microsoft Corporation | 1,000 Acciones | 15 | 10 | 10 Céntimos | $4,000 |
PFE | Pfizer Inc. | 1,000 Acciones | 15 | 10 | 10 Céntimos | $4,000 |
DIS | Walt Disney Company | 1,000 Acciones | 15 | 10 | 10 Céntimos | $4,000 |
Día | Apertura | Cierre |
---|---|---|
Lunes | 14:31 | 20:59 |
Martes | 14:31 | 20:59 |
Miércoles | 14:31 | 20:59 |
Jueves | 14:31 | 20:59 |
Viernes | 14:31 | 20:59 |
Ticker | Descripción | Tamaño de contrato | Req. Margen | Valor Pip | Limita/detiene los pedidos pendientes que pueden hacerse desde el precio de mercado | Margen Fijo |
---|---|---|---|---|---|---|
APPL | Apple Inc | 1,000 Acciones | $4,000.00 | 10 | 15 pips | 35 Céntimos |
GOOGL | Google Inc | 1,000 Acciones | $4,000.00 | 10 | 15 pips | 120 Céntimos |
Día | Apertura | Cierre | ||||
Lun | 14:31 | 20:59 | ||||
Mar | 14:31 | 20:59 | ||||
Mié | 14:31 | 20:59 | ||||
Jue | 14:31 | 20:59 | ||||
Vie | 14:31 | 20:59 |
i. Todos los instrumentos anteriores son en ejecución de mercado
ii. Completamente Automatizado
iii. Todas las horas son en tiempo estándar de Londres
iv.No se cobran comisiones por todos los productos anteriores
Ticker | Descripción | Tamaño de contrato | Req. Margen | Fluctuación Mín. | Valor Pip | Limita/detiene los pedidos pendientes que pueden hacerse desde el precio de mercado | ICM Margen Típico |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+CL | OTC Light Sweet Crude Oil Future | 1,000 Barriles | $1,000 | 0.01 | $10.0 | 15 Céntimos | 4 |
Día | Apertura | Cierre | Re-Apertura | ||||
Dom | 23:00 | ||||||
Lun | 22:15 | 23:00 | |||||
Mar | 22:15 | 23:00 | |||||
Mié | 22:15 | 23:00 | |||||
Jue | 22:15 | 23:00 | |||||
Vie | 22:15 |
Fecha Caducidad Contrato | |||
---|---|---|---|
Mes Comercio | Símbolo | Fecha Comienzo | Fecha Caducidad |
DIC | +CLZ16 | 12-Oct-16 | 18-Nov-16 |
ENE | +CLF17 | 11-Nov-16 | 19-Dic-16 |
FEB | +CLG17 | 12-Dic-16 | 19-Ene-17 |
MAR | +CLH17 | 12-Ene-17 | 20-Feb-17 |
ABR | +CLJ17 | 13-Feb-17 | 20-Mar-17 |
MAY | +CLK17 | 13-Mar-17 | 19-Abr-17 |
JUN | +CLM17 | 12-Abr-17 | 19-May-17 |
JUL | +CLN17 | 12-May-17 | 19-Jun-17 |
AGO | +CLQ17 | 12-Jun-17 | 19-Jul-17 |
SEP | +CLU17 | 12-Jul-17 | 21-Ago-17 |
OCT | +CLV17 | 14-Ago-17 | 19-Sep-17 |
NOV | +CLX17 | 12-Sep-17 | 19-Oct-17 |
DIC | +CLZ17 | 12-Oct-17 | 17-Nov-17 |
Ticker | Descripción | Tamaño de contrato | Req. Margen | Fluctuación Mín. | Valor Pip | Limita/detiene los pedidos pendientes que pueden hacerse desde el precio de mercado | ICM Margen Típico |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+NG | OTC E-Mini Natural Gas Henry Hub Future | 10,000 mbtu | $2,500 | 0.001 | $10.0 | 50 Céntimos | 4 |
Día | Apertura | Cierre | Re-Apertura | ||||
Dom | 23:00 | ||||||
Lun | 22:15 | 23:00 | |||||
Mar | 22:15 | 23:00 | |||||
Mié | 22:15 | 23:00 | |||||
Jue | 22:15 | 23:00 | |||||
Vie | 22:15 |
Fecha Caducidad Contrato | |||
---|---|---|---|
Mes Comercio | Símbolo | Fecha Comienzo | Fecha Caducidad |
DIC | +NGZ16 | 19-Oct-16 | 25-Nov-16 |
ENE | +NGF17 | 18-Nov-16 | 27-Dic-16 |
FEB | +NGG17 | 20-Dic-16 | 26-Ene-17 |
MAR | +NGH17 | 19-Ene-17 | 23-Feb-17 |
ABR | +NGJ17 | 16-Feb-17 | 28-Mar-17 |
MAY | +NGK17 | 21-Mar-17 | 25-Abr-17 |
JUN | +NGM17 | 18-Abr-17 | 25-May-17 |
JUL | +NGN17 | 18-May-17 | 27-Jun-17 |
AGO | +NGQ17 | 20-Jun-17 | 26-Jul-17 |
SEP | +NGU17 | 19-Jul-17 | 28-Ago-17 |
OCT | +NGV17 | 21-Ago-17 | 26-Sep-17 |
NOV | +NGX17 | 19-Sep-17 | 26-Oct-17 |
DIC | +NGZ17 | 19-Oct-17 | 25-Nov-17 |
Ticker | Descripción | Tamaño de contrato | Req. Margen | Fluctuación Mín. | Valor Pip | Limita/detiene los pedidos pendientes que pueden hacerse desde el precio de mercado | ICM Margen Típico |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BRN | OTC Brent Crude Future | 1,000 Barriles | $1,000 | 0.01 | $10.0 | 15 Céntimos | 4 |
Día | Apertura | Cierre | |||||
Lun | 01:01 | 21:59 | |||||
Mar | 01:01 | 21:59 | |||||
Mié | 01:01 | 21:59 | |||||
Jue | 01:01 | 21:59 | |||||
Vie | 01:01 | 21:59 |
Fecha Caducidad Contrato | |||
---|---|---|---|
Mes Comercio | Símbolo | Fecha Comienzo | Fecha Caducidad |
DIC | BRNZ16 | 21-Sep-16 | 28-Oct-16 |
ENE | BRNF17 | 21-Oct-16 | 29-Nov-16 |
FEB | BRNG17 | 22-Nov-16 | 28-Dic-16 |
MAR | BRNH17 | 21-Dic-16 | 30-Ene-17 |
ABR | BRNJ17 | 23-Ene-17 | 27-Feb-17 |
MAY | BRNK17 | 20-Feb-17 | 30-Mar-17 |
JUN | BRNM17 | 23-Mar-17 | 27-Abr-17 |
JUL | BRNN17 | 20-Abr-17 | 30-May-17 |
AGO | BRNQ17 | 23-May-17 | 29-Jun-17 |
SEP | BRNU17 | 22-Jun-17 | 28-Jul-17 |
OCT | BRNV17 | 21-Jul-17 | 30-Ago-17 |
NOV | BRNX17 | 23-Ago-17 | 28-Sep-17 |
DIC | BRNZ17 | 21-Sep-17 | 30-Oct-17 |
i. Todos los instrumentos anteriores son en ejecución de mercado
ii. Todas las horas son en tiempo estándar de Londres
iii. Sujeto a cambio sin previo aviso
iv. No se cobran comisiones por todos los productos anteriores
Ticker | Descripción | Tamaño Contrato | Req. Margen | Fluctuación Mín. | Valor Pip | Limita/detiene los pedidos pendientes que pueden hacerse desde el precio de mercado | ICM Margen Típico |
---|---|---|---|---|---|---|---|
@ES | OTC E-Mini S&P 500 Index Future | 50$ X Index Value | $1,000 | 0.25 | 12.5 | 50 Céntimos | 0.75 |
Día | Apertura | Cierre | |||||
Dom | 23:00 | ||||||
Lun | 22:15 | ||||||
Mar | 22:15 | ||||||
Mié | 22:15 | ||||||
Jue | 22:15 | ||||||
Vie | 22:15 |
Fecha Caducidad Contrato | |||
---|---|---|---|
Mes Comercio | Símbolo | Fecha Comienzo | Fecha Caducidad |
DIC | @ESZ16 | 8-Sep-16 | 15-Dic-16 |
MAR | @ESH17 | 8-Dic-16 | 16-Mar-17 |
JUN | @ESM17 | 9-Mar-17 | 15-Jun-17 |
SEP | @ESU17 | 8-Jun-17 | 14-Sep-17 |
DIC | @ESZ17 | 7-Sep-17 | 14-Dic-17 |
Ticker | Descripción | Tamaño Contrato | Req. Margen | Fluctuación Mín. | Valor Pip | Limita/detiene los pedidos pendientes que pueden hacerse desde el precio de mercado | ICM Margen Típico |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DJ | OTC Dow Jones Futures | $10 per full punto | $1,000 | 1 punto | $10 | 10 Puntos | 3 |
Día | Apertura | Cierre | |||||
Dom | 23:00 | ||||||
Lun | 22:15 | ||||||
Mar | 22:15 | ||||||
Mié | 22:15 | ||||||
Jue | 22:15 | ||||||
Vie | 22:15 |
Fecha Caducidad Contrato | |||
---|---|---|---|
Mes Comercio | Símbolo | Fecha Comienzo | Fecha Caducidad |
DIC | @DJZ16 | 8-Sep-16 | 15-Dic-16 |
MAR | @DJH17 | 8-Dic-16 | 16-Mar-17 |
JUN | @DJM17 | 9-Mar-17 | 15-Jun-17 |
SEP | @DJU17 | 8-Jun-17 | 14-Sep-17 |
DIC | @DJZ17 | 7-Sep-17 | 14-Dic-17 |
Ticker | Descripción | Tamaño Contrato | Req. Margen | Fluctuación Mín. | Valor Pip | Limita/detiene los pedidos pendientes que pueden hacerse desde el precio de mercado | ICM Margen Típico |
---|---|---|---|---|---|---|---|
@YM | OTC Mini Dow Jones | $5 per full punto | $1,000 | 1 punto | $5 | 10 Puntos | 3 |
Día | Apertura | Cierre | |||||
Dom | 23:00 | ||||||
Lun | 22:15 | ||||||
Mar | 22:15 | ||||||
Mié | 22:15 | ||||||
Jue | 22:15 | ||||||
Vie | 22:15 |
Fecha Caducidad Contrato | |||
---|---|---|---|
Mes Comercio | Símbolo | Fecha Comienzo | Fecha Caducidad |
DIC | @YMZ16 | 8-Sep-16 | 15-Dic-16 |
MAR | @YMH17 | 8-Dic-16 | 16-Mar-17 |
JUN | @YMM17 | 9-Mar-17 | 15-Jun-17 |
SEP | @YMU17 | 8-Jun-17 | 14-Sep-17 |
DIC | @YMZ17 | 7-Sep-17 | 14-Dic-17 |
Ticker | Descripción | Tamaño Contrato | Req. Margen | Fluctuación Mín. | Valor Pip | Limita/detiene los pedidos pendientes que pueden hacerse desde el precio de mercado | ICM Margen Típico |
---|---|---|---|---|---|---|---|
@NQ | OTC E-mini NASDAQ | $20 per full punto | $1,000 | 0.25 | $5 | 10 Puntos | 0.75 |
Día | Apertura | Cierre | |||||
Dom | 23:00 | ||||||
Lun | 22:15 | ||||||
Tue | 22:15 | ||||||
Mié | 22:15 | ||||||
Jue | 22:15 | ||||||
Vie | 22:15 |
Fecha Caducidad Contrato | |||
---|---|---|---|
Mes Comercio | Símbolo | Fecha Comienzo | Fecha Caducidad |
DIC | @NQZ16 | 8-Sep-16 | 15-Dic-16 |
MAR | @NQH17 | 8-Dic-16 | 16-Mar-17 |
JUN | @NQM17 | 9-Mar-17 | 15-Jun-17 |
SEP | @NQU17 | 8-Jun-17 | 14-Sep-17 |
DIC | @NQZ17 | 7-Sep-17 | 14-Dic-17 |
Ticker | Descripción | Tamaño Contrato | Req. Margen | Fluctuación Mín. | Valor Pip | Limita/detiene los pedidos pendientes que pueden hacerse desde el precio de mercado | ICM Margen Típico |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F100 | OTC FTSE 100 Index Future | GBP 10 X FTSE 100 Index | $2,500 | 0.50 Puntos | 5 GBP | 5 Index puntos | 100 |
Día | Apertura | Cierre | |||||
Lun | 7:00 | 21:00 | |||||
Mar | 7:00 | 21:00 | |||||
Mié | 7:00 | 21:00 | |||||
Jue | 7:00 | 21:00 | |||||
Vie | 7:00 | 21:00 |
Fecha Caducidad Contrato | |||
---|---|---|---|
Mes Comercio | Símbolo | Fecha Comienzo | Fecha Caducidad |
DIC | F100-Z16 | 8-Sep-16 | 15-Dic-16 |
MAR | F100-H17 | 8-Dic-16 | 16-Mar-17 |
JUN | F100-M17 | 9-Mar-17 | 15-Jun-17 |
SEP | F100-U17 | 8-Jun-17 | 14-Sep-17 |
DIC | F100-Z17 | 7-Sep-17 | 14-Dic-17 |
Ticker | Descripción | Tamaño Contrato | Req. Margen | Fluctuación Mín. | Valor Pip | Limita/detiene los pedidos pendientes que pueden hacerse desde el precio de mercado | ICM Margen Típico |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DAX | OTC DAX Index Future | EUR 25 X DAX Index | $2,500 | 0.50 Puntos | EUR 12.50 | 5 Index puntos | 400 |
Día | Apertura | Cierre | |||||
Lun | 7:00 | 21:00 | |||||
Mar | 7:00 | 21:00 | |||||
Mié | 7:00 | 21:00 | |||||
Jue | 7:00 | 21:00 | |||||
Vie | 7:00 | 21:00 |
Fecha Caducidad Contrato | ||||
---|---|---|---|---|
Mes Comercio | Símbolo | Fecha Comienzo | Fecha Caducidad | Notificación |
MAR | DAX-H15 | 11-Dic-14 | 19-Mar-15 | 12-Mar-15 |
JUN | DAX-M15 | 12-Mar-15 | 18-Jun-15 | 11-Jun-15 |
SEP | DAX-U15 | 11-Jun-15 | 17-Sep-15 | 10-Sep-15 |
DIC | DAX-Z15 | 10-Sep-15 | 17-Dic-15 | 10-Dic-15 |
i. Todos los instrumentos anteriores son en ejecución de mercado
ii. Todas las horas son en tiempo estándar de Londres
iii. Sujeto a cambio sin previo aviso
iv. No se cobran comisiones por todos los productos anteriores
Símbolos | Descripción | Medida del Contrato |
Medida del Tick |
Valor del Tick |
Porcentaje Márgen |
---|---|---|---|---|---|
#BRENT | UK Brent Oil Spot CFD | 1 USD | 100 | 0.001 | 0.1 | 2 |
#WTI | WTI Crude Oil Spot CFD | 1 USD | 100 | 0.001 | 0.1 | 2 |
#DOW30 | US Dow30 Spot Index CFD | 1 USD | 1 | 0.1 | 0.1 | 2 |
#Euro50 | Euro Stoxx 50 Spot Index CFD | 1 EUR | 1 | 0.01 | 0.01 | 2 |
#Germany30 | Germany DAX30 Spot Index CFD | 1 EUR | 1 | 0.1 | 0.1 | 2 |
#Japan225 | Japan Nikkei225 Spot Index CFD | 1 USD | 1 | 0.1 | 0.1 | 2 |
#UK100 | UK FTSE100 Spot Index CFD | 1 GBP | 1 | 0.1 | 0.1 | 2 |
#US500 | US S&P500 Spot Index CFD | 1 USD | 1 | 0.01 | 0.01 | 2 |
#USTech100 | US NASDAQ100 Spot Index CFD | 1 USD | 1 | 0.1 | 0.1 | 2 |
#France40 | France CAC40 Spot Index CFD | 1 EUR | 1 | 0.1 | 0.1 | 4 |
#ITL40 | Italy 40 Spot Index CFD | 1 EUR | 1 | 0.1 | 0.1 | 4 |
#Spain35 | Spain IBEX35 Spot Index CFD | 1 EUR | 1 | 0.1 | 0.1 | 4 |
#Swiss20 | Swiss 20 Spot Index CFD | 1 CHF | 1 | 1 | 1 | 4 |
i. Min y Max de Lotes por operación: 1 lote - 5000 lotes
Por ningún motivo se ofrecerán permutas. ICM Capital se reserva el derecho de interrumpir sin previo aviso una cuenta islámica o libre de permutas. ICM Capital aplicará este derecho en caso de sospecha de abuso, en cuyo caso ICM Capital puede, a su entera discreción, cerrar todas las posiciones abiertas en la cuenta, y deducir o añadir permutas para todas las transacciones actuales y/o previamente realizadas con la cuenta y negar cualquier solicitud del cliente para ser eximido de SWAP.
Mientras que mayor apalancamiento puede incrementar significativamente sus ganancias, puede igualmente resultar en su contra pues implica mayor riesgo para su capital. Si la divisa que subyace alguno de sus negocios se mueve en el apalancamiento, aumentará sus posibilidades de pérdida. Es probable que usted pierda más que su depósito inicial, así que por favor asegúrese de que el comercio de contratos por diferencia (CFD) cumpla con sus objetivos de inversión, busque consejos para independizarse y para un estilo comercial que incluya el uso de pedidos limitados.
Con la Ejecucion de Mercado (ejecución de mercado), su pedido se adapta en cuestión de segundos y se envía para su ejecución a través de la liquidez generada a través de ICM Direct ofreciéndole la máxima eficiencia de precios. No hay intercambio central en el mercado Forex, es decir, la liquidez se acumula a través de los principales bancos mundiales de Nivel 1 a y los proveedores principales de liquidez. Con la Ejecución de Mercado obtiene el mejor precio disponible actualmente en el mercado, lo que es más hay una oportunidad para abrir el pedido a un mejor precio, lo que se conoce como deslizamiento positivo. Tenga en cuenta, esto podría significar que su pedido es realizado a un precio diferente al que se muestra en un principio.
Tener diferentes tipos de ejecución de órdenes para elegir le permite diversificar la forma en que comercia. Con Ejecución Instantánea, especifica el precio exacto al que desea ejecutar su comercio. Si el precio deseado está disponible, ICM Capital ejecutará de inmediato la orden para usted. Debido a la velocidad del mercado de divisas hay una posibilidad de que el precio haya cambiado, en cuyo caso el pedido no se realiza y recibirá un nuevo precio, esto se conoce como un recuota. Si este es el caso, usted tiene la opción de realizar un nuevo pedido de acuerdo a los nuevos precios de mercado o renunciar al comercio.