ICM Capital不斷努力為您提供更好的服務,在您與我們進行交易時提供支援。下面您會發現一個點值計算器,可以幫助您計算基於貨幣對和您所交易手數大小的點差值。您也會找到一個轉捩點計算器,使用簡單並且可在幾秒內計算出市場轉捩點。
時間 | 货币 | 事件 | 实际 | 预测 | 前期 | 重視 |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | AUD | TD-MI通脹指標 (MoM) | 0.5% | 0.3% | ||
00:30 | AUD | 零售銷售 (MoM) (11月) | 7.1% | 7.0% | 1.4% | |
01:30 | CNY | 居民消費價格指數(CPI) (YoY) (12月) | 0.2% | 0.1% | -0.5% | |
01:30 | CNY | 居民消費價格指數(CPI) (MoM) (12月) | 0.7% | 0.4% | -0.6% | |
01:30 | CNY | 生產者物價指數(PPI) (YoY) (12月) | -0.4% | -0.8% | -1.5% | |
03:07 | IDR | 消費者信心指數 (12月) | 96.5 | 92.0 | ||
07:00 | NOK | 核心CPI(年初至今) (12月) | 3.0% | 3.1% | 2.9% | |
07:00 | NOK | 核心通脹 (MoM) (12月) | -0.1% | -0.4% | ||
07:00 | NOK | 居民消費價格指數(CPI) (YoY) (12月) | 1.4% | 1.2% | 0.7% | |
07:00 | NOK | 居民消費價格指數(CPI) (MoM) (12月) | 0.4% | -0.7% | ||
07:00 | NOK | 生產者物價指數(PPI) (YoY) (12月) | -5.7% | -3.4% | ||
08:00 | EUR | 西班牙工業生產指數 (YoY) (11月) | -3.8% | -2.6% | -1.6% | |
09:30 | EUR | Sentix投資者信心指數 (1月) | 1.3 | 0.7 | -2.7 | |
11:25 | BRL | 巴西央行焦點市場報告 | ||||
12:00 | MXN | 工業生產指數 (YoY) (11月) | -3.7% | -2.9% | -3.3% | |
12:00 | MXN | 工業生產指數 (MoM) (11月) | 1.1% | 0.7% | 2.0% | |
14:00 | GBP | 英國央行貨幣政策委員會委員鄧雷羅 (Tenreyro) 發言 | ||||
14:00 | EUR | 法國12個月期BTF國債拍賣 | -0.632% | -0.602% | ||
14:00 | EUR | 法國3個月期BTF國債拍賣 | -0.623% | -0.620% | ||
14:00 | EUR | 法國6個月期BTF國債拍賣 | -0.627% | -0.605% | ||
14:30 | CAD | 加拿大央行商業前景調查 | ||||
14:40 | EUR | 歐州央行行長拉加德 (Lagarde) 發言 | ||||
15:00 | USD | 世界大型企業聯合會就業趨勢指數 (12月) | 99.01 | 99.05 | ||
16:30 | USD | 3個月期國債拍賣 | 0.090% | 0.090% | ||
16:30 | USD | 6個月期國庫券拍賣 | 0.090% | 0.090% | ||
17:00 | USD | FOMC委員博斯提克(Bostic) 發言 | ||||
18:00 | USD | 3年期國債拍賣 | 0.234% | 0.211% | ||
23:00 | USD | 聯邦公開市場委員會成員 Kaplan 講話 | ||||
23:50 | JPY | 經季節調整的經常帳 | 2.34T | 1.17T | 1.98T | |
23:50 | JPY | 銀行貸款 (YoY) (12月) | 6.2% | 6.3% | ||
23:50 | JPY | 經常帳(未季調) (11月) | 1.878T | 1.551T | 2.145T |
時間 | 货币 | 事件 | 实际 | 预测 | 前期 | 重視 |
---|---|---|---|---|---|---|
00:01 | GBP | BRC零售銷售監控數據 (YoY) (12月) | 4.8% | 7.7% | ||
03:05 | IDR | 零售銷售 (YoY) (11月) | -16.3% | -14.9% | ||
05:00 | JPY | 經濟觀察家現況指數 (12月) | 35.5 | 45.6 | ||
09:00 | EUR | 意大利零售銷售 (MoM) (11月) | -6.9% | 0.5% | ||
09:00 | EUR | 意大利零售銷售 (YoY) (11月) | -8.1% | 2.8% | ||
10:00 | GBP | 英央行貨幣政策委員會委員布羅德本特(Broadbent)講話 | ||||
10:45 | EUR | 意大利12個月期BOT國債拍賣 | -0.478% | -0.498% | ||
11:00 | USD | NFIB小型企業信心指數 (12月) | 95.9 | 101.4 | ||
11:00 | CNY | M2貨幣存量 (YoY) (12月) | 10.1% | 10.5% | 10.7% | |
11:00 | CNY | 新增貸款 (12月) | 1,260.0B | 1,220.0B | 1,430.0B | |
11:00 | CNY | 未償貸款增長 (YoY) (12月) | 12.8% | 12.8% | 12.8% | |
11:00 | ZAR | 製造業生產量 (MoM) (11月) | -1.3% | 0.3% | 2.6% | |
12:00 | USD | 美國能源資訊局 (EIA) 短期能源展望 | ||||
12:00 | MXN | 固定資產投資總額 (YoY) (10月) | -14.70% | -13.80% | -16.00% | |
12:00 | MXN | 固定資產投資總額 (MoM) (10月) | 2.80% | -2.90% | ||
12:00 | INR | 居民消費價格指數(CPI) (YoY) (12月) | 4.59% | 5.28% | 6.93% | |
12:00 | INR | 累計工業生產 (11月) | -15.50% | -17.50% | ||
12:00 | INR | 工業生產指數 (YoY) (11月) | -1.9% | -0.4% | 3.6% | |
12:00 | INR | 製造業產出 (MoM) (11月) | -1.7% | 3.5% | ||
12:00 | BRL | 居民消費價格指數(CPI) (YoY) (12月) | 4.52% | 4.38% | 4.31% | |
12:00 | BRL | 居民消費價格指數(CPI) (MoM) (12月) | 1.35% | 1.21% | 0.89% | |
12:34 | BRL | 經季節性調整 (SA) 之巴西 (IPCA) 通脹指數 (MoM) (12月) | 1.27% | 0.84% | ||
13:55 | USD | 紅皮書商業零售銷售 (MoM) | -2.6% | 0.5% | ||
13:55 | USD | 紅皮書商業零售銷售 (YoY) | 2.1% | 5.5% | ||
14:30 | USD | FOMC委員博斯提克(Bostic) 發言 | ||||
14:35 | USD | 聯邦公開市場委員會成員 Brainard 講話 | ||||
15:00 | USD | IBD/TIPP經濟樂觀指數 | 50.1 | 49.0 | ||
15:00 | USD | JOLTs職位空缺數 (11月) | 6.527M | 6.632M | ||
16:00 | USD | FOMC委員博斯提克(Bostic) 發言 | ||||
16:00 | USD | 聯邦公開市場委員會成員 Kaplan 講話 | ||||
17:00 | USD | FOMC委員梅斯特(Mester)講話 | ||||
17:00 | USD | WASDE 報告 | ||||
18:00 | USD | 10年期國債拍賣 | 1.164% | 0.951% | ||
18:00 | USD | 聯邦公開市場委員會成員 George 講話 | ||||
19:00 | USD | FOMC委員羅森格倫(Rosengren)講話 | ||||
21:30 | USD | 當週API原油庫存 | -5.821M | -2.700M | -1.663M | |
23:00 | KRW | 失業率 (12月) | 4.6% | 4.1% | ||
23:50 | JPY | M3 貨幣供應量 (12月) | 1,930.1T | 1,923.6T |
時間 | 货币 | 事件 | 实际 | 预测 | 前期 | 重視 |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | NZD | ANZ商品價格指數 (MoM) | 1.8% | 0.9% | ||
03:00 | KRW | M2貨幣供應量 (11月) | 8.40% | 8.40% | ||
06:00 | JPY | 機械訂單 (YoY) | 8.7% | 8.6% | ||
07:00 | EUR | 德國批發價格指數(WPI) (YoY) (12月) | -1.2% | -1.7% | ||
07:00 | EUR | 德國批發價格指數(WPI) (MoM) (12月) | 0.6% | 0.1% | ||
09:00 | EUR | 意大利工業生產指數 (YoY) (11月) | -4.2% | -4.3% | -1.9% | |
09:00 | EUR | 意大利工業生產指數 (MoM) (11月) | -1.4% | -0.4% | 1.4% | |
09:00 | EUR | 歐州央行行長拉加德 (Lagarde) 發言 | ||||
10:00 | EUR | 工業生產指數 (YoY) (11月) | -0.6% | -3.3% | -3.5% | |
10:00 | EUR | 工業生產指數 (MoM) (11月) | 2.5% | 0.2% | 2.3% | |
10:40 | EUR | 德國5年期Bobl國債拍賣 | -0.700% | -0.720% | ||
12:00 | USD | MBA30年期固定抵押貸款利率 | 2.88% | 2.86% | ||
12:00 | USD | MBA抵押貸款申請 (WoW) | 16.7% | 1.7% | ||
12:00 | USD | MBA採購指數 | 338.9 | 313.8 | ||
12:00 | USD | MBA抵押貸款申請活動指數 | 965.2 | 827.2 | ||
12:00 | USD | MBA抵押貸款再融資活動指數 | 4,706.3 | 3,917.6 | ||
12:00 | BRL | 巴西服務業增長 (MoM) (11月) | 2.6% | 1.2% | 1.7% | |
12:00 | BRL | 巴西服務業增長 (YoY) (11月) | -4.8% | -6.2% | -7.4% | |
13:30 | USD | 核心消費價格指數(CPI) (MoM) (12月) | 0.1% | 0.1% | 0.2% | |
13:30 | USD | 核心消費價格指數(CPI) (YoY) (12月) | 1.6% | 1.6% | 1.6% | |
13:30 | USD | 核心CPI指數 (12月) | 270.12 | 269.89 | ||
13:30 | USD | 居民消費價格指數(CPI) (YoY) (12月) | 1.4% | 1.3% | 1.2% | |
13:30 | USD | 居民消費價格指數(CPI) (MoM) (12月) | 0.4% | 0.4% | 0.2% | |
13:30 | USD | 未季調CPI (12月) | 260.47 | 260.43 | 260.23 | |
13:30 | USD | 按季節調整 (NSA) 之美國消費物價指數 (CPI) (12月) | 261.78 | 260.82 | ||
13:30 | USD | 非按季節調整 (NSA) 之消費物價指數 (CPI) (MoM) (12月) | 0.09% | -0.06% | ||
13:30 | USD | 實際個人收入 (MoM) (12月) | 0.1% | 0.1% | ||
14:30 | USD | FOMC委員布拉德(Bullard)講話 | ||||
15:00 | BRL | 跨境資本流動 | 1.309B | -8.353B | ||
15:30 | USD | 原油庫存 | -3.247M | -2.266M | -8.010M | |
15:30 | USD | EIA 煉油廠原油消耗量 (WoW) | 0.274M | 0.089M | ||
15:30 | USD | 原油進口 | 1.491M | 0.036M | ||
15:30 | USD | 庫欣原油庫存 | -1.975M | 0.792M | ||
15:30 | USD | 餾分燃料生產 | -0.124M | 0.146M | ||
15:30 | USD | 當週EIA餾分油庫存 | 4.786M | 2.671M | 6.390M | |
15:30 | USD | 汽油產量 | -0.498M | -1.181M | ||
15:30 | USD | 取暖油庫存 | -0.390M | 0.107M | ||
15:30 | USD | EIA 每週煉油廠使用率 (WoW) | 1.3% | 0.2% | 1.3% | |
15:30 | USD | 汽油庫存 | 4.395M | 2.695M | 4.519M | |
16:00 | USD | 克利夫蘭聯儲CPI (MoM) (12月) | 0.1% | 0.1% | ||
16:00 | BRL | 巴西路透社益普索主要消費者信心指數 (PCSI) (1月) | 43.27 | 43.09 | ||
18:00 | USD | 聯邦公開市場委員會成員 Brainard 講話 | ||||
18:01 | USD | 30年期國債拍賣 | 1.825% | 1.665% | ||
19:00 | USD | 美聯儲褐皮書 | ||||
19:00 | USD | 聯邦財政預算 (12月) | -144.0B | -200.0B | -145.0B | |
19:00 | USD | 聯邦公開市場委員會成員 Harker 講話 | ||||
20:00 | USD | FOMC 委員克拉里達 (Clarida) 發言 | ||||
21:00 | KRW | 出口物價指數 (YoY) (12月) | -5.4% | -4.6% | ||
21:00 | KRW | 進口物價指數 (YoY) (12月) | -10.2% | -10.3% | ||
21:45 | NZD | 建築許可 (MoM) (11月) | 1.2% | 8.9% | ||
23:50 | JPY | 核心機械訂單 (YoY) (11月) | -11.3% | -15.4% | 2.8% | |
23:50 | JPY | 核心機械訂單 (MoM) (11月) | 1.5% | -6.2% | 17.1% | |
23:50 | JPY | 企業商品價格指數(CGPI) (MoM) (12月) | 0.5% | 0.2% | -0.1% | |
23:50 | JPY | 企業商品價格指數(CGPI) (YoY) (12月) | -2.0% | -2.2% | -2.3% |
時間 | 货币 | 事件 | 实际 | 预测 | 前期 | 重視 |
---|---|---|---|---|---|---|
00:01 | GBP | RICS房價指數 (12月) | 65% | 62% | 66% | |
00:30 | AUD | 營建許可 (MoM) | 2.6% | 2.6% | 3.8% | |
02:09 | CNY | 出口額 (YoY) (12月) | 18.1% | 15.0% | 21.1% | |
02:09 | CNY | 進口額 (YoY) (12月) | 6.5% | 5.0% | 4.5% | |
02:09 | CNY | 貿易收支 (美元) (12月) | 78.17B | 72.35B | 75.40B | |
06:30 | INR | M3貨幣供應量 | 12.5% | 12.4% | ||
06:30 | INR | 食品批發價格指數 (YoY) (12月) | -1.11% | 3.94% | ||
06:30 | INR | 燃料批發價格指數 (YoY) (12月) | -8.72% | -9.87% | ||
06:30 | INR | 批發價格指數(WPI) (YoY) (12月) | 1.22% | 1.30% | 1.55% | |
06:30 | INR | 製造業批發價格指數通脹 (YoY) (12月) | 4.24% | 2.97% | ||
09:00 | EUR | 德國GDP年率 | -5.00% | 0.60% | ||
10:00 | GBP | 路透社益普索主要消費者信心指數 (PCSI) (1月) | 43.1 | 45.2 | ||
10:00 | EUR | 意大利路透社益普索主要消費者信心指數 (PCSI) (1月) | 38.73 | 37.17 | ||
10:00 | EUR | 德國路透社益普索主要消費者信心指數 (PCSI) (1月) | 50.87 | 51.27 | ||
10:00 | EUR | 法國路透社益普索主要消費者信心指數 (PCSI) (1月) | 40.38 | 39.43 | ||
11:00 | EUR | 意大利3年期BTP國債拍賣 | -0.23% | -0.30% | ||
11:00 | EUR | 意大利30年期BTP國債拍賣 | 1.470% | 1.480% | ||
11:00 | EUR | 意大利7年期BTP國債拍賣 | 0.30% | 0.19% | ||
12:00 | USD | 歐佩克月度報告 | ||||
12:30 | EUR | 歐洲央行貨幣政策聲明 | ||||
13:30 | USD | 持續申請失業救濟人數 | 5,271K | 5,061K | 5,072K | |
13:30 | USD | 出口價格指數 (MoM) (12月) | 1.1% | 0.4% | 0.7% | |
13:30 | USD | 進口物價指數 (MoM) (12月) | 0.9% | 0.7% | 0.2% | |
13:30 | USD | 初請失業金人數 | 965K | 795K | 784K | |
13:30 | USD | 初請失業金人數四周均值 | 834.25K | 816.00K | ||
15:30 | USD | 天然氣庫存 | -134B | -130B | ||
16:00 | USD | FOMC委員博斯提克(Bostic) 發言 | ||||
16:30 | USD | 四周期國債拍賣 | 0.075% | 0.080% | ||
16:30 | USD | 8 週期國庫債券拍賣 | 0.080% | 0.085% | ||
17:30 | USD | 聯儲局主席鮑威爾 (Powell) 發言 | ||||
18:00 | USD | 聯邦公開市場委員會成員 Kaplan 講話 | ||||
21:45 | NZD | 食品價格指數 (MoM) (12月) | 0.1% | -0.9% | ||
23:50 | JPY | 買進外國債券 | 730.7B | -291.6B | ||
23:50 | JPY | 外國投資者對日本股票持倉 | 580.8B | -85.5B | ||
23:55 | KRW | 出口額 (YoY) (12月) | 12.6% | 12.6% | ||
23:55 | KRW | 進口額 (YoY) (12月) | 2.2% | 1.8% | ||
23:55 | KRW | 貿易收支 (12月) | 6.77B | 6.94B |
時間 | 货币 | 事件 | 实际 | 预测 | 前期 | 重視 |
---|---|---|---|---|---|---|
00:15 | USD | U.S. President Biden Speaks | ||||
00:30 | AUD | 房屋貸款許可件額 (MoM) | 5.5% | 0.8% | ||
00:30 | AUD | 投資房屋貸款許可額 (MoM) | 6.0% | 0.3% | ||
01:00 | KRW | 利率決議 (1月) | 0.50% | 0.50% | 0.50% | |
01:30 | CNY | 房屋價格 (YoY) (12月) | 3.8% | 4.0% | ||
02:00 | JPY | 路透社益普索主要消費者信心指數 (PCSI) (1月) | 34.84 | 38.29 | ||
02:00 | CNY | 中國路透社益普索主要消費者信心指數 (PCSI) (1月) | 77.74 | 71.23 | ||
04:30 | JPY | 第三產業活動指數 (MoM) | -0.7% | 1.6% | ||
05:35 | IDR | 出口增長 (YoY) (12月) | 14.63% | 6.30% | -3.81% | |
05:35 | IDR | 進口增長 (YoY) (12月) | -0.47% | -12.47% | -26.92% | |
05:35 | IDR | 貿易收支 (12月) | 2.10B | 2.30B | 3.58B | |
07:00 | GBP | 建築業產量 (MoM) (11月) | 1.9% | 0.5% | 1.5% | |
07:00 | GBP | 英國建築產量 (YoY) (11月) | -1.4% | -8.1% | -2.2% | |
07:00 | GBP | 國內生產總值 (GDP) (MoM) | -2.6% | 0.4% | ||
07:00 | GBP | 服務業指數 | 3.7% | 9.7% | ||
07:00 | GBP | 工業生產指數 (YoY) (11月) | -4.7% | -4.2% | -5.8% | |
07:00 | GBP | 工業生產指數 (MoM) (11月) | -0.1% | 0.5% | 1.1% | |
07:00 | GBP | 製造業生產量 (YoY) (11月) | -3.8% | -4.8% | -6.1% | |
07:00 | GBP | 製造業生產量 (MoM) (11月) | 0.7% | 0.9% | 1.6% | |
07:00 | GBP | 每月 GDP 按季變幅 | 4.1% | 10.2% | ||
07:00 | GBP | 貿易收支 (11月) | -16.01B | -10.18B | -13.29B | |
07:00 | GBP | 非歐盟貿易帳 (11月) | -8.01B | -1.40B | -5.82B | |
07:00 | NOK | 貿易收支 (12月) | 12.1B | 0.2B | ||
07:45 | EUR | 法國消費物價指數 (YoY) | 0.0% | 0.0% | 0.2% | |
07:45 | EUR | 法國居民消費價格指數(CPI) (MoM) (12月) | 0.2% | 0.1% | 0.2% | |
07:45 | EUR | 法國政府預算平衡 (11月) | -176.9B | -159.9B | ||
07:45 | EUR | 法國調和消費者物價指數(HICP) (MoM) (12月) | 0.2% | 0.2% | 0.2% | |
07:45 | EUR | 法國調和消費者物價指數(HICP) (YoY) (12月) | 0.0% | 0.0% | 0.2% | |
08:00 | EUR | 西班牙CPI (MoM) (12月) | 0.2% | 0.2% | 0.2% | |
08:00 | EUR | 西班牙居民消費價格指數(CPI) (YoY) (12月) | -0.5% | -0.5% | -0.8% | |
08:00 | EUR | 西班牙調和消費者物價指數(HICP) (MoM) (12月) | 0.2% | 0.1% | 0.1% | |
08:00 | EUR | 西班牙調和消費者物價指數(HICP) (YoY) (12月) | -0.6% | -0.6% | -0.8% | |
08:00 | IDR | 貸款 (YoY) (11月) | -2.41% | -1.39% | ||
09:10 | EUR | 歐洲央行恩利亞 (Enria) 發言 | ||||
10:00 | EUR | 西班牙12個月期國債拍賣 | -0.550% | -0.623% | ||
10:00 | EUR | 西班牙6個月期國債拍賣 | -0.579% | -0.610% | ||
10:00 | EUR | 貿易收支 (11月) | 25.8B | 26.0B | 29.6B | |
11:00 | EUR | 儲備資產總值 (12月) | 878.92B | 859.43B | ||
11:30 | INR | 銀行貸款增長 | 6.7% | 6.1% | ||
11:30 | INR | 存款增長 | 11.5% | 11.3% | ||
11:30 | INR | 出口額(美元) (12月) | 27.15B | 26.89B | ||
11:30 | INR | 外匯儲備(美元) | 586.08B | 585.32B | ||
11:30 | INR | 進口額(美元) (12月) | 42.59B | 42.60B | ||
11:30 | INR | 貿易收支 (12月) | -15.44B | -15.70B | -15.71B | |
12:00 | BRL | 零售銷售 (YoY) (11月) | 3.4% | 4.9% | 8.4% | |
12:00 | BRL | 零售銷售 (MoM) (11月) | -0.5% | 0.4% | 0.8% | |
13:30 | USD | 核心PPI (MoM) (12月) | 0.1% | 0.2% | 0.1% | |
13:30 | USD | 核心PPI (YoY) (12月) | 1.2% | 1.3% | 1.4% | |
13:30 | USD | 核心零售銷售 (MoM) (12月) | -1.4% | -0.1% | -1.3% | |
13:30 | USD | 紐約聯儲製造業指數 (1月) | 3.50 | 6.00 | 4.90 | |
13:30 | USD | 生產者物價指數(PPI) (MoM) (12月) | 0.3% | 0.4% | 0.1% | |
13:30 | USD | 生產者物價指數(PPI) (YoY) (12月) | 0.8% | 0.8% | 0.8% | |
13:30 | USD | 零售業預期 (MoM) (12月) | -1.9% | 0.1% | -1.1% | |
13:30 | USD | 零售業銷貨額 (YoY) (12月) | 2.90% | 3.68% | ||
13:30 | USD | 零售銷售 (MoM) (12月) | -0.7% | -0.2% | -1.4% | |
13:30 | USD | 除去天然氣與汽車零售銷售 (MoM) (12月) | -2.1% | -1.3% | ||
14:00 | GBP | 英國國家經濟社會研究院 (NIESR) 每月 GDP 預測 | 0.9% | 4.1% | ||
14:15 | USD | 產能利用率 (12月) | 74.5% | 73.6% | 73.4% | |
14:15 | USD | 工業生產指數 (YoY) (12月) | -3.60% | -5.41% | ||
14:15 | USD | 工業生產指數 (MoM) (12月) | 1.6% | 0.5% | 0.5% | |
14:15 | USD | 製造業生產量 (MoM) (12月) | 0.9% | 0.5% | 0.8% | |
15:00 | USD | 商業庫存 (MoM) (11月) | 0.5% | 0.5% | 0.8% | |
15:00 | USD | 密歇根大學消費者5年期通脹預期 (1月) | 2.70% | 2.50% | ||
15:00 | USD | 密歇根大學消費者預期指數 (1月) | 73.8 | 74.6 | ||
15:00 | USD | 密歇根大學消費者信心指數 (1月) | 79.2 | 80.0 | 80.7 | |
15:00 | USD | 密歇根大學現狀指數 (1月) | 87.7 | 90.0 | ||
15:00 | USD | 密歇根大學通脹預期 (1月) | 3.0% | 2.5% | ||
15:00 | USD | 零售存貨(不包括汽車) (11月) | 0.2% | 0.3% | ||
15:54 | IDR | 汽車銷售量 (YoY) (12月) | -34.80% | -49.00% | ||
18:00 | USD | 貝克休斯鑽井平台數 | 287 | 275 | ||
18:00 | USD | 美國貝克休斯鑽油井總數 | 373 | 360 | ||
20:30 | GBP | 商品期貨交易委員會英鎊投機淨頭寸 | 3.7K | |||
20:30 | USD | 商品期貨交易委員會鋁投機淨持倉量 | 3.1K | |||
20:30 | USD | 商品期貨交易委員會銅投機淨頭寸 | 69.2K | |||
20:30 | USD | 商品期貨交易委員會粟米投機淨持倉量 | 521.1K | |||
20:30 | USD | 商品期貨交易委員會原油投機淨頭寸 | 518.6K | |||
20:30 | USD | 商品期貨交易委員會金投機淨頭寸 | 279.3K | |||
20:30 | USD | 商品期貨交易委員會納斯達克 100 指數投機淨持倉量 | 25.8K | |||
20:30 | USD | 商品期貨交易委員會天然氣投機淨持倉量 | -3.4K | |||
20:30 | USD | 商品期貨交易委員會標准普爾500指數投機淨頭寸 | -34.8K | |||
20:30 | USD | 商品期貨交易委員會銀投機淨頭寸 | 55.6K | |||
20:30 | USD | 商品期貨交易委員會大豆投機淨持倉量 | 241.6K | |||
20:30 | USD | 商品期貨交易委員會小麥投機淨持倉量 | 35.3K | |||
20:30 | CAD | 商品期貨交易委員會加元投機淨頭寸 | 14.5K | |||
20:30 | MXN | 商品期貨交易委員會墨西哥比索投機淨頭寸 | -7.7K | |||
20:30 | CHF | 商品期貨交易委員會瑞士法郎投機淨頭寸 | 9.4K | |||
20:30 | AUD | 商品期貨交易委員會澳元投機淨頭寸 | -3.9K | |||
20:30 | BRL | 商品期貨交易委員會巴西雷亞爾淨持倉量 | -3.2K | |||
20:30 | JPY | 商品期貨交易委員會日元投機淨頭寸 | 50.2K | |||
20:30 | NZD | 商品期貨交易委員會新西蘭元投機淨頭寸 | 12.0K | |||
20:30 | EUR | 商品期貨交易委員會歐元投機淨頭寸 | 143.0K |
外汇交易VPS (虚拟专用伺服器) 托管服务
賬戶內餘額保持在4,000美元或等價歐元、英鎊、新加坡元的現有客戶和新客戶均可享用此VPS托管服務。此服務支持隨時安裝並24小時不間斷運行智能交易系統。我們選擇和全球VPS服務領先的提供商之一——Beeks FX的合作,為您提供業界最尖端的VPS托管服務。
點值是被定價的交易產品的最小價格浮動。ICM Capital提供五位元報價,可以使得我們的客戶通過市場價格的小幅變動占得先機。例如EURUSD的點差低至1.3,我們使用1.31508/1.31521進行報價,而不是四位數報價的1.3150/1.3152。
外匯手數是您買入或賣出的貨幣數量。例如,您想買入100,000美元,那麼100,000就是您的交易量。外匯手數是交易量的另一種表現格式。1標準手代表100,000任意貨幣。
100,000歐元=1標準手歐元
ICM Capital英國艾森提供的最大杠杆為1:30的杠杆。雖然通過利用杠杆獲取巨大利益的的能力是很可觀的, 但杠杆也可能會對投資者不利。例如,如果您其中一筆交易的貨幣走勢與您預測的相反 ,杠杆將極大地放大潛在損失。為了避免這種情況, 外匯交易者通常會實施嚴格的交易策略,包括使用止損和限價定單。
為確保準確性,請您輸入的數位是正確的格式,包括正確的數位,例如歐元/美元,我們對該貨幣對以最低固定點差1.6報價,五位報價1.31508/1.31524,而不是四位報價1.3151/1.3153。
為了計算市場轉捩點,您須輸入開市價、最高價、最低價和收市價,您可在MetaTrader 4平臺使用"十字"(左上角的+符號)查看,並可在圖表上移動。
追蹤止損使得一個買入或者賣出倉位的止損水準追蹤價格水準變化而變化。使用指定的演算法,追蹤止損允許交易者保持他們的倉位並且持續獲利,只要價格在他們認定的方向移動。一旦追蹤止損被設定,則不需要手動修改,和其他止損相似。
當您設置追蹤止損時,請確保MT4客戶終端在運行並且您的設備連接到互聯網,也就是說只有您線上時追蹤止損才會被觸發。一旦您關閉了平臺,您的追蹤止損將不會被觸發,但是如果在設置追蹤止損之前設置了止損,那麼止損將仍然有效。
如果您是外匯交易的初學者,那麼微型手交易將是您進入這個每日成交量5萬億的市場的理想選擇。外匯交易中,0.01手(1000單位的基礎貨幣)的交易通常可以在微型帳戶中進行。
在ICM Capital英國艾森,我們珍視每一位元客戶。因此,無論您的入金多少,微型手的交易將提供給我們每一位元客戶。 我們將不予餘力地繼續提高您的交易環境以及最好的服務。如果您有任何問題,請與我們屢獲殊榮的客服團隊聯繫。
ICM Capital有成功交易策略的資深交易者可成為信號提供者並從中獲益。只需在此 註冊成為“賣家”,並在註冊表中填寫要求的資訊。一旦註冊完成,您可將您的交易信號出售給世界各地成千上萬的訂閱者。請注意,註冊成為信號提供者無需任何費用,但MetaQuotes需要30天的時間追蹤您的交易記錄以進行核實,此後您方可為提供的交易信號收費。
點此查看成為信號提供者的使用者指南: 使用者指南
MetaQuotes設計出這個先進的功能可以確保每筆交易都附有特定的電子簽名,來避免交易被錯誤複製。訂閱者帳戶將反映出信號提供者所使用的資金管理策略。交易會被發出的信號啟動並體現在訂閱者的帳戶中。信號提供者可以按月收取固定的訂閱費。
選擇一個使用真實帳戶的信號提供者,並查看其已執行的交易數量。通常情況下,若一個信號提供者執行了100甚至更多手交易,則意味著這是個很活躍的帳戶。客戶需注意虧損值比,低於30%被認為是理想的。追蹤擁有穩定增長率的交易者。如果增長非常快,此信號提供者或許習慣于高風險交易。最後,您可能會發現收費信號從長遠來看更可靠。如果您選擇複製收費信號,您可以確信在他們為所提供的信號收費前,已通過了30天試用期,並通過了MetaQuotes的核實。
像單個交易一樣來管理您所複製的每一個交易信號,並確保在訂閱信號提供者時,為每一筆交易設定參數來管理風險。制定適當的策略,來選擇帳戶中複製每一個信號提供者的比例。請確保您的策略中有清晰的退場方案,並有適當的規則來指導停止複製某一個信號的時間。