Por favor abajo encontrará el horario de trading para el próximo feriado de Año Nuevo.
Programa Feriado Año Nuevo 2016/2017 | |||
---|---|---|---|
Instrumento | Vie, 30 de Dic | Lun, 2 de Ene | Mar, 3 de Ene |
Spot Forex | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
Spot Precious Metals | Horario Normal | Cerrado | Horario Normal |
OTC U.S. Energies Futures , #WTI | Horario Normal | Cerrado | Horario Normal |
US Indices | Horario Normal | Cerrado | Horario Normal |
US Stocks | Horario Normal | Cerrado | Horario Normal |
FTSE100 | Cierre a las 12:30 | Cerrado | Horario Normal |
DAX | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
@BR_ , #BRENT | Cierre a las 17:30 | Cerrado | Horario Normal |
#France40 | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
#Swiss20 | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
#Germany30 | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
#DOW30 | Horario Normal | Cerrado | Horario Normal |
#Euro50 | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
#UK100 | Cierre a las 12:30 | Cerrado | Horario Normal |
#Spain35 | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
#ITL40 | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
#USTech100 | Horario Normal | Cerrado | Horario Normal |
#Japan225 | Horario Normal | Cerrado | Horario Normal |
#US500 | Horario Normal | Cerrado | Horario Normal |
Todos los horarios de arriba son GMT Hora Servidor y sujetos a cambio.
En caso de cualquier consulta, por favor no dude en contactar con nosotros a nuestro Servicio de Atención al Cliente a +44 207 634 9770 o email aclientservices@ICMCapital.co.uk.y tiene los beneficios de nuestro soporte de chat on-line.
¡Esperamos que tenga mucho éxito en su trading!