A continuación encontrará la caducidad y las próximas fechas instrumentos disponibles para todos los contratos futuros negociados entre octubre 1 a octubre 31, 2015.
Instrumento | Meses de Comercio | Símbolo | Disponible para negociación en la plataforma | Fecha de caducidad |
---|---|---|---|---|
OTC Futuros de Petróleo Crudo | Nov | +CLX15 | Disponible | 19-Oct-15 |
Dic | +CLZ15 | 12-Oct-15 | 19-Nov-15 | |
OTC Futuro Energético | Nov | +NGX15 | Disponible | 27-Oct-15 |
Dic | +NGZ15 | 20-Oct-15 | 24-Nov-15 | |
OTC Futuro de Petróleo Crudo Brent | Nov | BRNX15 | Disponible | 14-Oct-15 |
Dic | BRNZ15 | 07-Oct-15 | 12-Nov-15 |
Todas las posiciones que permanecen abiertas al vencimiento se cerrarán al precio final del día. Por favor, tenga en cuenta que los horarios pueden ser objeto de cambios sin previo aviso.
In case of any query, please do not hesitate to contact our Client Services team on +44 207 634 9770 or email us at clientservices@ICMCapital.co.uk.You can also visit our website www.ICMCapital.co.uk and have the benefit of our live chat support.
Wish you all the best with your trading!