A continuación encontrará la caducidad y los próximos instrumentos disponibles las fechas para todos los contratos de futuros negociados entre el 01 de septiembre - 30 de septiembre de 2015.
Instrumento | Meses de Comercio | Símbolo | Disponible para negociación en la plataforma | Fecha de caducidad |
---|---|---|---|---|
OTC Futuro Dow Jones | Sep | @DJU15 | Disponible | 17-Sep-15 |
Dic | @DJZ15 | 10-Sep-15 | 17-Dic-15 | |
OTC E-Mini SaP 500 Futuro Índice | Sep | @ESU15 | Disponible | 17-Sep-15 |
Dic | @ESZ15 | 10-Sep-15 | 17-Dic-15 | |
OTC E-mini Futuro NASDAQ | Sep | @NQU15 | Disponible | 17-Sep-15 |
Dic | @NQZ15 | 10-Sep-15 | 17-Dic-15 | |
OTC Futuro Mini Dow Jones | Sep | @YMU15 | Disponible | 17-Sep-15 |
Dic | @YMZ15 | 10-Sep-15 | 17-Dic-15 | |
OTC Futuros de Petróleo Crudo | Oct | +CLV15 | Disponible | 21-Sep-15 |
Nov | +CLX15 | 14-Sep-15 | 19-Oct-15 | |
OTC Futuro Energético | Oct | +NGV15 | Disponible | 25-Sep-15 |
Nov | +NGX15 | 18-Sep-15 | 27-Oct-15 | |
OTC Futuro de Petróleo Crudo Brent | Oct | BRNV15 | Disponible | 14-Sep-15 |
Nov | BRNX15 | 07-Sep-15 | 14-Oct-15 | |
CAC 40 Futuro Índice | Sep | CAC40-U15 | Disponible | 17-Sep-15 |
Dic | CAC40-Z15 | 10-Sep-15 | 17-Dic-15 | |
DAX Futuro Índice | Sep | DAX-U15 | Disponible | 17-Sep-15 |
Dic | DAX-Z14 | 10-Sep-15 | 17-Dic-15 | |
OTC FTSE 100 Futuro Índice | Sep | F100-U15 | Disponible | 17-Sep-15 |
Dic | F100-Z15 | 10-Sep-15 | 17-Dic-15 |
All positions that remain open at expiration will be closed at end of day price. Please note schedules may subject to change without prior notice.
In case of any query, please do not hesitate to contact our Client Services team on +44 207 634 9770 or email us at clientservices@ICMCapital.co.uk.You can also visit our website www.ICMCapital.co.uk and have the benefit of our live chat support.
Wish you all the best with your trading!