Instrumento | Vie, 13 de febrero | Lun, 16 Feb | Mar, 17 Feb |
---|---|---|---|
Spot Forex | Horas hábiles Normales | Horas hábiles Normales | Horas hábiles Normales |
Spot Metales Preciosos | Horas hábiles Normales | Cierra temprano @18:00 | Horas hábiles Normales |
Futuros OTC Divisas | Horas hábiles Normales | Cierra temprano @18:00 | Horas hábiles Normales |
Futuros OTC Metales | Horas hábiles Normales | Cierra temprano @18:00 | Horas hábiles Normales |
Futuros OTC Energías EE.UU. | Horas hábiles Normales | Cierra temprano @18:00 | Horas hábiles Normales |
Índices EE.UU. | Horas hábiles Normales | Cierra temprano @18:00 | Horas hábiles Normales |
Acciones EE.UU. | Horas hábiles Normales | Cerrado | Horas hábiles Normales |
Acciones EU | Horas hábiles Normales | Cierra temprano @18:00 | Horas hábiles Normales |
Futuros OTC Productos Agricultura | Horas hábiles Normales | Cerrado | Horas hábiles Normales |
Todas las horas GMT.
Fechas y horas están sujetas a cambios sin previo aviso.