尊敬的交易者,
温馨提示:2015年3月8号星期日,美国将会调整为夏令时。在2015年3月29号星期日欧洲调整夏令时之前,相关美国交易产品的开市与收市时间将会根据夏令时 做出相应调整。
请注意:以下图表中为所有受影响的金融产品的交易时间。
即期外汇 | 正常开市日时间为22:00(2015年3月9号、16号以及23号),提早收市日时间为21:00(2015年3月13号 、20号以及27号)。 |
美股 | 2015年3月9号至27号之间,开市时间为13:00,收市时间为20:00。 |
美国指数 | 2015年3月9号至27号之间,开市时间为22:00,收市时间为21:15,休市时间(21:15 - 22:00)。 |
贵金属期货 | 2015年3月9号至27号之间,开市时间为22:00,收市时间为21:15,休市时间(21:15 - 22:00)。 |
外汇期货 | 2015年3月9号至27号之间,开市时间为22:00,收市时间为21:15,休市时间(21:15 - 22:00)。 |
能源期货 | 2015年3月9号至27号之间,开市时间为22:00,收市时间为21:15,休市时间(21:15 - 22:00)。 |
贵金属 | 2015年3月9号至27号之间,开市时间为22:00,收市时间为21:15,休市时间(21:15 - 22:00)。 |
欧洲股票期货 | 正常交易 |
场外农产品期货 | 2015年3月9号至27号之间,开市时间为08:15,收市时间为17:30。 |
所有时间以格林威治标准时间为准。
请注意:时间表可能会随时更改,恕不另行通知。 如果您有任何疑问,欢迎与我们的中文客服组取得联系。致电:400-635-3888 或者通过电邮我们:china.support@ICMCapital.co.uk. 您也可以登录我们的中文官网点击右下角的在线聊天联系我们。
祝交易顺利!