เมื่อพูดถึงตลาดหุ้นเรากำลังพูดถึงการซื้อขายหุ้นหรือหุ้นของ บริษัท ที่มีการซื้อขายอย่างเปิดเผยจากทั่วโลกเช่น Microsoft, Boeing หรือ Pfizer เมื่อบุคคลที่ซื้อหุ้นหรือหุ้นในบริษัทเหล่านี้จะกำหนดจำนวนดอกเบี้ยที่บุคคลถือครอบครองในบริษัท หุ้นยังสามารถกำหนดเป็นมูลค่าทางการเงินของทรัพย์สินหรือธุรกิจใดๆ มากไปกว่าจำนวนหนี้ที่ค้างชำระในการจำนอง การเรียกร้องหรือภาระผูกพัน อนึ่งจะพบว่าคำว่าหุ้นและหุ้นจะถูกใช้สลับกันเมื่อพูดถึงหัวข้อและนี่เป็นเพราะพวกเขามีความหมายที่คล้ายกันมาก - เพียงแค่ใส่หุ้นในบริษัท ที่เป็นตัวแทนจากหุ้น วิธีที่ข้อกำหนดเหล่านี้ถูกนำมาใช้เป็นไวยากรณ์แทนที่จะเป็นคำจำกัดความทางการเงินหรือทางกฎหมาย
ซึ่งแตกต่างจากการซื้อขายหุ้นแบบดั้งเดิมที่ทุน ICM เราให้โอกาสลูกค้าในการซื้อขายหุ้นแม้ว่าการเคลื่อนไหวของราคาของการซื้อขาย CFD (สัญญาสำหรับความแตกต่าง) CFD เป็นเพียงสัญญาระหว่างสองหน่วยงานเช่นผู้ซื้อและผู้ขาย เมื่อนำไปใช้กับตราสารทุนเช่นสิ่งที่อยู่ใต้สัญญาประเภทนี้จะช่วยให้ผู้ค้าสามารถเก็งกำไรการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นที่เฉพาะเจาะจงโดยไม่ต้องเป็นเจ้าของหุ้นที่มีปัญหา
ทุน ICM เสนอหุ้นที่สำคัญในการซื้อขายของสหรัฐอเมริกาดังนี้:
การซื้อขาย CFD กับ ทุน ICM ได้อย่างรวดเร็วและตรงไปตรงมา แต่ที่สำคัญที่สุดคือมันไม่จำเป็นต้องทำการซื้อขายผ่านโบรกเกอร์ซื้อขายหุ้นด้วยสัญญา CFD ซึ่งแตกต่างจาก โฟเร็ก คุณไม่ได้ทำการซื้อขายตามการเคลื่อนไหวของ pip ของราคาหุ้น แต่คุณกำลังซื้อหรือขาย CFD ในจำนวนคงที่ซึ่งเทียบได้กับจำนวนหุ้น มันเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้ว่าไม่มีการทำธุรกรรมส่วนแบ่งทางกายภาพที่เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการนี้
CFD ที่มีอยู่เพื่อการค้าในประเทศต่อไปนี้: สหราชอาณาจักร, ฮ่องกง, เนเธอร์แลนด์, โปแลนด์, โปรตุเกส, เยอรมัน, สวิตเซอร์แลนด์, อิตาลี, สิงคโปร์, แอฟริกาใต้, ออสเตรเลีย, แคนาดา, นิวซีแลนด์, สวีเดน, นอร์เวย์, ฝรั่งเศส, ไอร์แลนด์, ญี่ปุ่นและ สเปน. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาไม่อนุญาตให้มีการซื้อขาย CFD ในประเทศสหรัฐอเมริกา
| Symbol สัญลักษณ์ |
Description รายละเอียด |
Contract size ขนาดสัญญา |
Pip Value มูลค่า Pip |
Limits/stops pending orders can be placed from market price Limits / Stops คำสั่งซื้อที่รอดำเนินการจากราคาตลาด |
Margin Req. มาร์จินที่ต้องใช้ |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAL | American Airlines | 100 Shares | $1 | 15 Cents | 20% | -0.3047 | -0.0554 | ||||
| AIG | American International Group | 100 Shares | $1 | 15 Cents | 20% | -0.56991 | -0.10362 | ||||
| AMZN | Amazon | 100 Shares | $1 | 15 Cents | 20% | -0.9633 | -0.1751 | ||||
| AAPL | Apple Inc | 100 Shares | $1 | 15 Cents | 20% | -0.74401 | -0.13528 | ||||
| AXP | American Express | 100 Shares | $1 | 15 Cents | 20% | -1.3266 | -0.2412 | ||||
| BABA | Alibaba | 100 Shares | $1 | 15 Cents | 20% | -2.22024 | -0.40368 | ||||
| BAC | Bank of America | 100 Shares | $1 | 15 Cents | 20% | -0.37004 | -0.06728 | ||||
| BLK | Blackrock | 100 Shares | $1 | 15 Cents | 20% | -5.45336 | -0.99152 | ||||
| BRKB | Berkshire Hathaway Class B | 100 Shares | $1 | 15 Cents | 20% | -2.44871 | -0.44522 | ||||
| C | Citigroup Inc | 100 Shares | $1 | 15 Cents | 20% | -0.83336 | -0.15152 | ||||
| CAT | Caterpillar Inc | 100 Shares | $1 | 15 Cents | 20% | -1.56926 | -0.28532 | ||||
| CI | Cigna Corp | 100 Shares | $1 | 15 Cents | 20% | -2.1879 | -0.3978 | ||||
| COF | Capital One | 100 Shares | $1 | 15 Cents | 20% | -1.11507 | -0.20274 | ||||
| CRM | Salesforce | 100 Shares | $1 | 15 Cents | 20% | -1.738 | -0.316 | ||||
| CSCO | Cisco Systems | 100 Shares | $1 | 15 Cents | 20% | -0.4818 | -0.0876 | ||||
| CVX | Chevron | 100 Shares | $1 | 15 Cents | 20% | -1.29767 | -0.23594 | ||||
| DIS | Walt Disney Company | 100 Shares | $1 | 15 Cents | 20% | -1.62338 | -0.29516 | ||||
| EBAY | Ebay | 100 Shares | $1 | 15 Cents | 20% | -0.38335 | -0.0697 | ||||
| EL | Estee Lauder | 100 Shares | $1 | 15 Cents | 20% | -2.17613 | -0.39566 | ||||
| EXPE | Expedia | 100 Shares | $1 | 15 Cents | 20% | -1.18459 | -0.21538 | ||||
| F | Ford Motors | 100 Shares | $1 | 15 Cents | 20% | -0.09889 | -0.01798 | ||||
| FB | 100 Shares | $1 | 15 Cents | 20% | -2.21056 | -0.40192 | |||||
| FDX | Fedex | 100 Shares | $1 | 15 Cents | 20% | -1.72249 | -0.31318 | ||||
| GE | General Electric Co | 100 Shares | $1 | 15 Cents | 20% | -0.12188 | -0.02216 | ||||
| GM | General Motors | 100 Shares | $1 | 15 Cents | 20% | -0.39083 | -0.07106 | ||||
| GOOGL | Google Inc | 100 Shares | $1 | 15 Cents | 20% | -14.73175 | -2.6785 | ||||
| GPS | Gap | 100 Shares | $1 | 15 Cents | 20% | -0.17864 | -0.03248 | ||||
| GRMN | Garmin | 100 Shares | $1 | 15 Cents | 20% | -1.0615 | -0.193 | ||||
| GS | Goldman Sachs Group | 100 Shares | $1 | 15 Cents | 20% | -2.47115 | -0.4493 | ||||
| GT | Goodyear | 100 Shares | $1 | 15 Cents | 20% | -0.17699 | -0.03218 | ||||
| HAL | Halliburton | 100 Shares | $1 | 15 Cents | 20% | -0.24541 | -0.04462 | ||||
| HAS | Hasbro | 100 Shares | $1 | 15 Cents | 20% | -1.11045 | -0.2019 | ||||
| HD | Home Depot | 100 Shares | $1 | 15 Cents | 20% | -2.35796 | -0.42872 | ||||
| HLF | Herballife | 100 Shares | $1 | 15 Cents | 20% | -0.49951 | -0.09082 | ||||
| HOG | Harley-Davidson | 100 Shares | $1 | 15 Cents | 20% | -0.4059 | -0.0738 | ||||
| HON | Honeywell International | 100 Shares | $1 | 15 Cents | 20% | -1.92929 | -0.35078 | ||||
| IBM | International Business Machines | 100 Shares | $1 | 15 Cents | 20% | -1.46509 | -0.26638 | ||||
| INTC | Intel | 100 Shares | $1 | 15 Cents | 20% | -0.62436 | -0.11352 | ||||
| JD | JD.com | 100 Shares | $1 | 15 Cents | 20% | -0.36212 | -0.06584 | ||||
| JPM | Jp Morgan Chase | 100 Shares | $1 | 15 Cents | 20% | -1.48511 | -0.27002 | ||||
| JNJ | Johnson&Johnson | 100 Shares | $1 | 15 Cents | 20% | -1.54407 | -0.28074 | ||||
| K | Kellogg | 100 Shares | $1 | 15 Cents | 20% | -0.7282 | -0.1324 | ||||
| KMB | Kimberly Clark | 100 Shares | $1 | 15 Cents | 20% | -1.507 | -0.274 | ||||
| KO | Coca Cola | 100 Shares | $1 | 15 Cents | 20% | -0.59829 | -0.10878 | ||||
| LMT | Lockheed Martin | 100 Shares | $1 | 15 Cents | 20% | -4.25755 | -0.7741 | ||||
| MA | Mastercard | 100 Shares | $1 | 15 Cents | 20% | -3.19407 | -0.58074 | ||||
| MAR | Marriott International | 100 Shares | $1 | 15 Cents | 20% | -1.56453 | -0.28446 | ||||
| MASI | Masimo Corp | 100 Shares | $1 | 15 Cents | 20% | -1.71017 | -0.31094 | ||||
| MCO | Moody | 100 Shares | $1 | 15 Cents | 20% | -2.54848 | -0.46336 | ||||
| MET | Metlife Inc | 100 Shares | $1 | 15 Cents | 20% | -0.54439 | -0.09898 | ||||
| MHK | Mohawk Industries Inc | 100 Shares | $1 | 15 Cents | 20% | -1.5257 | -0.2774 | ||||
| MMM | 3M Company | 100 Shares | $1 | 15 Cents | 20% | -1.88595 | -0.3429 | ||||
| MRVL | Marvell | 100 Shares | $1 | 15 Cents | 20% | -0.26543 | -0.04826 | ||||
| MS | Morgan Stanley | 100 Shares | $1 | 15 Cents | 20% | -0.54758 | -0.09956 | ||||
| MSCI | MSCI Inc | 100 Shares | $1 | 15 Cents | 20% | -2.9326 | -0.5332 | ||||
| MSFT | Microsoft Corporation | 100 Shares | $1 | 15 Cents | 20% | -1.66969 | -0.30358 | ||||
| MSI | Motorola Solutions | 100 Shares | $1 | 15 Cents | 20% | -1.76781 | -0.32142 | ||||
| MU | Micron Technology, Inc. | 100 Shares | $1 | 15 Cents | 20% | -0.52723 | -0.09586 | ||||
| NFLX | Netflix, Inc. | 100 Shares | $1 | 15 Cents | 20% | -3.3825 | -0.615 | ||||
| NKE | NIKE Inc. | 100 Shares | $1 | 15 Cents | 20% | -1.06678 | -0.19396 | ||||
| NTRS | Northern Trust | 100 Shares | $1 | 15 Cents | 20% | -1.19801 | -0.21782 | ||||
| NVDA | NVIDIA Corporation | 100 Shares | $1 | 15 Cents | 20% | -2.33288 | -0.42416 | ||||
| ORCL | Oracle | 100 Shares | $1 | 15 Cents | 20% | -0.60291 | -0.10962 | ||||
| PEP | Pepsi Co | 100 Shares | $1 | 15 Cents | 20% | -1.51162 | -0.27484 | ||||
| PFE | Pfizer Inc | 100 Shares | $1 | 15 Cents | 20% | -0.42097 | -0.07654 | ||||
| PG | Procter & Gamb | 100 Shares | $1 | 15 Cents | 20% | -1.36576 | -0.24832 | ||||
| PRU | Prudential Financial | 100 Shares | $1 | 15 Cents | 20% | -1.01475 | -0.1845 | ||||
| QCOM | Qualcomm | 100 Shares | $1 | 15 Cents | 20% | -0.9218 | -0.1676 | ||||
| RACE | Ferrari | 100 Shares | $1 | 15 Cents | 20% | -1.82699 | -0.33218 | ||||
| RL | Ralph Lauren | 100 Shares | $1 | 15 Cents | 20% | -1.22804 | -0.22328 | ||||
| SBUX | Starbucks | 100 Shares | $1 | 15 Cents | 20% | -0.94985 | -0.1727 | ||||
| SLB | Schlumberger Limited | 100 Shares | $1 | 15 Cents | 20% | -0.40557 | -0.07374 | ||||
| SNAP | Snap Inc | 100 Shares | $1 | 15 Cents | 20% | -0.16214 | -0.02948 | ||||
| SNE | Sony Corp | 100 Shares | $1 | 15 Cents | 20% | -0.71797 | -0.13054 | ||||
| STX | Seagate Technology | 100 Shares | $1 | 15 Cents | 20% | -0.64856 | -0.11792 | ||||
| T | At&T | 100 Shares | $1 | 15 Cents | 20% | -0.4202 | -0.0764 | ||||
| TRIP | Tripadvisor | 100 Shares | $1 | 15 Cents | 20% | -0.319 | -0.058 | ||||
| TRV | Travelers | 100 Shares | $1 | 15 Cents | 20% | -1.49303 | -0.27146 | ||||
| TWTR | 100 Shares | $1 | 15 Cents | 20% | -0.33176 | -0.06032 | |||||
| UA | Under Armour | 100 Shares | $1 | 15 Cents | 20% | -0.19162 | -0.03484 | ||||
| V | Visa | 100 Shares | $1 | 15 Cents | 20% | -2.00409 | -0.36438 | ||||
| VZ | Verizon Communications | 100 Shares | $1 | 15 Cents | 20% | -0.67298 | -0.12236 | ||||
| WFC | Wells Fargo | 100 Shares | $1 | 15 Cents | 20% | -0.59785 | -0.1087 | ||||
| WMT | Walmart Stores | 100 Shares | $1 | 15 Cents | 20% | -1.31725 | -0.2395 | ||||
| WU | Western Union | 100 Shares | $1 | 15 Cents | 20% | -0.29513 | -0.05366 | ||||
| WYNN | Wynn Resorts | 100 Shares | $1 | 15 Cents | 20% | -1.33892 | -0.24344 | ||||
| XRX | Xerox | 100 Shares | $1 | 15 Cents | 20% | -0.41492 | -0.07544 | ||||
| MCD | McDonald's| Equity CFD's | 100 Shares | $1 | 15 Cents | 20% | -2.14885 | -0.3907 | ||||
| TSLA | Tesla Motors | Equity CFD's | 100 Shares | $1 | 15 Cents | 20% | -0.73863 | -0.13423 | ||||
| Day วัน |
Open เปิด |
Close ปิด |
|---|---|---|
| Monday วันจันทร์ |
14:35 | 21:00 |
| Tuesday วันอังคาร |
14:35 | 21:00 |
| Wednesday วันพุธ |
14:35 | 21:00 |
| Thursday วันพฤหัสบดี |
14:35 | 21:00 |
| Friday วันศุกร์ |
14:35 | 21:00 |
i. เครื่องมือดังกล่าวอยู่ในการดำเนินการตลาด
ii. อัตโนมัติอย่างเต็มที่
iii. เวลาทั้งหมดขึ้นอยู่กับเวลาของเซิร์ฟเวอร์ ทุนICM
iv. อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
v. ไม่มีค่าคอมมิชชั่นสำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดข้างต้น
*ค่าดูแลระบบ:
- ค่าสว็อป คือ “ค่าดอกเบี้ยสำหรับ Rollover สัญญา” ซึ่งจะปรากฏใต้ชื่อ ค่าธรรมเนียมการดูแล ในแท็บประวัติบัญชี
- อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ใช้กับบัญชีทุกประเภท รวมถึงบัญชีที่ไม่มีค่าสว็อป
ทุน ICM เสนอบัญชีอิสลามแก่ลูกค้าตามความเชื่อของชาวมุสลิม บัญชีฟอเร็กซ์อิสลามเป็นที่รู้จักกันว่าบัญชีฟรี Swap เนื่องจากบ่งบอกถึงการไม่มีดอกเบี้ย หรือดอกเบี้ยแบบโรลโอเวอร์ในการค้างคืนซึ่งขัดต่อความเชื่อของอิสลาม
ทุน ICM ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกศาสนาอิสลาม / บัญชีฟรี Swap โดยไม่มีการเตือนทุน ICM จะเรียกใช้สิทธิ์นี้ในกรณีที่สงสัยว่ามีการละเมิดซึ่งในกรณีนี้ทุนICM อาจใช้ดุลยพินิจของตนตัดสินใจที่จะปิดตำแหน่งที่เปิดทั้งหมดในบัญชีและหักค่าใช้จ่ายหรือเพิ่มการแลกเปลี่ยนสำหรับการทำธุรกรรมในปัจจุบันและ / หรือทำก่อนหน้านี้ในบัญชีและปฏิเสธไม่รับคำขอเพิ่มเติมใด ๆ จากลูกค้าเพื่อได้รับการยกเว้นจาก SWAP
ทีมวิจัย ทุน ICM ให้การปรับปรุงตลาดในตลาดทุน CFD ในความเห็นในชีวิตประจำวันซึ่งสามารถถูกส่งตรงไปยังกล่องจดหมายของคุณ เพียงกรอกรายละเอียดดังต่อไปนี้จะได้รับรายงานประจำวันของเราได้ฟรี
สมัครสมาชิกตอนนี้เพื่อรับของเรา
รายงานการตลาดรายวันฟรี
รับข่าวสารล่าสุดที่สำคัญ ได้แก่ : การสนับสนุนที่สำคัญและระดับความต้านทาน, สรุปตลาดและแผนภูมิ